Choisissez la taille, en pixels, des photos enregistrées avec l’appareil. Sélectionnez JPEG/TIFF pour choisir la taille des images JPEG et TIFF, NEF (RAW) pour choisir la taille des images NEF (RAW).
Z 7 :
Zone d’image | Option | Taille (pixels) | Taille d’impression (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24) Format FX |
Large | 8256 × 5504 | 69,9 × 46,6 |
Moyenne | 6192 × 4128 | 52,4 × 35,0 | |
Petite | 4128 × 2752 | 35,0 × 23,3 | |
DX (24 × 16) Format DX |
Large | 5408 × 3600 | 45,8 × 30,5 |
Moyenne | 4048 × 2696 | 34,3 × 22,8 | |
Petite | 2704 × 1800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Large | 6880 × 5504 | 58,3 × 46,6 |
Moyenne | 5152 × 4120 | 43,6 × 34,9 | |
Petite | 3440 × 2752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24×24) | Large | 5504 × 5504 | 46,6 × 46,6 |
Moyenne | 4128 × 4128 | 35,0 × 35,0 | |
Petite | 2752 × 2752 | 23,3 × 23,3 | |
16 : 9 (36×20) | Large | 8256 × 4640 | 69,9 × 39,3 |
Moyenne | 6192 × 3480 | 52,4 × 29,5 | |
Petite | 4128 × 2320 | 35,0 × 19,6 |
Taille approximative pour une impression à 300 ppp. La taille d’impression en pouces est égale à la taille d’image en pixels divisée par la résolution d’imprimante en points par pouce (ppp ; 1 pouce = environ 2,54 cm).
Z 6 :
Zone d’image | Option | Taille (pixels) | Taille d’impression (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24) Format FX |
Large | 6048 × 4024 | 51,2 × 34,1 |
Moyenne | 4528 × 3016 | 38,3 × 25,5 | |
Petite | 3024 × 2016 | 25,6 × 17,1 | |
DX (24 × 16) Format DX |
Large | 3936 × 2624 | 33,3 × 22,2 |
Moyenne | 2944 × 1968 | 24,9 × 16,7 | |
Petite | 1968 × 1312 | 16,7 × 11,1 | |
1 : 1 (24×24) | Large | 4016 × 4016 | 34,0 × 34,0 |
Moyenne | 3008 × 3008 | 25,5 × 25,5 | |
Petite | 2000 × 2000 | 16,9 × 16,9 | |
16 : 9 (36×20) | Large | 6048 × 3400 | 51,2 × 28,8 |
Moyenne | 4528 × 2544 | 38,3 × 21,5 | |
Petite | 3024 × 1696 | 25,6 × 14,4 |
Taille approximative pour une impression à 300 ppp. La taille d’impression en pouces est égale à la taille d’image en pixels divisée par la résolution d’imprimante en points par pouce (ppp ; 1 pouce = environ 2,54 cm).