Memilih ukuran, dalam piksel, dari foto yang terekam dengan kamera. Pilih JPEG/TIFF untuk memilih ukuran gambar JPEG dan TIFF, NEF (RAW) untuk memilih ukuran dari gambar NEF (RAW).

Z 7:

Area gambar Opsi Ukuran (piksel) Ukuran cetak (cm) *
FX (36 × 24)
Format FX
Besar 8256 × 5504 69,9 × 46,6
Sedang 6192 × 4128 52,4 × 35,0
Kecil 4128 × 2752 35,0 × 23,3
DX (24 × 16)
Format DX
Besar 5408 × 3600 45,8 × 30,5
Sedang 4048 × 2696 34,3 × 22,8
Kecil 2704 × 1800 22,9 × 15,2
5 : 4 (30 × 24) Besar 6880 × 5504 58,3 × 46,6
Sedang 5152 × 4120 43,6 × 34,9
Kecil 3440 × 2752 29,1 × 23,3
1 : 1 (24×24) Besar 5504 × 5504 46,6 × 46,6
Sedang 4128 × 4128 35,0 × 35,0
Kecil 2752 × 2752 23,3 × 23,3
16 : 9 (36×20) Besar 8256 × 4640 69,9 × 39,3
Sedang 6192 × 3480 52,4 × 29,5
Kecil 4128 × 2320 35,0 × 19,6

Perkiraan ukuran saat dicetak pada 300 dpi. Ukuran cetak dalam inci setara dengan ukuran gambar dalam piksel dibagi oleh resolusi printer dalam dot per inci (dpi; 1 inci = sekitar 2,54 cm).

Z 6:

Area gambar Opsi Ukuran (piksel) Ukuran cetak (cm) *
FX (36 × 24)
Format FX
Besar 6048 × 4024 51,2 × 34,1
Sedang 4528 × 3016 38,3 × 25,5
Kecil 3024 × 2016 25,6 × 17,1
DX (24 × 16)
Format DX
Besar 3936 × 2624 33,3 × 22,2
Sedang 2944 × 1968 24,9 × 16,7
Kecil 1968 × 1312 16,7 × 11,1
1 : 1 (24×24) Besar 4016 × 4016 34,0 × 34,0
Sedang 3008 × 3008 25,5 × 25,5
Kecil 2000 × 2000 16,9 × 16,9
16 : 9 (36×20) Besar 6048 × 3400 51,2 × 28,8
Sedang 4528 × 2544 38,3 × 21,5
Kecil 3024 × 1696 25,6 × 14,4

Perkiraan ukuran saat dicetak pada 300 dpi. Ukuran cetak dalam inci setara dengan ukuran gambar dalam piksel dibagi oleh resolusi printer dalam dot per inci (dpi; 1 inci = sekitar 2,54 cm).


© Nikon Corporation