Alegeți dimensiunea fotografiilor înregistrate cu aparatul foto, în pixeli. Selectați JPEG/TIFF pentru a alege dimensiunea imaginilor JPEG şi TIFF, respectiv NEF (RAW) pentru a alege dimensiunea imaginilor NEF (RAW).

Z 7:

Zonă imagine Opțiune Dimensiune (pixeli) Dimensiune imprimare (cm) *
FX (36 × 24)
Format FX
Mare 8.256 × 5.504 69,9 × 46,6
Medie 6.192 × 4.128 52,4 × 35,0
Mică 4.128 × 2.752 35,0 × 23,3
DX (24 × 16)
Format DX
Mare 5.408 × 3.600 45,8 × 30,5
Medie 4.048 × 2.696 34,3 × 22,8
Mică 2.704 × 1.800 22,9 × 15,2
5 : 4 (30 × 24) Mare 6.880 × 5.504 58,3 × 46,6
Medie 5.152 × 4.120 43,6 × 34,9
Mică 3.440 × 2.752 29,1 × 23,3
1 : 1 (24×24) Mare 5.504 × 5.504 46,6 × 46,6
Medie 4.128 × 4.128 35,0 × 35,0
Mică 2.752 × 2.752 23,3 × 23,3
16 : 9 (36×20) Mare 8.256 × 4.640 69,9 × 39,3
Medie 6.192 × 3.480 52,4 × 29,5
Mică 4.128 × 2.320 35,0 × 19,6

Mărimea aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea de imprimare în inchi este egală cu dimensiunea imaginii în pixeli împărțită la rezoluția imprimantei în dots per inch (puncte pe inch) (dpi; 1 inch = aproximativ 2,54 cm).

Z 6:

Zonă imagine Opțiune Dimensiune (pixeli) Dimensiune imprimare (cm) *
FX (36 × 24)
Format FX
Mare 6.048 × 4.024 51,2 × 34,1
Medie 4.528 × 3.016 38,3 × 25,5
Mică 3.024 × 2.016 25,6 × 17,1
DX (24 × 16)
Format DX
Mare 3.936 × 2.624 33,3 × 22,2
Medie 2.944 × 1.968 24,9 × 16,7
Mică 1.968 × 1.312 16,7 × 11,1
1 : 1 (24×24) Mare 4.016 × 4.016 34,0 × 34,0
Medie 3.008 × 3.008 25,5 × 25,5
Mică 2.000 × 2.000 16,9 × 16,9
16 : 9 (36×20) Mare 6.048 × 3.400 51,2 × 28,8
Medie 4.528 × 2.544 38,3 × 21,5
Mică 3.024 × 1.696 25,6 × 14,4

Mărimea aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea de imprimare în inchi este egală cu dimensiunea imaginii în pixeli împărțită la rezoluția imprimantei în dots per inch (puncte pe inch) (dpi; 1 inch = aproximativ 2,54 cm).