Kies de monitorweergaven die toegankelijk zijn door op de Fn3 ( DISP )-knop te drukken in de videomodus.
- Markeer items ([ Display 2 ] tot en met [ Display 4 ]) en druk op het midden van de multi-selector om te selecteren ( M ) of deselecteren ( U ). Alleen displays die gemarkeerd zijn met een vinkje ( M ) zijn toegankelijk door tijdens het fotograferen op de Fn3 ( DISP )-knop te drukken. [ Display 1 ] kan niet worden gedeselecteerd ( U ).
- Om indicatoren te kiezen die in de displays [ Display 1 ] tot en met [ Display 4 ] verschijnen, markeert u de bijbehorende optie en drukt u op de multi-selector naar rechts. Vervolgens kunt u items markeren en op het midden van de multi-selector drukken om te selecteren ( M ) of deselecteren ( U ).
Optie | Beschrijving | |
---|---|---|
M | [ Basisinformatie over schieten ] | Bekijk de opnamemodus, sluitertijd, diafragma en andere basisinformatie over het maken van foto's. |
N | [ Gedetailleerde schietinformatie ] | Bekijk de focusmodus, AF-gebiedsmodus, witbalans en andere gedetailleerde opname-informatie. |
O | [ Touchbediening ] | Bekijk de opties die toegankelijk zijn via aanraakbediening, waaronder Touch AF en het i menu. |
P | [ Virtuele horizon ] | Schakel de virtuele horizon in. Het weergavetype kan worden geselecteerd via Aangepaste instelling d16 [ Type virtuele horizon ]. |
o | [ Helderheidsinformatie ] | Bekijk een histogram of golfvormmonitor. Het weergavetype kan worden geselecteerd via Aangepaste instelling g19 [ Helderheidsinformatie weergeven ]. |
b | [ Kaderraster ] | Schakel het raster in. Het weergavetype kan worden geselecteerd via Aangepaste instelling g18 [ Rastertype ]. |
Q | [ Centrumindicator ] | Geef het dradenkruis weer in het midden van het frame. |
- Om de bewerking te voltooien, drukt u op de A knop.