Opties voor videoframegrootte en -snelheid
De videoframegrootte (in pixels) en framesnelheid kunnen worden geselecteerd via [ Framegrootte/framesnelheid ] in het video-opnamemenu. De beschikbare opties voor framegrootte variëren afhankelijk van de instellingen die zijn gekozen voor [ Videobestandstype ] in het video-opnamemenu.
- Framegrootte- en snelheidsopties voor RAW -video
- Framegrootte- en snelheidsopties voor andere videoformaten
- Bitsnelheid
Framegrootte- en snelheidsopties voor RAW -video
Optie | Videobestandstype | |
---|---|---|
N-RAW 12-bits, R3D NE 12-bits | ProRes RAW HQ 12-bit | |
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | 4 | 4 |
- Ongeacht de instelling die is gekozen voor [ Afbeeldingsgebied ] > [ Afbeeldingsgebied kiezen ] in het video-opnamemenu, worden de opties “ FX ” opgenomen met behulp van het [ FX ]-beeldgebied en de opties “ DX ” met behulp van het [ DX ]-beeldgebied.
- DX -gebaseerde videoformaat wordt automatisch geselecteerd wanneer een DX lens is bevestigd. De optie " FX " kan niet worden geselecteerd.
Framegrootte- en snelheidsopties voor andere videoformaten
Optie | Videobestandstype | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-bit | H.265 10-bits/8-bits | H.264 8-bit | |
[ 5376×3024; 59.94p ] 1, 2 | — | 4 | — |
[ 5376×3024; 50p ] 1, 2 | — | 4 | — |
[ 5376×3024; 29,97p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 5376×3024; 25p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 5376×3024; 23.976p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 119.88p ] 1, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 100p ] 1, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 59,94p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 50p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 29,97p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 25p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 23.976p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 239.76p ] 1 | — | 4 | — |
[ 1920×1080; 200p ] 1 | — | 4 | — |
[ 1920×1080; 119.88p ] 1 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 100p ] 1 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 59.94p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 29,97p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 25p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 23.976p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 29,97p ×4 (slowmotion) ] 1 | — | — | 4 |
[ 1920×1080; 25p ×4 (slowmotion) ] 1 | — | — | 4 |
[ 1920×1080; 23.976p ×5 (slowmotion) ] 1 | — | — | 4 |
- [ Elektronische VR ] in het video-opnamemenu is vastgezet op [ UIT ].
- Video's worden opgenomen in 5,4K.
- Video's worden opgenomen in 4K UHD .
Slow-motionvideo's
Om slow-motionvideo's op te nemen, selecteert u [ 1920×1080; 29,97p ×4 (slow-motion) ], [ 1920×1080; 25p ×4 (slow-motion) ] of [ 1920×1080; 23,976p ×5 (slow-motion) ] voor [ Framegrootte/framesnelheid ] in het video-opnamemenu.
- In het geval van [ 1920×1080; 25p ×4 (slow-motion) ] worden beelden die met een framesnelheid van 100p worden uitgelezen, opgenomen als een 25p-video. Een video die ongeveer 10 seconden is opgenomen, wordt ongeveer 40 seconden afgespeeld. U kunt momentane bewegingen in slow motion bekijken, zoals de impact van een bal bij sporten.
- Er wordt geen geluid opgenomen.
- Aangepaste instelling g12 [ Verlengde sluitertijden (S/M) ] is uitgeschakeld.
- De framesnelheden bij het voorlezen van beelden en het opnemen en afspelen van video's zijn als volgt.
Framegrootte/framesnelheid Framesnelheid bij het lezen van afbeeldingen Framesnelheid bij het opnemen en afspelen van video's 1920×1080; 29,97p ×4 (slowmotion) 119,88p 29,97p 1920×1080; 25p ×4 (slowmotion) 100p 25p 1920×1080; 23.976p ×5 (slowmotion) 119,88p 23,976p - De maximale opnametijd bedraagt ongeveer drie minuten.
Let op: slow-motionvideo's opnemen
- Functies die niet gebruikt kunnen worden tijdens slow-motion video-opnames zijn onder andere:
- videoflikkerreductie,
- elektronische VR,
- tijdcode-uitvoer, en
- Zoom met hoge resolutie.
- Bij opnamen via HDMI -uitvoer naar een externe recorder worden de video's opgenomen op de oorspronkelijke snelheid, niet in slow motion.
Bitsnelheid
De bitsnelheid varieert afhankelijk van de instellingen die zijn gekozen voor [ Videobestandstype ] in het video-opnamemenu.
- In het geval van [ N-RAW 12-bit ( NEV ) ] varieert de bitsnelheid afhankelijk van de optie die is geselecteerd voor [ Videokwaliteit ( N-RAW ) ] in het video-opnamemenu.
- De specificaties voor ProRes RAW HQ 12-bit en ProRes 422 HQ 10-bit zijn beschikbaar op de website Apple .
Hoogwaardige N-RAW 12-bits NEV
De bitsnelheden voor NEV -video's en de gemiddelde bitsnelheden voor de MP4 video's die zijn opgenomen voor afspeeldoeleinden wanneer [ Hoge kwaliteit ] is geselecteerd voor [ Videokwaliteit ( N-RAW ) ], zijn als volgt.
Optie | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | Ongeveer 3780 Mbps | Ongeveer 50 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Ongeveer 3160 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | Ongeveer 1900 Mbps | Ongeveer 30 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Ongeveer 1590 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | Ongeveer 1520 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | Ongeveer 1710 Mbps | Ongeveer 50 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Ongeveer 1440 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | Ongeveer 860 Mbps | Ongeveer 30 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Ongeveer 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | Ongeveer 700 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | Ongeveer 3340 Mbps | Ongeveer 100 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Ongeveer 2800 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | Ongeveer 1670 Mbps | Ongeveer 50 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Ongeveer 1400 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | Ongeveer 840 Mbps | Ongeveer 30 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Ongeveer 710 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | Ongeveer 680 Mbps |
Normale kwaliteit N-RAW 12-bits NEV
De bitsnelheden voor NEV -video's en de gemiddelde bitsnelheden voor de MP4 video's die zijn opgenomen voor afspeeldoeleinden wanneer [ Normaal ] is geselecteerd voor [ Videokwaliteit ( N-RAW ) ], zijn als volgt.
Optie | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | Ongeveer 1920 Mbps | Ongeveer 50 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Ongeveer 1610 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | Ongeveer 970 Mbps | Ongeveer 30 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Ongeveer 810 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | Ongeveer 780 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | Ongeveer 880 Mbps | Ongeveer 50 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Ongeveer 750 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | Ongeveer 450 Mbps | Ongeveer 30 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Ongeveer 380 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | Ongeveer 370 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | Ongeveer 1730 Mbps | Ongeveer 100 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Ongeveer 1460 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | Ongeveer 870 Mbps | Ongeveer 50 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Ongeveer 730 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | Ongeveer 440 Mbps | Ongeveer 30 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Ongeveer 370 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | Ongeveer 360 Mbps |
R3D NE 12-bit
De bitsnelheden voor R3D-video's en de gemiddelde bitsnelheden voor de MP4 video's die zijn opgenomen voor afspeeldoeleinden, zijn als volgt.
Optie | R3D | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | Ongeveer 3780 Mbps | Ongeveer 50 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Ongeveer 3160 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | Ongeveer 1900 Mbps | Ongeveer 30 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Ongeveer 1590 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | Ongeveer 1520 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | Ongeveer 1710 Mbps | Ongeveer 50 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Ongeveer 1440 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | Ongeveer 860 Mbps | Ongeveer 30 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Ongeveer 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | Ongeveer 700 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | Ongeveer 3340 Mbps | Ongeveer 100 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Ongeveer 2800 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | Ongeveer 1670 Mbps | Ongeveer 50 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Ongeveer 1400 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | Ongeveer 840 Mbps | Ongeveer 30 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Ongeveer 710 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | Ongeveer 680 Mbps |
H.265 10-bits, H.265 8-bits en H.264 8-bits
De gemiddelde bitsnelheid voor elke optie wordt hieronder weergegeven.
Optie | Videobestandstype | ||
---|---|---|---|
H.265 10-bit | H.265 8-bit | H.264 8-bit | |
[ 5376×3024; 59.94p ] | Ongeveer 400 Mbps | Ongeveer 370 Mbps | — |
[ 5376×3024; 50p ] | — | ||
[ 5376×3024; 29,97p ] | Ongeveer 340 Mbps | Ongeveer 300 Mbps | — |
[ 5376×3024; 25p ] | — | ||
[ 5376×3024; 23.976p ] | — | ||
[ 3840×2160; 119.88p ] | Ongeveer 400 Mbps | Ongeveer 370 Mbps | — |
[ 3840×2160; 100p ] | — | ||
[ 3840×2160; 59,94p ] | Ongeveer 340 Mbps | Ongeveer 300 Mbps | — |
[ 3840×2160; 50p ] | — | ||
[ 3840×2160; 29,97p ] | Ongeveer 190 Mbps | Ongeveer 150 Mbps | — |
[ 3840×2160; 25p ] | — | ||
[ 3840×2160; 23.976p ] | — | ||
[ 1920×1080; 239.76p ] | Ongeveer 340 Mbps | Ongeveer 300 Mbps | — |
[ 1920×1080; 200p ] | — | ||
[ 1920×1080; 119.88p ] | Ongeveer 190 Mbps | Ongeveer 150 Mbps | — |
[ 1920×1080; 100p ] | — | ||
[ 1920×1080; 59.94p ] | Ongeveer 100 Mbps | Ongeveer 80 Mbps | Ongeveer 50 Mbps |
[ 1920×1080; 50p ] | |||
[ 1920×1080; 29,97p ] | Ongeveer 50 Mbps | Ongeveer 40 Mbps | Ongeveer 30 Mbps |
[ 1920×1080; 25p ] | |||
[ 1920×1080; 23.976p ] | |||
[ 1920×1080; 29,97p ×4 (slowmotion) ] | — | — | Ongeveer 30 Mbps |
[ 1920×1080; 25p ×4 (slowmotion) ] | — | — | |
[ 1920×1080; 23.976p ×5 (slowmotion) ] | — | — |