Kapasitas Kartu Memori
Tabel berikut ini menunjukkan prakiraan jumlah gambar yang dapat disimpan pada kartu SDHC UHS-I SanDisk Extreme Pro 95 MB/s 16 GB pada pengaturan kualitas gambar (0 Kualitas Gambar), ukuran gambar (0 Ukuran Gambar), dan area gambar (0 Area Gambar) yang berbeda (per Juni 2017).
Area Gambar DX (24×16)
Kualitas gambar | Ukuran gambar | Ukuran file 1 | Jumlah gambar 1 | Kapasitas penyangga 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), Kompresi utuh, 12-bit | - | 20,5 MB | 436 | 74 |
NEF (RAW), Kompresi utuh, 14-bit | - | 25,5 MB | 339 | 50 |
NEF (RAW), Dikompresi, 12-bit | - | 17,5 MB | 587 | 100 |
NEF (RAW), Dikompresi, 14-bit | - | 21,5 MB | 492 | 73 |
JPEG fine 3 | Besar | 10,4 MB | 1000 | 100 |
Sedang | 6,3 MB | 1700 | 100 | |
Kecil | 3,4 MB | 3300 | 100 | |
JPEG normal 3 | Besar | 5,3 MB | 2000 | 100 |
Sedang | 3,3 MB | 3300 | 100 | |
Kecil | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
JPEG basic 3 | Besar | 2,8 MB | 4000 | 100 |
Sedang | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
Kecil | 1,0 MB | 11,300 | 100 |
Seluruh angka adalah perkiraan. Ukuran file bervariasi menurut scene terekam.
Jumlah bidikan maksimal yang dapat disimpan dalam penyangga memori pada ISO 100. Menurun pada kualitas gambar yang ditandai oleh bintang (“”) atau saat kontrol distorsi otomatis hidup.
Gambar berasumsi kompresi JPEG prioritas ukuran. Pemilihan opsi kualitas gambar ditandai dengan bintang (“”; kompresi optimum) meningkatkan ukuran file dari gambar JPEG; jumlah gambar dan kapasitas penyangga menurun sesuai dengannya.
Area Gambar 1,3x (18x12)
Kualitas gambar | Ukuran gambar | Ukuran file 1 | Jumlah gambar 1 | Kapasitas penyangga 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), Kompresi utuh, 12-bit | - | 13,1 MB | 713 | 100 |
NEF (RAW), Kompresi utuh, 14-bit | - | 15,6 MB | 559 | 100 |
NEF (RAW), Dikompresi, 12-bit | - | 11,0 MB | 949 | 100 |
NEF (RAW), Dikompresi, 14-bit | - | 13,4 MB | 803 | 100 |
JPEG fine 3 | Besar | 6,6 MB | 1700 | 100 |
Sedang | 4,2 MB | 2700 | 100 | |
Kecil | 2,4 MB | 4600 | 100 | |
JPEG normal 3 | Besar | 3,4 MB | 3300 | 100 |
Sedang | 2,2 MB | 5100 | 100 | |
Kecil | 1,3 MB | 8600 | 100 | |
JPEG basic 3 | Besar | 1,8 MB | 6200 | 100 |
Sedang | 1,2 MB | 9500 | 100 | |
Kecil | 0,8 MB | 14,700 | 100 |
Seluruh angka adalah perkiraan. Ukuran file bervariasi menurut scene terekam.
Jumlah bidikan maksimal yang dapat disimpan dalam penyangga memori pada ISO 100. Menurun pada kualitas gambar yang ditandai oleh bintang (“”) atau saat kontrol distorsi otomatis hidup.
Gambar berasumsi kompresi JPEG prioritas ukuran. Pemilihan opsi kualitas gambar ditandai dengan bintang (“”; kompresi optimum) meningkatkan ukuran file dari gambar JPEG; jumlah gambar dan kapasitas penyangga menurun sesuai dengannya.
d2-Lepas Berkelanjutan Maks. (0 Lepas Berkelanjutan Maks.)
Jumlah foto maksimal yang dapat diambil dalam burst tunggal dapat diatur ke jumlah berapapun antara 1 dan 100.