Wählen Sie die Größe der mit der Kamera aufgenommenen Bilder in Pixel. Beachten Sie, dass die Bildgröße mit der für den Bildbereich ausgewählten Option variiert.
Bildbereich | Bildgröße | Größe (cm/Zoll) beim Drucken mit 300 dpi* |
---|---|---|
[ DX (24×16) ] | Groß (5568 × 3712 Pixel) | Ca. 47,1 × 31,4 cm/18,6 × 12,4 Zoll |
Mittel (4176 × 2784 Pixel) | Ca. 35,4 × 23,6 cm/13,9 × 9,3 Zoll | |
Klein (2784 × 1856 Pixel) | Ca. 23,6 × 15,7 cm/9,3 × 6,2 Zoll | |
[ 1:1 (16×16) ] | Groß (3712 × 3712 Pixel) | Ca. 31,4 × 31,4 cm/12,4 × 12,4 Zoll |
Mittel (2784 × 2784 Pixel) | Ca. 23,6 × 23,6 cm/9,3 × 9,3 Zoll | |
Klein (1856 × 1856 Pixel) | Ca. 15,7 × 15,7 cm/6,2 × 6,2 Zoll | |
[ 16:9 (24×14) ] | Groß (5568 × 3128 Pixel) | Ca. 47,1 × 26,5 cm/18,6 × 10,4 Zoll |
Mittel (4176 × 2344 Pixel) | Ca. 35,4 × 19,8 cm/13,9 × 7,8 Zoll | |
Klein (2784 × 1560 Pixel) | Ca. 23,6 × 13,2 cm/9,3 × 5,2 Zoll |
- Die Druckgröße in Zoll entspricht der Bildgröße in Pixel geteilt durch die Druckerauflösung in Punkten pro Zoll (dpi; 1 Zoll = 2,54 cm).