Geheugenkaartcapaciteit
De volgende tabel toont het geschatte aantal foto's dat kan worden opgeslagen op een 32 GB SanDisk SDSDXVE-032G-JNJIP-kaart bij verschillende instellingen voor beeldkwaliteit en formaat wanneer DX (24 × 16) is geselecteerd voor Kies beeldgebied (vanaf april 2019) .
Beeldkwaliteit | Afbeeldingsgrootte | Bestandsgrootte 1 | Aantal afbeeldingen 1 | Buffercapaciteit 1, 2 | |
---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | 12-bits | — | 19,9 MB | 846 | 35 |
14-bits | 24,7 MB | 743 | 30 | ||
JPEG | Prima | Groot | 9,2 MB | 2100 | 71 |
Medium | 6,3 MB | 3400 | 100 | ||
Klein | 3,5 MB | 6200 | 100 | ||
normaal | Groot | 5,5 MB | 4100 | 100 | |
Medium | 3,3 MB | 6600 | 100 | ||
Klein | 1,8 MB | 11.800 | 100 | ||
Basis | Groot | 2,3 MB | 8000 | 100 | |
Medium | 1,6 MB | 12.600 | 100 | ||
Klein | 1,0 MB | 21.600 | 100 |
Alle cijfers zijn bij benadering. De bestandsgrootte, en daarmee de buffercapaciteit en het aantal beelden dat kan worden opgenomen, varieert met de opgenomen scène.
Maximaal aantal opnamen dat kan worden opgeslagen in de geheugenbuffer bij ISO 100. Kan afnemen als automatische vertekeningscorrectie is ingeschakeld.