Google Översätt
DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.
Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.
Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.
Minneskortskapacitet
Följande tabell visar buffertkapacitet och det ungefärliga antalet bilder som kan lagras på ett 128 GB 1 -kort med olika bildkvaliteter och storlekar när [ FX (36 × 24) ] är valt för [ Välj bildområde ]. Den faktiska kapaciteten varierar med fotograferingsförhållandena och typen av kort.
Z 7II :
Bildkvalitet | Bildstorlek | Filstorlek | Antal återstående exponeringar 2 | Buffertkapacitet 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), Förlustfri komprimerad, 12-bitars | Stor | Cirka. 36,8 MB | 1600 ramar | 77 ramar |
Medium | Cirka. 26,8 MB | 2200 ramar | 46 ramar | |
Små | Cirka. 20,4 MB | 3000 ramar | 49 ramar | |
NEF ( RAW ), Förlustfri komprimerad, 14-bitars | Stor | Cirka. 47,3 MB | 1400 ramar | 63 ramar |
NEF ( RAW ), komprimerad, 12-bitars | Stor | Cirka. 32,7 MB | 2200 ramar | 82 ramar |
NEF ( RAW ), komprimerad, 14-bitars | Stor | Cirka. 40,8 MB | 1800 ramar | 70 ramar |
NEF ( RAW ), okomprimerad, 12-bitars | Stor | Cirka. 66,3 MB | 1600 ramar | 56 ramar |
NEF ( RAW ), okomprimerad, 14-bitars | Stor | Cirka. 76,8 MB | 1400 ramar | 48 ramar |
JPEG fint 4 | Stor | Cirka. 15,7 MB | 4000 ramar | 113 ramar |
Medium | Cirka. 10,5 MB | 7000 ramar | 200 ramar | |
Små | Cirka. 6,0 MB | 14 100 ramar | 200 ramar | |
JPEG normal 4 | Stor | Cirka. 11,2 MB | 8100 ramar | 118 ramar |
Medium | Cirka. 6,6 MB | 13 700 ramar | 200 ramar | |
Små | Cirka. 3,3 MB | 27 000 bildrutor | 200 ramar | |
JPEG basic 4 | Stor | Cirka. 3,3 MB | 15 900 ramar | 133 ramar |
Medium | Cirka. 2,2 MB | 26 300 ramar | 200 ramar | |
Små | Cirka. 1,4 MB | 51 300 ramar | 200 ramar |
Z 6II :
Bildkvalitet | Bildstorlek | Filstorlek | Antal återstående exponeringar 2 | Buffertkapacitet 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), Förlustfri komprimerad, 12-bitars | Stor | Cirka. 20,6 MB | 3000 ramar | 124 ramar |
Medium | Cirka. 15,2 MB | 4000 ramar | 124 ramar | |
Små | Cirka. 11,7 MB | 5400 ramar | 131 ramar | |
NEF ( RAW ), Förlustfri komprimerad, 14-bitars | Stor | Cirka. 26,4 MB | 2600 ramar | 200 ramar |
NEF ( RAW ), komprimerad, 12-bitars | Stor | Cirka. 18,4 MB | 4000 ramar | 145 ramar |
NEF ( RAW ), komprimerad, 14-bitars | Stor | Cirka. 22,8 MB | 3300 ramar | 200 ramar |
NEF ( RAW ), okomprimerad, 12-bitars | Stor | Cirka. 36,4 MB | 3000 ramar | 98 ramar |
NEF ( RAW ), okomprimerad, 14-bitars | Stor | Cirka. 42,0 MB | 2600 ramar | 126 ramar |
JPEG fint 4 | Stor | Cirka. 9,3 MB | 7300 ramar | 200 ramar |
Medium | Cirka. 6,4 MB | 12 100 ramar | ||
Små | Cirka. 3,9 MB | 22 600 ramar | ||
JPEG normal 4 | Stor | Cirka. 6,3 MB | 14 300 ramar | |
Medium | Cirka. 3,8 MB | 23 700 ramar | ||
Små | Cirka. 2,0 MB | 42 400 ramar | ||
JPEG basic 4 | Stor | Cirka. 2,4 MB | 27 800 ramar | |
Medium | Cirka. 1,7 MB | 44 300 ramar | ||
Små | Cirka. 1,1 MB | 81 200 bildrutor |
Siffrorna är för ett SONY CEB-G128 CFexpress-minneskort (från och med augusti 2020).
Antalet bilder som kan sparas på ett minneskort eller lagras i minnesbuffert varierar beroende på scen som spelas in.
Maximalt antal exponeringar som kan lagras i minnesbuffert vid ISO 100. Kan minska i vissa situationer, inklusive när:
- Ett JPEG alternativ med optimal komprimering ([ m ]) är valt för [ Bildkvalitet ]
- [ På ] är valt för [ Automatisk distorsionskontroll ]
Siffror förutsätter att ett alternativ med storleksprioritet (ett alternativ som inte är markerat med [ m ]) är valt för [ Bildkvalitet ]. Att välja ett alternativ för optimal komprimering ([ m ]) ökar filstorleken; antalet bilder och buffertkapaciteten minskar i enlighet därmed.