Pour choisir les fonctions attribuées aux commandes suivantes en mode photo, qu’elles soient utilisées individuellement ou en association avec les molettes, mettez en surbrillance l’option souhaitée et appuyez sur J.
w | Commande Fn1 |
---|---|
y | Commande Fn2 |
V | Commande AF-ON |
7 | Sélecteur secondaire |
8 | Centre du sélecteur secondaire |
z | Commande d’enregistrement vidéo |
S | Commande Fn de l’objectif |
3 | Commande Fn2 de l’objectif |
l | Bague de réglage de l’objectif |
Vous pouvez attribuer les rôles suivants aux commandes indiquées ci-dessous :
Option | w | y | V | 7 | 8 | z | S | 3 | l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Sélectionner point AF central | — | — | — | — | — | — | — | ||
A | AF-ON | — | — | — | ||||||
F | Mémorisation AF seulement | — | — | — | ||||||
E | Mémo. expo. (temporisée) | — | — | |||||||
D | Mémo. expo. (réinit. au décl.) | — | — | |||||||
C | Mémorisation expo. seulement | — | — | — | ||||||
B | Mémorisation exposition/AF | — | — | — | ||||||
r | Mémorisation FV | — | — | — | — | |||||
h | cDésactiver/activer | — | — | — | — | |||||
q | Aperçu | — | — | — | ||||||
L | Mesure matricielle | — | — | — | — | |||||
M | Mesure pondérée centrale | — | — | — | — | |||||
N | Mesure spot | — | — | — | — | |||||
t | Mesure pondérée hautes lumières | — | — | — | — | |||||
1 | Rafale en bracketing | — | — | — | — | |||||
c | Sélection déclenchement synchro. | — | — | — | — | |||||
4 | + NEF (RAW) | — | — | — | ||||||
n | Suivi du sujet | — | — | — | — | — | ||||
b | Affichage du quadrillage | — | — | — | ||||||
p | Zoom activé/désactivé | — | — | — | ||||||
O | MENU PERSONNALISÉ | — | — | — | — | |||||
3 | 1er élément du MENU PERSO. | — | — | — | — | |||||
K | Visualisation | — | — | — | — | — | ||||
g | Protéger | — | — | — | — | — | — | — | ||
J | Choisir la zone d’image | — | — | — | — | — | ||||
8 | Qualité/taille d’image | — | — | — | — | — | — | |||
m | Balance des blancs | — | — | — | — | — | — | |||
h | Régler le Picture Control | — | — | — | — | — | — | |||
y | D-Lighting actif | — | — | — | — | — | — | |||
w | Mesure | — | — | — | — | — | — | |||
I/Y | Mode/correction du flash | — | — | — | — | — | — | |||
z | Mode de mise au point/mode de zone AF | — | — | — | — | — | — | |||
t | Bracketing automatique | — | — | — | — | — | — | |||
$ | Surimpression | — | — | — | — | — | — | |||
2 | HDR (grande plage dynamique) | — | — | — | — | — | — | |||
z | Temporisation de l'exposition | — | — | — | — | — | — | |||
$ | Mémo. vitesse & ouverture | — | — | — | — | — | — | |||
W | Mise en relief | — | — | — | — | — | — | — | ||
c | Classement | — | — | — | — | — | — | — | ||
w | Choisir num. objectif sans CPU | — | — | — | — | — | ||||
Y | Comme le sélecteur multidirec. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
x | Sélection du point AF | — | — | — | — | — | — | — | — | |
X | Mise au point (M/A) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1, 2 |
q | Ouverture | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
E | Correction d’exposition | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
9 | Sensibilité | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
Aucune fonction | — | 2 |
Disponible uniquement avec les objectifs compatibles.
Quelle que soit l’option sélectionnée, en mode de mise au point manuelle, la bague de réglage permet uniquement de régler la mise au point.
Vous disposez des options suivantes :
Option | Description | |
---|---|---|
K | Sélectionner point AF central | La commande permet de sélectionner le point AF central. |
A | AF-ON | La commande permet d’activer l’autofocus. |
F | Mémorisation AF seulement | La mise au point reste mémorisée tant que vous appuyez sur la commande. |
E | Mémo. expo. (temporisée) | Lorsque vous appuyez sur la commande, l’exposition est mémorisée et le reste jusqu’à ce que vous appuyiez de nouveau ou que l’appareil photo entre en mode veille. |
D | Mémo. expo. (réinit. au décl.) | Lorsque vous appuyez sur la commande, l’exposition est mémorisée et le reste jusqu’à ce que vous appuyiez une seconde fois, jusqu’au déclenchement ou jusqu’à ce que l’appareil photo entre en mode veille. |
C | Mémorisation expo. seulement | L’exposition reste mémorisée tant que vous appuyez sur la commande. |
B | Mémorisation exposition/AF | La mise au point et l’exposition restent mémorisées tant que vous appuyez sur la commande. |
r | Mémorisation FV | Appuyez sur la commande pour mémoriser l’intensité des flashes optionnels. Appuyez à nouveau pour l’annuler. |
h | cDésactiver/activer | Si le flash est désactivé, la commande, tant que vous la maintenez appuyée, permet d’activer la synchro sur le premier rideau. En revanche, si le flash est activé, la commande, tant que vous la maintenez appuyée, permet de désactiver la synchro sur le premier rideau. |
q | Aperçu | Maintenez appuyée la commande pour avoir un aperçu de la couleur, de l’exposition et de la profondeur de champ. |
L | Mesure matricielle | La mesure matricielle reste activée tant que vous appuyez sur la commande. |
M | Mesure pondérée centrale | La mesure pondérée centrale reste activée tant que vous appuyez sur la commande. |
N | Mesure spot | La mesure spot reste activée tant que vous appuyez sur la commande. |
t | Mesure pondérée hautes lumières | La mesure pondérée centrale sur les hautes lumières reste activée tant que vous appuyez sur la commande. |
1 | Rafale en bracketing | Si vous appuyez sur la commande lorsque le bracketing de l’exposition, de l’intensité du flash ou du D-Lighting actif est activé en mode de déclenchement vue par vue, toutes les photos du programme de bracketing en cours sont prises à chaque sollicitation du déclencheur. Si le bracketing de la balance des blancs est actif ou si un mode de déclenchement continu est sélectionné, l’appareil photo répète la rafale en bracketing tant que vous gardez le doigt appuyé sur le déclencheur. |
c | Sélection déclenchement synchro. |
Lorsqu’une télécommande radio sans fil (en option) est connectée, la commande permet de commuter entre le déclenchement des appareils photo distants et celui de l’appareil photo principal ou le déclenchement synchronisé. Les options disponibles dépendent du réglage choisi pour le réglage personnalisé d3 (Options déclenchement synchro.):
|
4 | + NEF (RAW) | Si une option JPEG est sélectionnée actuellement comme qualité d’image, « RAW » s’affiche et une copie NEF (RAW) est enregistrée avec la photo suivante, prise après la pression de la commande (le réglage de qualité d’origine est restauré lorsque vous relâchez le déclencheur). Les copies NEF (RAW) sont enregistrées avec les réglages sélectionnés pour Enregistrement NEF (RAW) et Taille d’image > NEF (RAW) dans le menu Prise de vue photo. Pour quitter sans enregistrer de copie NEF (RAW), appuyez à nouveau sur la commande. |
n | Suivi du sujet | Si vous appuyez sur la commande en mode AF zone automatique, le suivi du sujet s’active ; le point AF est remplacé par un réticule de ciblage et le moniteur devient un écran de suivi du sujet. Pour mettre fin à l’AF suivi du sujet, appuyez à nouveau sur la commande ou appuyez sur la commande W (Q). |
b | Affichage du quadrillage | Appuyez sur la commande pour afficher ou masquer le quadrillage. |
p | Zoom activé/désactivé | Appuyez sur la commande pour zoomer sur la zone située autour du point AF actuel. Appuyez de nouveau sur la commande pour effectuer un zoom arrière. |
O | MENU PERSONNALISÉ | Appuyez sur la commande pour afficher le « MENU PERSONNALISÉ ». |
3 | 1er élément du MENU PERSO. | Appuyez sur la commande pour passer à la rubrique initiale du « MENU PERSONNALISÉ ». Sélectionnez cette option pour accéder rapidement à une rubrique de menu utilisée fréquemment. |
K | Visualisation | Appuyez sur la commande pour commencer la visualisation. |
g | Protéger | Appuyez sur la commande pendant la visualisation pour protéger l’image en cours. |
J | Choisir la zone d’image | Appuyez sur la commande et tournez une molette pour choisir la zone d’image. |
8 | Qualité/taille d’image | Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour choisir une option de qualité d’image et la molette de commande secondaire pour sélectionner la taille d’image. |
m | Balance des blancs | Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour choisir une option de balance des blancs (dans certains cas, vous pouvez sélectionner une sous-option à l’aide de la molette de commande secondaire). |
h | Régler le Picture Control | Appuyez sur la commande et tournez une molette pour choisir un Picture Control. |
y | D-Lighting actif | Appuyez sur la commande et tournez une molette pour régler le D-Lighting actif. |
w | Mesure | Appuyez sur la commande et tournez une molette pour choisir une option de mesure. |
I/Y | Mode/correction du flash | Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour choisir un mode de flash et la molette de commande secondaire pour régler l’intensité du flash. |
z | Mode de mise au point/mode de zone AF | Appuyez sur la commande et tournez les molettes de commande principale et secondaire pour choisir les modes de mise au point et de zone AF. |
t | Bracketing automatique | Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour choisir le nombre de vues et la molette de commande secondaire pour choisir l’incrément du bracketing ou le niveau de D-Lighting actif. |
$ | Surimpression | Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour choisir le mode et la molette de commande secondaire pour choisir le nombre de vues. |
2 | HDR (grande plage dynamique) | Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour choisir le mode et la molette de commande secondaire pour choisir l’écart d’exposition. |
z | Temporisation de l'exposition | Appuyez sur la commande et tournez une molette pour choisir la temporisation du déclenchement. |
$ | Mémo. vitesse & ouverture | Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour mémoriser la vitesse d’obturation en modes S et M ; appuyez sur la commande et tournez la molette de commande secondaire pour mémoriser l’ouverture en modes A et M. |
W | Mise en relief | Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour choisir un niveau de mise en relief et la molette de commande secondaire pour sélectionner la couleur de mise en relief. |
c | Classement | Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour noter l’image actuelle pendant la visualisation. |
w | Choisir num. objectif sans CPU | Appuyez sur la commande et tournez une molette pour choisir un numéro d’objectif enregistré à l’aide de l’option Objectif sans microprocesseur du menu Configuration. |
Y | Comme le sélecteur multidirec. | Lorsque vous appuyez en haut, en bas, à gauche ou à droite du sélecteur secondaire pendant la prise de vue ou la visualisation, vous obtenez le même effet qu’en appuyant sur les touches 1, 3, 4 et 2 du sélecteur multidirectionnel. Pour choisir le rôle joué par le sélecteur secondaire lors de l’utilisation de la fonction Loupe, mettez en surbrillance Comme le sélecteur multidirec. et appuyez sur 2. Vous avez le choix entre Faire défiler (pour faire défiler l’affichage) et Afficher vue suivante/précédente (pour afficher les autres photos avec le même rapport d’agrandissement). |
x | Sélection du point AF | Utilisez la commande pour sélectionner le point AF. Si sous l’utilisez lors de la visualisation, cette dernière s’arrête, permettant de sélectionner le point AF. |
X | Mise au point (M/A) | Vous pouvez annuler l’autofocus en tournant la bague de réglage tout en appuyant à mi-course sur le déclencheur (autofocus à priorité manuelle). Pour effectuer à nouveau la mise au point à l’aide de l’autofocus, relâchez le déclencheur, puis appuyez à nouveau dessus à mi-course. |
q | Ouverture | Utilisez la commande pour régler l’ouverture. |
E | Correction d’exposition | Utilisez la commande pour régler la correction d’exposition. |
9 | Sensibilité | Utilisez la commande pour régler la sensibilité (ISO). |
Aucune fonction | La commande n’a pas d’effet. |