Capacidad de la tarjeta de memoria
La siguiente tabla muestra el número aproximado de imágenes que pueden almacenarse en una tarjeta de 128 GB 1 con distintos ajustes de zona de imagen, calidad de imagen y tamaño de imagen. La capacidad real varía con las condiciones de disparo y el tipo de tarjeta.
[] seleccionado para zona de imagen
Esta categoría también incluye imágenes capturadas con objetivos no DX al seleccionar [] para [] > [].
| Calidad de imagen | Tamaño de imagen | Tamaño de archivo | Número de exposiciones restantes2 | Capacidad de la memoria intermedia 2, 3 | 
|---|---|---|---|---|
| NEF (RAW), Comprimida sin pérdidas, 12 bits | Grande | Aprox. 20,2 MB | 3.500 fotogramas | 184 fotogramas | 
| Medio | Aprox. 14,6 MB | 4.700 fotogramas | 79 fotogramas | |
| Pequeño | Aprox. 11,1 MB | 6.200 fotogramas | 84 fotogramas | |
| NEF (RAW), Comprimida sin pérdidas, 14 bits | Grande | Aprox. 25,1 MB | 3.000 fotogramas | 146 fotogramas | 
| NEF (RAW), Comprimida, 12 bits | Grande | Aprox. 18,4 MB | 4.700 fotogramas | 186 fotogramas | 
| NEF (RAW), Comprimida, 14 bits | Grande | Aprox. 22,6 MB | 3.900 fotogramas | 152 fotogramas | 
| NEF (RAW), Sin compresión, 12 bits | Grande | Aprox. 33,1 MB | 3.500 fotogramas | 133 fotogramas | 
| NEF (RAW), Sin compresión, 14 bits | Grande | Aprox. 38,0 MB | 3.000 fotogramas | 105 fotogramas | 
| JPEG buena4 | Grande | Aprox. 10,8 MB | 8.400 fotogramas | 200 fotogramas | 
| Medio | Aprox. 6,9 MB | 13.900 fotogramas | 200 fotogramas | |
| Pequeño | Aprox. 3,8 MB | 25.600 fotogramas | 200 fotogramas | |
| JPEG normal4 | Grande | Aprox. 5,7 MB | 16.500 fotogramas | 200 fotogramas | 
| Medio | Aprox. 3,5 MB | 27.000 fotogramas | 200 fotogramas | |
| Pequeño | Aprox. 2,0 MB | 48.700 fotogramas | 200 fotogramas | |
| JPEG básica4 | Grande | Aprox. 2,6 MB | 31.400 fotogramas | 200 fotogramas | 
| Medio | Aprox. 1,8 MB | 51.300 fotogramas | 200 fotogramas | |
| Pequeño | Aprox. 1,1 MB | 88.600 fotogramas | 200 fotogramas | 
[] seleccionado para zona de imagen
Esta categoría también incluye imágenes capturadas con objetivos DX al seleccionar [] para [] > [].
| Calidad de imagen | Tamaño de imagen | Tamaño de archivo | Número de exposiciones restantes2 | Capacidad de la memoria intermedia 2, 3 | 
|---|---|---|---|---|
| NEF (RAW), Comprimida sin pérdidas, 12 bits | Grande | Aprox. 9,8 MB | 7.600 fotogramas | 200 fotogramas | 
| Medio | Aprox. 7,2 MB | 10.100 fotogramas | 129 fotogramas | |
| Pequeño | Aprox. 5,6 MB | 13.000 fotogramas | 142 fotogramas | |
| NEF (RAW), Comprimida sin pérdidas, 14 bits | Grande | Aprox. 11,9 MB | 6.700 fotogramas | 200 fotogramas | 
| NEF (RAW), Comprimida, 12 bits | Grande | Aprox. 9,0 MB | 10.000 fotogramas | 200 fotogramas | 
| NEF (RAW), Comprimida, 14 bits | Grande | Aprox. 10,8 MB | 8.500 fotogramas | 200 fotogramas | 
| NEF (RAW), Sin compresión, 12 bits | Grande | Aprox. 15,1 MB | 7.600 fotogramas | 200 fotogramas | 
| NEF (RAW), Sin compresión, 14 bits | Grande | Aprox. 17,2 MB | 6.700 fotogramas | 200 fotogramas | 
| JPEG buena4 | Grande | Aprox. 5,6 MB | 17.400 fotogramas | 200 fotogramas | 
| Medio | Aprox. 3,7 MB | 26.300 fotogramas | 200 fotogramas | |
| Pequeño | Aprox. 2,3 MB | 42.400 fotogramas | 200 fotogramas | |
| JPEG normal4 | Grande | Aprox. 2,9 MB | 33.600 fotogramas | 200 fotogramas | 
| Medio | Aprox. 2,0 MB | 48.700 fotogramas | 200 fotogramas | |
| Pequeño | Aprox. 1,3 MB | 75.000 fotogramas | 200 fotogramas | |
| JPEG básica4 | Grande | Aprox. 1,6 MB | 60.900 fotogramas | 200 fotogramas | 
| Medio | Aprox. 1,1 MB | 88.600 fotogramas | 200 fotogramas | |
| Pequeño | Aprox. 0,8 MB | 121.000 fotogramas | 200 fotogramas | 
- 
                                                Las cifras corresponden a una tarjeta de memoria Sony CEB-G128 128 GB CFexpress (a partir de diciembre de 2019). 
- 
                                                El número de imágenes que pueden guardarse en la tarjeta de memoria o en la memoria intermedia varía en función de la escena grabada. 
- 
                                                Número máximo de exposiciones que pueden almacenarse en la memoria intermedia en ISO 100. Puede disminuir en algunas situaciones, incluyendo cuando: - 
                                                      Se selecciona una compresión óptima (c) JPEG para [] 
- 
                                                      [] se selecciona para [] 
 
- 
                                                      
- 
                                                Las cifras asumen una opción de prioridad al tamaño (una opción no marcada con c) seleccionado para []. Seleccionar una opción de compresión óptima (c) aumenta el tamaño del archivo; el número de imágenes y la capacidad de la memoria intermedia disminuyen acordemente. 
El número máximo de fotografías que pueden capturarse en una sola ráfaga puede ajustarse a cualquier cantidad entre 1 y 200 usando la configuración personalizada d2 [].
