Hukommelseskortets kapacitet
Følgende tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan lagres på et 16 GB SanDisk Extreme Pro 95 MB/sek. UHS-I SDHC-kort ved forskellige indstillinger for billedkvalitet (0 Billedkvalitet), billedstørrelse (0 Billedstørrelse) og billedområde (gældende fra juni 2017; 0 Billedområde).
DX-billedområde (24×16)
Billedkvalitet | Billedstørrelse | Filstørrelse 1 | Antal billeder 1 | Bufferkapacitet 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), komprimeret uden tab, 12 bit | — | 20,5 MB | 436 | 74 |
NEF (RAW), komprimeret uden tab, 14 bit | — | 25,5 MB | 339 | 50 |
NEF (RAW), komprimeret, 12 bit | — | 17,5 MB | 587 | 100 |
NEF (RAW), komprimeret, 14 bit | — | 21,5 MB | 492 | 73 |
JPEG fine 3 | Large | 10,4 MB | 1000 | 100 |
Medium | 6,3 MB | 1700 | 100 | |
Small | 3,4 MB | 3300 | 100 | |
JPEG normal 3 | Large | 5,3 MB | 2000 | 100 |
Medium | 3,3 MB | 3300 | 100 | |
Small | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
JPEG basic 3 | Large | 2,8 MB | 4000 | 100 |
Medium | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
Small | 1,0 MB | 11.300 | 100 |
Alle tal er omtrentlige. Filstørrelsen varierer afhængigt af det motiv, der optages.
Højeste antal eksponeringer, der kan lagres i hukommelsesbufferen ved ISO 100. Falder ved de billedkvaliteter, der er markeret med en stjerne (""), eller når automatisk forvrængningskontrol er slået til.
Tallene forudsætter størrelsesprioriteret JPEG-komprimering. Ved valg af en billedkvalitetsindstilling markeret med en stjerne (""; optimal komprimering) øges filstørrelsen for JPEG-billeder; antal billeder og bufferkapacitet falder tilsvarende.
1,3× (18×12) billedområde
Billedkvalitet | Billedstørrelse | Filstørrelse 1 | Antal billeder 1 | Bufferkapacitet 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), komprimeret uden tab, 12 bit | — | 13,1 MB | 713 | 100 |
NEF (RAW), komprimeret uden tab, 14 bit | — | 15,6 MB | 559 | 100 |
NEF (RAW), komprimeret, 12 bit | — | 11,0 MB | 949 | 100 |
NEF (RAW), komprimeret, 14 bit | — | 13,4 MB | 803 | 100 |
JPEG fine 3 | Large | 6,6 MB | 1700 | 100 |
Medium | 4,2 MB | 2700 | 100 | |
Small | 2,4 MB | 4600 | 100 | |
JPEG normal 3 | Large | 3,4 MB | 3300 | 100 |
Medium | 2,2 MB | 5100 | 100 | |
Small | 1,3 MB | 8600 | 100 | |
JPEG basic 3 | Large | 1,8 MB | 6200 | 100 |
Medium | 1,2 MB | 9500 | 100 | |
Small | 0,8 MB | 14.700 | 100 |
Alle tal er omtrentlige. Filstørrelsen varierer afhængigt af det motiv, der optages.
Højeste antal eksponeringer, der kan lagres i hukommelsesbufferen ved ISO 100. Falder ved de billedkvaliteter, der er markeret med en stjerne (""), eller når automatisk forvrængningskontrol er slået til.
Tallene forudsætter størrelsesprioriteret JPEG-komprimering. Ved valg af en billedkvalitetsindstilling markeret med en stjerne (""; optimal komprimering) øges filstørrelsen for JPEG-billeder; antal billeder og bufferkapacitet falder tilsvarende.
d2—Maks. kont. udløsning (0 Maks. kont. udløsning)
Det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, kan indstilles til en vilkårlig værdi mellem 1 og 100.