Escolha o tamanho, em píxeis, das fotografias gravadas com a câmara. Selecione JPEG/TIFF para escolher o tamanho de imagens JPEG e TIFF, e NEF (RAW) para escolher o tamanho de imagens NEF (RAW).

Z 7:

Área de imagem Opção Tamanho (píxeis) Tamanho de impressão (cm) *
FX (36 × 24)
Formato FX
Grande 8256 × 5504 69,9 × 46,6
Médio 6192 × 4128 52,4 × 35,0
Pequeno 4128 × 2752 35,0 × 23,3
DX (24 × 16)
Formato DX
Grande 5408 × 3600 45,8 × 30,5
Médio 4048 × 2696 34,3 × 22,8
Pequeno 2704 × 1800 22,9 × 15,2
5 : 4 (30 × 24) Grande 6880 × 5504 58,3 × 46,6
Médio 5152 × 4120 43,6 × 34,9
Pequeno 3440 × 2752 29,1 × 23,3
1 : 1 (24×24) Grande 5504 × 5504 46,6 × 46,6
Médio 4128 × 4128 35,0 × 35,0
Pequeno 2752 × 2752 23,3 × 23,3
16 : 9 (36×20) Grande 8256 × 4640 69,9 × 39,3
Médio 6192 × 3480 52,4 × 29,5
Pequeno 4128 × 2320 35,0 × 19,6

Tamanho aproximado quando impresso a 300 ppp. O tamanho de impressão em polegadas é igual ao tamanho de imagem em píxeis dividido pela resolução da impressora em pontos por polegada (ppp; 1 polegada = aproximadamente 2,54 cm).

Z 6:

Área de imagem Opção Tamanho (píxeis) Tamanho de impressão (cm) *
FX (36 × 24)
Formato FX
Grande 6048 × 4024 51,2 × 34,1
Médio 4528 × 3016 38,3 × 25,5
Pequeno 3024 × 2016 25,6 × 17,1
DX (24 × 16)
Formato DX
Grande 3936 × 2624 33,3 × 22,2
Médio 2944 × 1968 24,9 × 16,7
Pequeno 1968 × 1312 16,7 × 11,1
1 : 1 (24×24) Grande 4016 × 4016 34,0 × 34,0
Médio 3008 × 3008 25,5 × 25,5
Pequeno 2000 × 2000 16,9 × 16,9
16 : 9 (36×20) Grande 6048 × 3400 51,2 × 28,8
Médio 4528 × 2544 38,3 × 21,5
Pequeno 3024 × 1696 25,6 × 14,4

Tamanho aproximado quando impresso a 300 ppp. O tamanho de impressão em polegadas é igual ao tamanho de imagem em píxeis dividido pela resolução da impressora em pontos por polegada (ppp; 1 polegada = aproximadamente 2,54 cm).