Seleccione el tamaño, en píxeles, de las fotografías grabadas con la cámara. Seleccione JPEG/TIFF para elegir el tamaño de las imágenes JPEG y TIFF, NEF (RAW) para elegir el tamaño de las imágenes NEF (RAW).

Zona de imagen Opción Tamaño (píxeles) Tamaño de impresión (cm/pulg.) *
FX (36 × 24; formato FX) Grande 8.256 × 5.504 69,9 × 46,6/27,5 × 18,3
Medio 6.192 × 4.128 52,4 × 35,0/20,6 × 13,8
Pequeño 4.128 × 2.752 35,0 × 23,3/13,8 × 9,2
1,2 × (30 × 20) Grande 6.880 × 4.584 58,3 × 38,8/22,9 × 15,3
Medio 5.152 × 3.432 43,6 × 29,1/17,2 × 11,4
Pequeño 3.440 × 2.288 29,1 × 19,4/11,5 × 7,6
DX (24 × 16; formato DX) Grande 5.408 × 3.600 45,8 × 30,5/18,0 × 12,0
Medio 4.048 × 2.696 34,3 × 22,8/13,5 × 9,0
Pequeño 2.704 × 1.800 22,9 × 15,2/9,0 × 6,0
5 : 4 (30 × 24) Grande 6.880 × 5.504 58,3 × 46,6/22,9 × 18,3
Medio 5.152 × 4.120 43,6 × 34,9/17,2 × 13,7
Pequeño 3.440 × 2.752 29,1 × 23,3/11,5 × 9,2
1 : 1 (24 × 24) Grande 5.504 × 5.504 46,6 × 46,6/18,3 × 18,3
Medio 4.128 × 4.128 35,0 × 35,0/13,8 × 13,8
Pequeño 2.752 × 2.752 23,3 × 23,3/9,2 × 9,2

Tamaño aproximado al imprimirse a 300 ppp. El tamaño de impresión en pulgadas es igual al tamaño de imagen en píxeles dividido por la resolución de impresión en puntos por pulgada (ppp; 1 pulgada = aproximadamente 2,54 cm).