카메라로 촬영된 화상의 사이즈(픽셀)를 선택합니다. 화상 사이즈는 이미지 영역에서 선택한 옵션에 따라 다릅니다.
이미지 영역 | 화상 사이즈 | 300dpi*로 인쇄할 때의 크기(cm) |
---|---|---|
[DX (24x16)] | L(5,568×3,712픽셀) | 약 47.1 × 31.4cm |
M(4,176×2,784픽셀) | 약 35.4 × 23.6cm | |
S(2,784×1,856픽셀) | 약 23.6 × 15.7cm | |
[1:1 (16x16)] | L(3,712×3,712픽셀) | 약 31.4 × 31.4cm |
M(2,784×2,784픽셀) | 약 23.6 × 23.6cm | |
S(1,856×1,856픽셀) | 약 15.7 × 15.7cm | |
[16:9 (24x14)] | L(5,568×3,128픽셀) | 약 47.1 × 26.5cm |
M(4,176×2,344픽셀) | 약 35.4 × 19.8cm | |
S(2,784×1,560픽셀) | 약 23.6 × 13.2cm |
- 인치 단위의 프린트 사이즈는 인치당 도트 단위의 프린터 해상도로 나눈 픽셀 단위의 화상 사이즈와 동일합니다(dpi; 1인치 = 2.54cm).