Capacidad de la tarjeta de memoria
La siguiente tabla muestra el número aproximado de imágenes que se pueden almacenar en una tarjeta de 64 GB Sony G-series QD-G64E XQD con distintos ajustes de calidad y tamaño de imagen al seleccionar FX (36 × 24) para Elegir zona de imagen (a partir de julio de 2018).
Z 7:
Calidad de imagen | Tamaño de imagen | Tamaño de archivo 1 | Núm. de imágenes 1 | Capacidad de la memoria intermedia 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Comprimida sin pérdidas | 12 bits | Grande | 44,7 MB | 748 | 23 |
Medio | 31,5 MB | 1.000 | 19 | |||
Pequeño | 24,5 MB | 1.400 | 19 | |||
14 bits | Grande | 55,8 MB | 654 | 19 | ||
Comprimida | 12 bits | 40,7 MB | 1.000 | 23 | ||
14 bits | 49,4 MB | 845 | 19 | |||
Sin compresión | 12 bits | 74,1 MB | 748 | 23 | ||
14 bits | 85,1 MB | 654 | 18 | |||
TIFF (RGB) | Grande | 134,6 MB | 412 | 21 | ||
Medio | 76,5 MB | 723 | 22 | |||
Pequeño | 34,8 MB | 1.500 | 25 | |||
JPEG 3 | Buena | Grande | 17,2 MB | 1.900 | 25 | |
Medio | 11,7 MB | 3.200 | 25 | |||
Pequeño | 6,8 MB | 6.500 | 25 | |||
Normal | Grande | 11,8 MB | 3.700 | 25 | ||
Medio | 7,0 MB | 6.400 | 25 | |||
Pequeño | 3,5 MB | 12.700 | 25 | |||
Básica | Grande | 3,8 MB | 7.500 | 25 | ||
Medio | 2,6 MB | 12.300 | 25 | |||
Pequeño | 1,6 MB | 24.100 | 25 |
Todas las cifras son aproximadas. El tamaño del archivo, la capacidad de la memoria intermedia y el número de imágenes que se pueden grabar, varían con la escena grabada.
Número máximo de exposiciones que pueden almacenarse en la memoria intermedia en ISO 100. Podría disminuir en ciertas circunstancias, por ejemplo con calidades de imagen marcadas con una estrella (“m”) o si el control automático de la distorsión está activado.
Las cifras asumen una compresión JPEG con prioridad al tamaño. Seleccionar una opción de calidad de imagen marcada con una estrella (“m”; compresión óptima) aumenta el tamaño de archivo de las imágenes JPEG; el número de imágenes y la capacidad de la memoria intermedia disminuye acordemente.
Z 6:
Calidad de imagen | Tamaño de imagen | Tamaño de archivo 1 | Núm. de imágenes 1 | Capacidad de la memoria intermedia 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Comprimida sin pérdidas | 12 bits | Grande | 22,5 MB | 1.300 | 35 |
Medio | 16,1 MB | 1.900 | 26 | |||
Pequeño | 12,7 MB | 2.500 | 26 | |||
14 bits | Grande | 28,2 MB | 1.100 | 43 | ||
Comprimida | 12 bits | 20,4 MB | 1.800 | 37 | ||
14 bits | 24,8 MB | 1.500 | 43 | |||
Sin compresión | 12 bits | 38,5 MB | 1.300 | 33 | ||
14 bits | 44,1 MB | 1.100 | 34 | |||
TIFF (RGB) | Grande | 69,3 MB | 759 | 27 | ||
Medio | 39,5 MB | 1.300 | 31 | |||
Pequeño | 18,4 MB | 2.800 | 35 | |||
JPEG 3 | Buena | Grande | 9,4 MB | 3.400 | 44 | |
Medio | 6,6 MB | 5.600 | 50 | |||
Pequeño | 4,0 MB | 10.400 | 51 | |||
Normal | Grande | 6,4 MB | 6.700 | 44 | ||
Medio | 3,9 MB | 10.900 | 50 | |||
Pequeño | 2,1 MB | 19.900 | 51 | |||
Básica | Grande | 2,3 MB | 13.000 | 46 | ||
Medio | 1,7 MB | 20.800 | 50 | |||
Pequeño | 1,2 MB | 35.200 | 50 |
Todas las cifras son aproximadas. El tamaño del archivo, la capacidad de la memoria intermedia y el número de imágenes que se pueden grabar, varían con la escena grabada.
Número máximo de exposiciones que pueden almacenarse en la memoria intermedia en ISO 100. Podría disminuir en ciertas circunstancias, por ejemplo con calidades de imagen marcadas con una estrella (“m”) o si el control automático de la distorsión está activado.
Las cifras asumen una compresión JPEG con prioridad al tamaño. Seleccionar una opción de calidad de imagen marcada con una estrella (“m”; compresión óptima) aumenta el tamaño de archivo de las imágenes JPEG; el número de imágenes y la capacidad de la memoria intermedia disminuye acordemente.