Google Translate
QUESTO SERVIZIO PUÒ CONTENERE TRADUZIONI PRODOTTE DA GOOGLE. GOOGLE DECLINA TUTTE LE GARANZIE RELATIVA ALLE TRADUZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESE EVENTUALI GARANZIE DI PRECISIONE, AFFIDABILITÀ E QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE.
Le Guide di Riferimento di Nikon Corporation (di seguito, "Nikon") sono state tradotte per comodità dell'utente utilizzando un software di traduzione fornito da Google Translate. Sono stati compiuti sforzi ragionevoli per fornire una traduzione accurata, tuttavia nessuna traduzione automatica è perfetta né è intesa a sostituire traduttori umani. Le traduzioni sono fornite come servizio per gli utenti delle Guide di Riferimento di Nikon e sono fornite "così come sono". Nessuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, viene fatta sulla precisione, affidabilità o correttezza di qualsiasi traduzione fatta dall'inglese in qualsiasi altra lingua. Alcuni contenuti (come immagini, video, Flash Video, ecc.) potrebbero non essere tradotti accuratamente a causa delle limitazioni del software di traduzione.
Il testo ufficiale è la versione inglese delle Guide di Riferimento. Eventuali discrepanze o differenze create nella traduzione non sono vincolanti e non hanno alcun effetto legale a scopo di conformità o applicazione. Se dovessero sorgere domande relative alla precisione delle informazioni contenute nelle Guide di Riferimento tradotte, fare riferimento alla versione inglese delle guide che è la versione ufficiale.
Dimensioni del fotogramma video e opzioni di frequenza
Le dimensioni del fotogramma video (in pixel) e il frame rate possono essere selezionati utilizzando [ Frame size/frame rate ] nel menu di registrazione video. Le opzioni disponibili per le dimensioni del fotogramma variano in base alle impostazioni scelte per [ Tipo di file video ] nel menu di registrazione video.
Opzioni di dimensione e frequenza dei fotogrammi per video RAW
Opzione | Tipo di file video | |
---|---|---|
N-RAW a 12 bit | ProRes RAW HQ a 12 bit | |
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | 4 | 4 |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | 4 | — |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | 4 | — |
[ [2,3×] 3840×2160; 60p ] | — | 4 |
[ [2,3×] 3840×2160; 50p ] | — | 4 |
- Indipendentemente dall'impostazione scelta per [ Area immagine ] > [ Scegli area immagine ] nel menu di registrazione video, le opzioni " FX " verranno registrate utilizzando l'area immagine [ FX ] e le opzioni " DX " utilizzando l'area immagine [ DX ]. La scelta dell'opzione "2,3×" aumenta la lunghezza focale apparente di circa 2,3× rispetto al formato FX .
- Il formato video basato su DX viene selezionato automaticamente quando è collegato un obiettivo DX . Le opzioni " FX " non possono essere selezionate.
Dimensioni dei fotogrammi e opzioni di frequenza per altri formati video
Opzione 1 | Tipo di file video | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ a 10 bit | H.265 10 bit/8 bit | H.264 a 8 bit | |
[ 7680×4320; 30p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 25p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 24p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 120p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 100p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 60p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 50p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 30 p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 25p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 24p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 120p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 100p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 60p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 30p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 25p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 24p ] | — | 4 | 4 |
I frame rate per 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p e 24p sono rispettivamente 119,88 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps e 23,976 fps.
Corregge [ VR elettronico ] nel menu di registrazione video su [ OFF ].
I video vengono registrati in 8K UHD. Non disponibile con obiettivi DX .
I video vengono registrati in 4K UHD.
Velocità in bit
La velocità in bit varia a seconda del tipo di file video.
- Nel caso di [ N-RAW 12-bit (NEV) ], il bit rate varia in base all'opzione selezionata per [ Qualità video ( N-RAW ) ] nel menu di registrazione video.
- Le specifiche dei dati ProRes RAW HQ a 12 bit e ProRes 422 HQ a 10 bit sono disponibili sul sito Web Apple .
NEV N-RAW a 12 bit di alta qualità
I bit rate medi per i video NEV e per i video MP4 registrati per scopi di riproduzione quando [ Alta qualità ] è selezionato per [ Qualità video ( N-RAW ) ] sono i seguenti.
Opzione | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | Circa. 5780 Mbps | Circa. 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | Circa. 4810Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | Circa. 3470 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | Circa. 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | Circa. 2780 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | Circa. 3840Mbps | Circa. 120Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | Circa. 2900Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | Circa. 1740 Mbps | Circa. 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | Circa. 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | Circa. 870Mbps | Circa. 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | Circa. 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | Circa. 700Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | Circa. 2960 Mbps | Circa. 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | Circa. 2470 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | Circa. 1480Mbps | Circa. 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | Circa. 1240Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | Circa. 1190Mbps | |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | Circa. 3020 Mbps | Circa. 120Mbps |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | Circa. 2510 Mbps |
NEV N-RAW 12 bit di qualità normale
I bit rate medi per i video NEV e per i video MP4 registrati per scopi di riproduzione quando [ Normale ] è selezionato per [ Qualità video ( N-RAW ) ] sono i seguenti.
Opzione | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | Circa. 3470 Mbps | Circa. 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | Circa. 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | Circa. 1740 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | Circa. 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | Circa. 1390 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | Circa. 1750 Mbps | Circa. 120Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | Circa. 1460Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | Circa. 880Mbps | Circa. 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | Circa. 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | Circa. 440Mbps | Circa. 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | Circa. 370 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | Circa. 350Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | Circa. 1490Mbps | Circa. 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | Circa. 1240Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | Circa. 750Mbps | Circa. 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | Circa. 620Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | Circa. 600Mbps | |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | Circa. 1510Mbps | Circa. 120Mbps |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | Circa. 1260Mbps |
H.265 a 10 bit, H.265 a 8 bit e H.264 a 8 bit
Il bit rate medio per ciascuna opzione è mostrato di seguito.
Opzione | Tipo di file video | ||
---|---|---|---|
H.265 a 10 bit | H.265 a 8 bit | H.264 a 8 bit | |
[ 7680×4320; 30p ] | Circa. 400Mbps | Circa. 370 Mbps | — |
[ 7680×4320; 25p ] | — | ||
[ 7680×4320; 24p ] | — | ||
[ 3840×2160; 120p ] | — | ||
[ 3840×2160; 100p ] | — | ||
[ 3840×2160; 60p ] | Circa. 340Mbps | Circa. 300Mbps | — |
[ 3840×2160; 50p ] | — | ||
[ 3840×2160; 30p ] | Circa. 190Mbps | Circa. 150Mbps | — |
[ 3840×2160; 25p ] | — | ||
[ 3840×2160; 24p ] | — | ||
[ 1920×1080; 120p ] | — | ||
[ 1920×1080; 100p ] | — | ||
[ 1920×1080; 60p ] | Circa. 100Mbps | Circa. 80Mbps | Circa. 50 Mbps |
[ 1920×1080; 50p ] | |||
[ 1920×1080; 30p ] | Circa. 50 Mbps | Circa. 40 Mbps | Circa. 30 Mbps |
[ 1920×1080; 25p ] | |||
[ 1920×1080; 24p ] |