Aカスタムメニュー:撮影に関するさらに詳細な設定
メニュー画面でAタブを選ぶと、カスタムメニューが表示されます。
カメラの各種設定を撮影者の好みに合わせて変更できます。カスタムメニュー画面は、2つの階層で構成されています。
| 
 | 
カスタムメニューの項目は次の通りです。※1
| メニュー項目 | 0 | ||
|---|---|---|---|
| [] | |||
| a[] | |||
| a1 | [] | ||
| a2 | [] | ||
| a3 | [] | ||
| a4 | [] | ||
| a5 | [] | ||
| a6 | [] | ||
| a7 | [] | ||
| a8 | [] | ||
| a9 | [] | ||
| a10 | [] | ||
| a11 | [] | ||
| a12 | []※2 | ||
| b[] | |||
| b1 | [] | ||
| b2 | [] | ||
| b3 | [] | ||
| b4 | [] | ||
| b5 | [] | ||
| c[] | |||
| c1 | [] | ||
| c2 | [] | ||
| c3 | [] | ||
| c4 | [] | ||
| d[] | |||
| d1 | [] | ||
| d2 | [] | ||
| d3 | [] | ||
| d4 | [] | ||
| d5 | [] | ||
| d6 | [] | ||
| d7 | [] | ||
| d8 | [] | ||
| d9 | [] | ||
| d10 | [] | ||
| d11 | [] | ||
| d12 | [] | ||
| d13 | [] | ||
| d14 | []※3 | ||
| e[] | |||
| e1 | [] | ||
| e2 | [] | ||
| e3 | [] | ||
| e4 | [] | ||
| e5 | [] | ||
| e6 | [] | ||
| f[] | |||
| f1 | [] | ||
| f2 | [] | ||
| f3 | [] | ||
| f4 | [] | ||
| f5 | [] | ||
| f6 | [] | ||
| f7 | [] | ||
| f8 | [] | ||
| g[] | |||
| g1 | [] | ||
| g2 | [] | ||
| g3 | [] | ||
| g4 | [] | ||
| g5 | [] | ||
- 
                                             設定内容が初期設定と異なる場合、変更されたメニュー項目の左上にアスタリスク(U)を表示します。 
- 
                                             このメニューに対応した一部のレンズを装着したときのみ表示されます。 
- 
                                             手ブレ補正スイッチのない一部のAF-Pレンズを装着したときのみ表示されます。 

