Google Translate
DEZE SERVICE KAN VERTALINGEN BEVATTEN DIE GEMAAKT ZIJN VIA GOOGLE. GOOGLE WIJST ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE VERTALINGEN, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VOOR CORRECTHEID, BETROUWBAARHEID EN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VOOR HET NIET MAKEN VAN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN.
De naslaggidsen van Nikon Corporation (hieronder, “Nikon”) zijn voor uw gemak vertaald met behulp van vertaalsoftware van Google Translate. Er zijn redelijke inspanningen gedaan om een correcte vertaling te leveren, maar geen enkele geautomatiseerde vertaling is perfect, noch bedoeld om menselijke vertalers te vervangen. Vertalingen worden als service aangeboden aan gebruikers van de naslaggidsenvan Nikon en worden “zoals ze zijn” geleverd. Er wordt geen enkele vorm van garantie, expliciet of impliciet, gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of juistheid van vertalingen gemaakt uit het Engels naar een andere taal. Sommige inhoud (zoals afbeeldingen, video's, Flash-video’s, enz.) wordt mogelijk niet exact vertaald vanwege de beperkingen van de vertaalsoftware.
De officiële tekst is de Engelse versie van de naslaggidsen. Eventuele afwijkingen of verschillen in de vertaling zijn niet bindend en hebben geen juridische gevolgen wat betreft naleving of handhaving. Als er vragen zijn met betrekking tot de juistheid van de informatie in de vertaalde naslaggidsen, raadpleeg dan de Engelse versie van de gidsen, die de officiële versie is.
Capaciteit geheugenkaart
De volgende tabel toont de buffercapaciteit en het geschatte aantal foto's dat kan worden opgeslagen op een kaart van 128 GB 1 bij verschillende beeldkwaliteiten en -formaten wanneer [ FX (36 × 24) ] is geselecteerd voor [ Kies beeldveld ]. De werkelijke capaciteit varieert afhankelijk van de opnameomstandigheden en het type kaart.
Z 7II :
Beeldkwaliteit | Afbeeldingsgrootte | Bestandsgrootte | Aantal resterende opnamen 2 | Buffercapaciteit 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), verliesvrij gecomprimeerd, 12-bits | Groot | Ongeveer. 36,8MB | 1600 kaders | 77 kaders |
Medium | Ongeveer. 26,8MB | 2200 kaders | 46 kaders | |
Klein | Ongeveer. 20,4MB | 3000 kaders | 49 kaders | |
NEF ( RAW ), verliesvrij gecomprimeerd, 14-bit | Groot | Ongeveer. 47,3 MB | 1400 kaders | 63 kaders |
NEF ( RAW ), gecomprimeerd, 12-bits | Groot | Ongeveer. 32,7 MB | 2200 kaders | 82 kaders |
NEF ( RAW ), gecomprimeerd, 14-bits | Groot | Ongeveer. 40,8MB | 1800 kaders | 70 kaders |
NEF ( RAW ), ongecomprimeerd, 12-bits | Groot | Ongeveer. 66,3 MB | 1600 kaders | 56 kaders |
NEF ( RAW ), ongecomprimeerd, 14-bit | Groot | Ongeveer. 76,8MB | 1400 kaders | 48 kaders |
JPEG Fijn 4 | Groot | Ongeveer. 15,7 MB | 4000 kaders | 113 kaders |
Medium | Ongeveer. 10,5MB | 7000 kaders | 200 kaders | |
Klein | Ongeveer. 6,0MB | 14.100 kaders | 200 kaders | |
JPEG normaal 4 | Groot | Ongeveer. 11,2 MB | 8100 kaders | 118 kaders |
Medium | Ongeveer. 6,6MB | 13.700 kaders | 200 kaders | |
Klein | Ongeveer. 3,3MB | 27.000 kaders | 200 kaders | |
JPEG basis 4 | Groot | Ongeveer. 3,3 MB | 15.900 kaders | 133 kaders |
Medium | Ongeveer. 2,2 MB | 26.300 kaders | 200 kaders | |
Klein | Ongeveer. 1,4 MB | 51.300 kaders | 200 kaders |
Z6II :
Beeldkwaliteit | Afbeeldingsgrootte | Bestandsgrootte | Aantal resterende opnamen 2 | Buffercapaciteit 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), verliesvrij gecomprimeerd, 12-bits | Groot | Ongeveer. 20,6MB | 3000 kaders | 124 kaders |
Medium | Ongeveer. 15,2 MB | 4000 kaders | 124 kaders | |
Klein | Ongeveer. 11,7 MB | 5400 kaders | 131 kaders | |
NEF ( RAW ), verliesvrij gecomprimeerd, 14-bit | Groot | Ongeveer. 26,4 MB | 2600 kaders | 200 kaders |
NEF ( RAW ), gecomprimeerd, 12-bits | Groot | Ongeveer. 18,4MB | 4000 kaders | 145 kaders |
NEF ( RAW ), gecomprimeerd, 14-bits | Groot | Ongeveer. 22,8 MB | 3300 kaders | 200 kaders |
NEF ( RAW ), ongecomprimeerd, 12-bits | Groot | Ongeveer. 36,4 MB | 3000 kaders | 98 kaders |
NEF ( RAW ), ongecomprimeerd, 14-bit | Groot | Ongeveer. 42,0MB | 2600 kaders | 126 kaders |
JPEG Fijn 4 | Groot | Ongeveer. 9,3 MB | 7300 kaders | 200 kaders |
Medium | Ongeveer. 6,4MB | 12.100 kaders | ||
Klein | Ongeveer. 3,9 MB | 22.600 kaders | ||
JPEG normaal 4 | Groot | Ongeveer. 6,3MB | 14.300 kaders | |
Medium | Ongeveer. 3,8 MB | 23.700 kaders | ||
Klein | Ongeveer. 2,0MB | 42.400 kaders | ||
JPEG basis 4 | Groot | Ongeveer. 2,4 MB | 27.800 kaders | |
Medium | Ongeveer. 1,7 MB | 44.300 kaders | ||
Klein | Ongeveer. 1,1 MB | 81.200 kaders |
De cijfers gelden voor een SONY CEB-G128 CFexpress-geheugenkaart (vanaf augustus 2020).
Het aantal foto's dat op de geheugenkaart kan worden opgeslagen of in de geheugenbuffer kan worden opgeslagen, varieert afhankelijk van de opgenomen scène.
Maximaal aantal opnamen dat kan worden opgeslagen in de geheugenbuffer bij ISO 100. Kan in sommige situaties afnemen, waaronder wanneer:
- Er is een JPEG optie met optimale compressie ([ m ]) geselecteerd voor [ Beeldkwaliteit ]
- [ Aan ] is geselecteerd voor [ Automatische vervormingscorrectie ]
In de figuren wordt ervan uitgegaan dat een optie met prioriteit voor grootte (een optie die niet is gemarkeerd met [ m ]) is geselecteerd voor [ Beeldkwaliteit ]. Als u een optie voor optimale compressie ([ m ]) selecteert, wordt de bestandsgrootte groter; het aantal afbeeldingen en de buffercapaciteit nemen dienovereenkomstig af.