Seleccione el tamaño, en píxeles, de las fotografías grabadas con la cámara. Seleccione JPEG/TIFF para elegir el tamaño de las imágenes JPEG y TIFF, NEF (RAW) para elegir el tamaño de las imágenes NEF (RAW).
Z 7:
Zona de imagen | Opción | Tamaño (píxeles) | Tamaño de impresión (cm/pulg.) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24) Formato FX |
Grande | 8.256 × 5.504 | 69,9 × 46,6/27,5 × 18,3 |
Medio | 6.192 × 4.128 | 52,4 × 35,0/20,6 × 13,8 | |
Pequeño | 4.128 × 2.752 | 35,0 × 23,3/13,8 × 9,2 | |
DX (24 × 16) Formato DX |
Grande | 5.408 × 3.600 | 45,8 × 30,5/18,0 × 12,0 |
Medio | 4.048 × 2.696 | 34,3 × 22,8/13,5 × 9,0 | |
Pequeño | 2.704 × 1.800 | 22,9 × 15,2/9,0 × 6,0 | |
5 : 4 (30 × 24) | Grande | 6.880 × 5.504 | 58,3 × 46,6/22,9 × 18,3 |
Medio | 5.152 × 4.120 | 43,6 × 34,9/17,2 × 13,7 | |
Pequeño | 3.440 × 2.752 | 29,1 × 23,3/11,5 × 9,2 | |
1 : 1 (24×24) | Grande | 5.504 × 5.504 | 46,6 × 46,6/18,3 × 18,3 |
Medio | 4.128 × 4.128 | 35,0 × 35,0/13,8 × 13,8 | |
Pequeño | 2.752 × 2.752 | 23,3 × 23,3/9,2 × 9,2 | |
16 : 9 (36×20) | Grande | 8.256 × 4.640 | 69,9 × 39,3/27,5 × 15,5 |
Medio | 6.192 × 3.480 | 52,4 × 29,5/20,6 × 11,6 | |
Pequeño | 4.128 × 2.320 | 35,0 × 19,6/13,8 × 7,7 |
Tamaño aproximado al imprimirse a 300 ppp. El tamaño de impresión en pulgadas es igual al tamaño de imagen en píxeles dividido por la resolución de impresión en puntos por pulgada (ppp; 1 pulgada = aproximadamente 2,54 cm).
Z 6:
Zona de imagen | Opción | Tamaño (píxeles) | Tamaño de impresión (cm/pulg.) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24) Formato FX |
Grande | 6.048 × 4.024 | 51,2 × 34,1/20,2 × 13,4 |
Medio | 4.528 × 3.016 | 38,3 × 25,5/15,1 × 10,1 | |
Pequeño | 3.024 × 2.016 | 25,6 × 17,1/10,1 × 6,7 | |
DX (24 × 16) Formato DX |
Grande | 3.936 × 2.624 | 33,3 × 22,2/13,1 × 8,7 |
Medio | 2.944 × 1.968 | 24,9 × 16,7/9,8 × 6,6 | |
Pequeño | 1.968 × 1.312 | 16,7 × 11,1/6,6 × 4,4 | |
1 : 1 (24×24) | Grande | 4.016 × 4.016 | 34,0 × 34,0/13,4 × 13,4 |
Medio | 3.008 × 3.008 | 25,5 × 25,5/10,0 × 10,0 | |
Pequeño | 2.000 × 2.000 | 16,9 × 16,9/6,7 × 6,7 | |
16 : 9 (36×20) | Grande | 6.048 × 3.400 | 51,2 × 28,8/20,2 × 11,3 |
Medio | 4.528 × 2.544 | 38,3 × 21,5/15,1 × 8,5 | |
Pequeño | 3.024 × 1.696 | 25,6 × 14,4/10,1 × 5,7 |
Tamaño aproximado al imprimirse a 300 ppp. El tamaño de impresión en pulgadas es igual al tamaño de imagen en píxeles dividido por la resolución de impresión en puntos por pulgada (ppp; 1 pulgada = aproximadamente 2,54 cm).