Options de taille d’image et de cadence vidéo
Vous pouvez sélectionner la taille d’image (en pixels) et la
Options de taille d’image et de cadence des vidéos RAW
Option | Type de fichier vidéo | |
---|---|---|
N-RAW 12 bits | ProRes RAW HQ 12 bits | |
[[FX] 8256×4644 ; 60p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644 ; 50p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644 ; 30p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644 ; 25p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644 ; 24p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322 ; 120p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322 ; 100p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322 ; 60p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322 ; 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322 ; 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322 ; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322 ; 24p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032 ; 60p] | 4 | — |
[[DX] 5392×3032 ; 50p] | 4 | — |
[[DX] 5392×3032 ; 30p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032 ; 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032 ; 24p] | 4 | 4 |
[[2,3×] 3840×2160 ; 120p] | 4 | — |
[[2,3×] 3840×2160 ; 100p] | 4 | — |
[[2,3×] 3840×2160 ; 60p] | — | 4 |
[[2,3×] 3840×2160 ; 50p] | — | 4 |
- Quel que soit le réglage choisi pour [Zone d’image] > [Choisir la zone d’image] dans le menu Enregistrement vidéo, les options « FX » sont enregistrées à l’aide de la zone d’image [FX] et les options « DX » à l’aide de la zone d’image [DX]. Si vous choisissez une option « 2,3× », la focale apparente est multipliée par 2,3 environ par rapport au format FX.
- Le format vidéo de base DX est sélectionné automatiquement lorsqu’un objectif DX est fixé. Il n’est pas possible de sélectionner les options « FX ».
Options de taille d’image et de cadence des autres formats vidéo
Option 1 | Type de fichier vidéo | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10 bits | H.265 10 bits/8 bits | H.264 8 bits | |
[7680×4320 ; 30p] 2, 3 | — | 4 | — |
[7680×4320 ; 25p] 2, 3 | — | 4 | — |
[7680×4320 ; 24p] 2, 3 | — | 4 | — |
[3840×2160 ; 120p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3840×2160 ; 100p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3840×2160 ; 60p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 ; 50p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 ; 30p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 ; 25p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 ; 24p] 4 | 4 | 4 | — |
[1920×1080 ; 120p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080 ; 100p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080 ; 60p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 30p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 25p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 24p] | — | 4 | 4 |
Les cadences pour 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p et 24p sont respectivement de 119,88 vps, 100 vps, 59,94 vps, 50 vps, 29,97 vps, 25 vps et 23,976 vps.
La rubrique [VR électronique] du menu Enregistrement vidéo se règle sur [OFF].
Les vidéos sont enregistrées en 8K UHD. Indisponible avec les objectifs DX.
Les vidéos sont enregistrées en 4K UHD.
Débit binaire
Le débit binaire dépend du type de fichier vidéo.
- Dans le cas de [N-RAW 12 bits (NEV)], le débit binaire dépend de l’option sélectionnée pour [Qualité des vidéos (N-RAW)] dans le menu Enregistrement vidéo.
- Les caractéristiques des données ProRes RAW HQ 12 bits et ProRes 422 HQ 10 bits sont disponibles sur le site Web d’Apple.
N-RAW 12 bits (NEV) de qualité élevée
Les débits binaires moyens des vidéos NEV et des vidéos MP4 enregistrées à des fins de lecture lorsque [Élevée] est sélectionné pour [Qualité des vidéos (N-RAW)] sont indiqués ci-dessous.
Option | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8256×4644 ; 60p] | Environ 5780 Mbit/s | Environ 56 Mbit/s |
[[FX] 8256×4644 ; 50p] | Environ 4810 Mbit/s | |
[[FX] 8256×4644 ; 30p] | Environ 3470 Mbit/s | |
[[FX] 8256×4644 ; 25p] | Environ 2890 Mbit/s | |
[[FX] 8256×4644 ; 24p] | Environ 2780 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322 ; 120p] | Environ 3840 Mbit/s | Environ 120 Mbit/s |
[[FX] 4128×2322 ; 100p] | Environ 2900 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322 ; 60p] | Environ 1740 Mbit/s | Environ 56 Mbit/s |
[[FX] 4128×2322 ; 50p] | Environ 1450 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322 ; 30p] | Environ 870 Mbit/s | Environ 28 Mbit/s |
[[FX] 4128×2322 ; 25p] | Environ 730 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322 ; 24p] | Environ 700 Mbit/s | |
[[DX] 5392×3032 ; 60p] | Environ 2960 Mbit/s | Environ 56 Mbit/s |
[[DX] 5392×3032 ; 50p] | Environ 2470 Mbit/s | |
[[DX] 5392×3032 ; 30p] | Environ 1480 Mbit/s | Environ 28 Mbit/s |
[[DX] 5392×3032 ; 25p] | Environ 1240 Mbit/s | |
[[DX] 5392×3032 ; 24p] | Environ 1190 Mbit/s | |
[[2,3×] 3840×2160 ; 120p] | Environ 3020 Mbit/s | Environ 120 Mbit/s |
[[2,3×] 3840×2160 ; 100p] | Environ 2510 Mbit/s |
N-RAW 12 bits (NEV) de qualité normale
Les débits binaires moyens des vidéos NEV et des vidéos MP4 enregistrées à des fins de lecture lorsque [Normale] est sélectionné pour [Qualité des vidéos (N‑RAW)] sont indiqués ci-dessous.
Option | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8256×4644 ; 60p] | Environ 3470 Mbit/s | Environ 56 Mbit/s |
[[FX] 8256×4644 ; 50p] | Environ 2890 Mbit/s | |
[[FX] 8256×4644 ; 30p] | Environ 1740 Mbit/s | |
[[FX] 8256×4644 ; 25p] | Environ 1450 Mbit/s | |
[[FX] 8256×4644 ; 24p] | Environ 1390 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322 ; 120p] | Environ 1750 Mbit/s | Environ 120 Mbit/s |
[[FX] 4128×2322 ; 100p] | Environ 1460 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322 ; 60p] | Environ 880 Mbit/s | Environ 56 Mbit/s |
[[FX] 4128×2322 ; 50p] | Environ 730 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322 ; 30p] | Environ 440 Mbit/s | Environ 28 Mbit/s |
[[FX] 4128×2322 ; 25p] | Environ 370 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322 ; 24p] | Environ 350 Mbit/s | |
[[DX] 5392×3032 ; 60p] | Environ 1490 Mbit/s | Environ 56 Mbit/s |
[[DX] 5392×3032 ; 50p] | Environ 1240 Mbit/s | |
[[DX] 5392×3032 ; 30p] | Environ 750 Mbit/s | Environ 28 Mbit/s |
[[DX] 5392×3032 ; 25p] | Environ 620 Mbit/s | |
[[DX] 5392×3032 ; 24p] | Environ 600 Mbit/s | |
[[2,3×] 3840×2160 ; 120p] | Environ 1510 Mbit/s | Environ 120 Mbit/s |
[[2,3×] 3840×2160 ; 100p] | Environ 1260 Mbit/s |
H.265 10 bits, H.265 8 bits et H.264 8 bits
Le débit binaire moyen pour chaque option est indiqué ci-dessous.
Option | Type de fichier vidéo | ||
---|---|---|---|
H.265 10 bits | H.265 8 bits | H.264 8 bits | |
[7680×4320 ; 30p] | Environ 400 Mbit/s | Environ 370 Mbit/s | — |
[7680×4320 ; 25p] | — | ||
[7680×4320 ; 24p] | — | ||
[3840×2160 ; 120p] | — | ||
[3840×2160 ; 100p] | — | ||
[3840×2160 ; 60p] | Environ 340 Mbit/s | Environ 300 Mbit/s | — |
[3840×2160 ; 50p] | — | ||
[3840×2160 ; 30p] | Environ 190 Mbit/s | Environ 150 Mbit/s | — |
[3840×2160 ; 25p] | — | ||
[3840×2160 ; 24p] | — | ||
[1920×1080 ; 120p] | — | ||
[1920×1080 ; 100p] | — | ||
[1920×1080 ; 60p] | Environ 100 Mbit/s | Environ 80 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[1920×1080 ; 50p] | |||
[1920×1080 ; 30p] | Environ 50 Mbit/s | Environ 40 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[1920×1080 ; 25p] | |||
[1920×1080 ; 24p] |