Google Translate
БҰЛ ҚЫЗМЕТ GOOGLE ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН АУДАРМАЛАРДЫ ҚАМТУЫ МҮМКІН. GOOGLE КОМПАНИЯСЫ АУДАРМАЛАРҒА ҚАТЫСТЫ АШЫҚ НЕМЕСЕ ТҰСПАЛДЫ БАРЛЫҚ КЕПІЛДІКТЕРДЕН, СОНЫҢ ІШІНДЕ ДӘЛДІК, СЕНІМДІЛІК ТУРАЛЫ КЕЗ КЕЛГЕН КЕПІЛДІКТЕРДЕН ӘРІ САТУ МҮМКІНДІГІ, НАҚТЫ МАҚСАТҚА СӘЙКЕСТІК ЖӘНЕ ЗАҢДАРДЫ БҰЗБАУ ТУРАЛЫ КЕЗ КЕЛГЕН ТҰСПАЛДЫ КЕПІЛДІКТЕРДЕН БАС ТАРТАДЫ.
Сізге ыңғайлы болуы үшін Nikon Corporation (төменде «Nikon» деп аталады) компаниясының анықтамалық нұсқаулары Google Translate қамтамасыз ететін аударма бағдарламалық жасақтамасы арқылы аударылды. Дәл аударманы қамтамасыз ету үшін шиісті шаралар қолданылды, дегенмен, ешбір автоматтандырылған аударма мінсіз болып табылмайды немесе адам аудармашыларды ауыстыруға арналмаған. Аудармалар Nikon анықтамалық нұсқауларының пайдаланушыларына қызмет түрінде және «бар күйінде» қамтамасыз етіледі. Ағылшын тілінен кез келген басқа тілге жасалған кез келген аудармалардың дәлдігіне, сенімділігіне немесе дұрыстығына қатысты кепілдіктің ашық немесе тұспалды ешбір түрі берілмейді. Аударма бағдарламалық жасақтамасының шектеулеріне байланысты кейбір мазмұн (мысалы, кескіндер, бейнелер, Flash, т.б.) дәл аударылмауы мүмкін.
Анықтамалық нұсқаулардың ағылшын тіліндегі нұсқасы ресми мәтін болып табылады. Аудармада туындаған кез келген сәйкессіздіктер немесе айырмашылықтар міндеттейтін болып табылмайды және талаптарға сәйкестік немесе заңдарды қолдану мақсаттарында заңды күші болмайды. Аударылған анықтамалық нұсқауларда қамтылған ақпараттың дәлдігіне қатысты кез келген сұрақтар пайда болса, ресми нұсқа болып табылатын нұсқаулардың ағылшын тіліндегі нұсқасын қараңыз.
Бейне кадр өлшемі мен жылдамдығы опциялары
Бейне кадр өлшемі (пиксельде) және
RAW бейнеге арналған кадр өлшемі мен жылдамдығы опциялары
Опция | Бейне файл түрі | |
---|---|---|
N-RAW 12-бит | ProRes RAW HQ 12-бит | |
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | 4 | 4 |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | 4 | — |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | 4 | — |
[ [2,3×] 3840×2160; 60p ] | — | 4 |
[ [2,3×] 3840×2160; 50p ] | — | 4 |
- Бейне жазу мәзіріндегі [ Кескін аймағы ] > [ Кескін аймағын таңдау ] үшін таңдалған параметрге қарамастан, “ FX ” опциялары [ FX ] кескін аймағын және “ DX ” опциялары [ DX ] кескін аймағын пайдаланып жазылады. “2,3×” опциясын таңдау FX пішімімен салыстырғанда көрінетін фокустық аралықты шамамен 2,3× арттырады.
- DX объективі қосылған кезде DX негізіндегі бейне пішімі автоматты түрде таңдалады. “ FX ” опцияларын таңдау мүмкін емес.
Басқа бейне пішімдері үшін кадр өлшемі мен жылдамдығы опциялары
1- нұсқа | Бейне файл түрі | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-бит | H.265 10-бит/8-бит | H.264 8-бит | |
[ 7680×4320; 30p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 25p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 24p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 120p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 100p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 60p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 50p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 30p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 25p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 24p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 120p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 100p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 60p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 30p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 25p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 24p ] | — | 4 | 4 |
120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p және 24p үшін кадр жиілігі сәйкесінше 119,88 кадр/сек, 100 кадр/с, 59,94 кадр/сек, 50 кадр/сек, 29,97 кадр/сек, 25 кадр/сек және 269 кадр/с.
Бейне жазу мәзіріндегі [ Электрондық VR ] күйін [ OFF ] күйінде түзетеді.
Бейнелер 8K UHD форматында жазылған. DX линзаларымен қол жетімді емес.
Бейнелер 4K UHD форматында жазылған.
Бит жылдамдығы
Бит жылдамдығы бейне файл түріне байланысты өзгереді.
- [ N-RAW 12-бит (NEV) ] жағдайында, бит жылдамдығы бейне жазу мәзірінде [ Бейне сапасы ( N-RAW ) ] үшін таңдалған опцияға байланысты өзгереді.
- ProRes RAW HQ 12-бит және ProRes 422 HQ 10-бит деректер сипаттамалары Apple веб-сайтында қол жетімді.
Жоғары сапалы N-RAW 12-бит NEV
[ Бейне сапасы ( N-RAW ) ] үшін [ Жоғары сапа ] таңдалғанда, NEV бейнелері мен ойнату мақсатында жазылған MP4 бейнелерінің орташа бит жылдамдықтары төмендегідей.
Опция | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | Шамамен 5780 Мбит/с | Шамамен 56 Мбит/с |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | Шамамен 4810 Мбит/с | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | Шамамен 3470 Мбит/с | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | Шамамен 2890 Мбит/с | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | Шамамен 2780 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | Шамамен 3840 Мбит/с | Шамамен 120 Мбит/с |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | Шамамен 2900 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | Шамамен 1740 Мбит/с | Шамамен 56 Мбит/с |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | Шамамен 1450 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | Шамамен 870 Мбит/с | Шамамен 28 Мбит/с |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | Шамамен 730 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | Шамамен 700 Мбит/с | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | Шамамен 2960 Мбит/с | Шамамен 56 Мбит/с |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | Шамамен 2470 Мбит/с | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | Шамамен 1480 Мбит/с | Шамамен 28 Мбит/с |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | Шамамен 1240 Мбит/с | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | Шамамен 1190 Мбит/с | |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | Шамамен 3020 Мбит/с | Шамамен 120 Мбит/с |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | Шамамен 2510 Мбит/с |
Қалыпты-сапалы N-RAW 12-биттік NEV
[ Бейне сапасы (N‑ RAW ) ] үшін [ Қалыпты ] таңдалғанда, NEV бейнелері мен ойнату мақсатында жазылған MP4 бейнелері үшін орташа бит жылдамдықтары төмендегідей.
Опция | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | Шамамен 3470 Мбит/с | Шамамен 56 Мбит/с |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | Шамамен 2890 Мбит/с | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | Шамамен 1740 Мбит/с | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | Шамамен 1450 Мбит/с | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | Шамамен 1390 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | Шамамен 1750 Мбит/с | Шамамен 120 Мбит/с |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | Шамамен 1460 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | Шамамен 880 Мбит/с | Шамамен 56 Мбит/с |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | Шамамен 730 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | Шамамен 440 Мбит/с | Шамамен 28 Мбит/с |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | Шамамен 370 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | Шамамен 350 Мбит/с | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | Шамамен 1490 Мбит/с | Шамамен 56 Мбит/с |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | Шамамен 1240 Мбит/с | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | Шамамен 750 Мбит/с | Шамамен 28 Мбит/с |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | Шамамен 620 Мбит/с | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | Шамамен 600 Мбит/с | |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | Шамамен 1510 Мбит/с | Шамамен 120 Мбит/с |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | Шамамен 1260 Мбит/с |
H.265 10-бит, H.265 8-бит және H.264 8-бит
Әрбір опция үшін орташа бит жылдамдығы төменде көрсетілген.
Опция | Бейне файл түрі | ||
---|---|---|---|
H.265 10-бит | H.265 8-бит | H.264 8-бит | |
[ 7680×4320; 30p ] | Шамамен 400 Мбит/с | Шамамен 370 Мбит/с | — |
[ 7680×4320; 25p ] | — | ||
[ 7680×4320; 24p ] | — | ||
[ 3840×2160; 120p ] | — | ||
[ 3840×2160; 100p ] | — | ||
[ 3840×2160; 60p ] | Шамамен 340 Мбит/с | Шамамен 300 Мбит/с | — |
[ 3840×2160; 50p ] | — | ||
[ 3840×2160; 30p ] | Шамамен 190 Мбит/с | Шамамен 150 Мбит/с | — |
[ 3840×2160; 25p ] | — | ||
[ 3840×2160; 24p ] | — | ||
[ 1920×1080; 120p ] | — | ||
[ 1920×1080; 100p ] | — | ||
[ 1920×1080; 60p ] | Шамамен 100 Мбит/с | Шамамен 80 Мбит/с | Шамамен 50 Мбит/с |
[ 1920×1080; 50p ] | |||
[ 1920×1080; 30p ] | Шамамен 50 Мбит/с | Шамамен 40 Мбит/с | Шамамен 30 Мбит/с |
[ 1920×1080; 25p ] | |||
[ 1920×1080; 24p ] |