Selezionare i display del monitor accessibili premendo il pulsante DISP in modalità video.
- Evidenziare le voci (da [ Display 2 ] a [ Display 4 ]) e premere J per selezionare ( M ) o deselezionare ( U ). È possibile accedere solo alle visualizzazioni contrassegnate con un segno di spunta ( M ) premendo il pulsante DISP durante lo scatto. [ Display 1 ] non può essere deselezionato ( U ).
- Per scegliere gli indicatori che appaiono nei display [ Display 1 ] fino a [ Display 4 ], evidenziare l'opzione corrispondente e premere 2 È quindi possibile evidenziare le voci e premere J per selezionare ( M ) o deselezionare ( U ).
| Opzione | Descrizione | |
|---|---|---|
| M | [ Informazioni di base sulle riprese ] | Visualizza la modalità di scatto, la velocità dell'otturatore, l'apertura e altre informazioni di base sullo scatto. |
| N | [ Informazioni dettagliate sulle riprese ] | Visualizza la modalità di messa a fuoco, la modalità area AF, il bilanciamento del bianco e altre informazioni dettagliate sullo scatto. |
| O | [ Controlli touch ] | Visualizza le opzioni accessibili tramite comandi touch, tra cui AF touch e il menu i . |
| P | [ Orizzonte virtuale ] | Abilita l'orizzonte virtuale. Il tipo di visualizzazione può essere selezionato tramite l'impostazione personalizzata d17 [ Tipo di orizzonte virtuale ]. |
| o | [ Informazioni sulla luminosità ] | Visualizza un istogramma o un monitor a forma d'onda. Il tipo di visualizzazione può essere selezionato tramite l'impostazione personalizzata g15 [ Visualizzazione informazioni luminosità ]. |
| b | [ Griglia di inquadratura ] | Abilita la griglia di inquadratura. Il tipo di visualizzazione può essere selezionato tramite l'impostazione personalizzata g14 [ Tipo di griglia ]. |
| Q | [ Indicatore centrale ] | Visualizza il mirino al centro dell'inquadratura. |
- Per completare l'operazione, premere G
