Google Translate
QUESTO SERVIZIO PUÒ CONTENERE TRADUZIONI PRODOTTE DA GOOGLE. GOOGLE DECLINA TUTTE LE GARANZIE RELATIVA ALLE TRADUZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESE EVENTUALI GARANZIE DI PRECISIONE, AFFIDABILITÀ E QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE.
Le Guide di Riferimento di Nikon Corporation (di seguito, "Nikon") sono state tradotte per comodità dell'utente utilizzando un software di traduzione fornito da Google Translate. Sono stati compiuti sforzi ragionevoli per fornire una traduzione accurata, tuttavia nessuna traduzione automatica è perfetta né è intesa a sostituire traduttori umani. Le traduzioni sono fornite come servizio per gli utenti delle Guide di Riferimento di Nikon e sono fornite "così come sono". Nessuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, viene fatta sulla precisione, affidabilità o correttezza di qualsiasi traduzione fatta dall'inglese in qualsiasi altra lingua. Alcuni contenuti (come immagini, video, Flash Video, ecc.) potrebbero non essere tradotti accuratamente a causa delle limitazioni del software di traduzione.
Il testo ufficiale è la versione inglese delle Guide di Riferimento. Eventuali discrepanze o differenze create nella traduzione non sono vincolanti e non hanno alcun effetto legale a scopo di conformità o applicazione. Se dovessero sorgere domande relative alla precisione delle informazioni contenute nelle Guide di Riferimento tradotte, fare riferimento alla versione inglese delle guide che è la versione ufficiale.
Capacità della scheda di memoria
La tabella seguente mostra la capacità del buffer e il numero approssimativo di immagini che possono essere memorizzate su una scheda da 128 GB 1 con diverse qualità e dimensioni dell'immagine quando è selezionato [ FX (36 × 24) ] per [ Scegli area immagine ]. La capacità effettiva varia in base alle condizioni di ripresa e al tipo di scheda.
Z7II :
Qualità dell'immagine | Dimensione dell'immagine | Dimensione del file | Numero di esposizioni rimanenti 2 | Capacità tampone 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), compresso senza perdita di dati, a 12 bit | Grande | ca. 36,8 MB | 1600 fotogrammi | 77 fotogrammi |
medio | ca. 26,8MB | 2200 fotogrammi | 46 fotogrammi | |
Piccolo | ca. 20,4MB | 3000 fotogrammi | 49 fotogrammi | |
NEF ( RAW ), compresso senza perdita di dati, 14 bit | Grande | ca. 47,3MB | 1400 fotogrammi | 63 fotogrammi |
NEF ( RAW ), compresso, 12 bit | Grande | ca. 32,7MB | 2200 fotogrammi | 82 fotogrammi |
NEF ( RAW ), compresso, 14 bit | Grande | ca. 40,8MB | 1800 fotogrammi | 70 fotogrammi |
NEF ( RAW ), non compresso, 12 bit | Grande | ca. 66,3 MB | 1600 fotogrammi | 56 fotogrammi |
NEF ( RAW ), non compresso, 14 bit | Grande | ca. 76,8 MB | 1400 fotogrammi | 48 fotogrammi |
JPEG multa 4 | Grande | ca. 15,7 MB | 4000 fotogrammi | 113 fotogrammi |
medio | ca. 10,5MB | 7000 fotogrammi | 200 fotogrammi | |
Piccolo | ca. 6,0 MB | 14.100 fotogrammi | 200 fotogrammi | |
JPEG normale 4 | Grande | ca. 11,2 MB | 8100 fotogrammi | 118 fotogrammi |
medio | ca. 6,6MB | 13.700 fotogrammi | 200 fotogrammi | |
Piccolo | ca. 3,3MB | 27.000 fotogrammi | 200 fotogrammi | |
JPEG base 4 | Grande | ca. 3,3MB | 15.900 fotogrammi | 133 fotogrammi |
medio | ca. 2,2 MB | 26.300 fotogrammi | 200 fotogrammi | |
Piccolo | ca. 1,4MB | 51.300 fotogrammi | 200 fotogrammi |
Z6II :
Qualità dell'immagine | Dimensione dell'immagine | Dimensione del file | Numero di esposizioni rimanenti 2 | Capacità tampone 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), compresso senza perdita di dati, a 12 bit | Grande | ca. 20,6MB | 3000 fotogrammi | 124 fotogrammi |
medio | ca. 15,2MB | 4000 fotogrammi | 124 fotogrammi | |
Piccolo | ca. 11,7MB | 5400 fotogrammi | 131 fotogrammi | |
NEF ( RAW ), compresso senza perdita di dati, 14 bit | Grande | ca. 26,4MB | 2600 fotogrammi | 200 fotogrammi |
NEF ( RAW ), compresso, 12 bit | Grande | ca. 18,4MB | 4000 fotogrammi | 145 fotogrammi |
NEF ( RAW ), compresso, 14 bit | Grande | ca. 22,8 MB | 3300 fotogrammi | 200 fotogrammi |
NEF ( RAW ), non compresso, 12 bit | Grande | ca. 36,4MB | 3000 fotogrammi | 98 fotogrammi |
NEF ( RAW ), non compresso, 14 bit | Grande | ca. 42,0MB | 2600 fotogrammi | 126 fotogrammi |
JPEG multa 4 | Grande | ca. 9,3 MB | 7300 fotogrammi | 200 fotogrammi |
medio | ca. 6,4MB | 12.100 fotogrammi | ||
Piccolo | ca. 3,9MB | 22.600 fotogrammi | ||
JPEG normale 4 | Grande | ca. 6,3MB | 14.300 fotogrammi | |
medio | ca. 3,8MB | 23.700 fotogrammi | ||
Piccolo | ca. 2,0 MB | 42.400 fotogrammi | ||
JPEG base 4 | Grande | ca. 2,4 MB | 27.800 fotogrammi | |
medio | ca. 1,7MB | 44.300 fotogrammi | ||
Piccolo | ca. 1,1 MB | 81.200 fotogrammi |
I dati si riferiscono a una scheda di memoria CFexpress SONY CEB-G128 (ad agosto 2020).
Il numero di immagini che è possibile salvare sulla scheda di memoria o archiviare nel buffer di memoria varia a seconda della scena registrata.
Numero massimo di esposizioni che possono essere archiviate nel buffer di memoria a ISO 100. Potrebbe diminuire in alcune situazioni, incluso quando:
- È selezionata un'opzione JPEG di compressione ottimale ([ m ]) per [ Qualità immagine ]
- [ Acceso ] è selezionato per [ Controllo distorsione auto ]
Le cifre presuppongono che sia selezionata un'opzione di priorità delle dimensioni (un'opzione non contrassegnata con [ m ]) per [ Qualità immagine ]. La selezione di un'opzione di compressione ottimale ([ m ]) aumenta la dimensione del file; il numero di immagini e la capacità del buffer diminuiscono di conseguenza.