Kies de grootte, in pixels, van foto's die met de camera zijn gemaakt. Houd er rekening mee dat de afbeeldingsgrootte varieert met de optie die is geselecteerd voor het afbeeldingsgebied.
| Afbeelding gebied | Afbeeldingsgrootte | Grootte (cm /in. ) indien afgedrukt op 300 dpi* |
|---|---|---|
| [ DX (24×16) ] | Groot (5568 × 3712 pixels) | ca. 47,1 × 31,4 cm /18,6 × 12,4 inch |
| Gemiddeld (4176 × 2784 pixels) | ca. 35,4 × 23,6 cm /13,9 × 9,3 inch | |
| Klein (2784 × 1856 pixels) | ca. 23,6 × 15,7 cm /9,3 × 6,2 inch | |
| [ 1:1 (16×16) ] | Groot (3712 × 3712 pixels) | ca. 31,4 × 31,4 cm /12,4 × 12,4 inch |
| Gemiddeld (2784 × 2784 pixels) | ca. 23,6 × 23,6 cm /9,3 × 9,3 inch | |
| Klein (1856 × 1856 pixels) | ca. 15,7 × 15,7 cm /6,2 × 6,2 inch | |
| [ 16:9 (24×14) ] | Groot (5568 × 3128 pixels) | ca. 47,1 × 26,5 cm /18,6 × 10,4 inch |
| Gemiddeld (4176 × 2344 pixels) | ca. 35,4 × 19,8 cm /13,9 × 7,8 inch | |
| Klein (2784 × 1560 pixels) | ca. 23,6 × 13,2 cm /9,3 × 5,2 inch |
- Het afdrukformaat in inches is gelijk aan het afbeeldingsformaat in pixels gedeeld door de printerresolutie in dots per inch (dpi; 1 inch = 2,54 cm).
