Capacidad de la tarjeta de memoria
La siguiente tabla muestra el número aproximado de imágenes que pueden almacenarse en una tarjeta SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC de 16 GB con distintos ajustes de calidad de imagen (0 Calidad de imagen), tamaño de imagen (0 Tamaño de imagen) y zona de imagen (a partir de junio de 2017; 0 Zona de imagen).
Zona de imagen DX (24×16)
Calidad de imagen | Tamaño de imagen | Tamaño de archivo 1 | Núm. de imágenes 1 | Capacidad de la memoria intermedia 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), Comprimida sin pérdidas, 12 bits | — | 20,5 MB | 436 | 74 |
NEF (RAW), Comprimida sin pérdidas, 14 bits | — | 25,5 MB | 339 | 50 |
NEF (RAW), Comprimida, 12 bits | — | 17,5 MB | 587 | 100 |
NEF (RAW), Comprimida, 14 bits | — | 21,5 MB | 492 | 73 |
JPEG buena 3 | Grande | 10,4 MB | 1.000 | 100 |
Medio | 6,3 MB | 1.700 | 100 | |
Pequeño | 3,4 MB | 3.300 | 100 | |
JPEG normal 3 | Grande | 5,3 MB | 2.000 | 100 |
Medio | 3,3 MB | 3.300 | 100 | |
Pequeño | 1,8 MB | 6.300 | 100 | |
JPEG básica 3 | Grande | 2,8 MB | 4.000 | 100 |
Medio | 1,8 MB | 6.300 | 100 | |
Pequeño | 1,0 MB | 11.300 | 100 |
Todas las cifras son aproximadas. El tamaño del archivo varía con la escena grabada.
Número máximo de exposiciones que pueden almacenarse en la memoria intermedia en ISO 100. Disminuye con las calidades de imagen marcadas con una estrella (“”) o si el control automático de la distorsión está activado.
Las cifras asumen una compresión JPEG con prioridad al tamaño. Seleccionar una opción de calidad de imagen marcada con una estrella (“”; compresión óptima) aumenta el tamaño de archivo de las imágenes JPEG; el número de imágenes y la capacidad de la memoria intermedia disminuyen acordemente.
Zona de imagen ×1,3 (18×12)
Calidad de imagen | Tamaño de imagen | Tamaño de archivo 1 | Núm. de imágenes 1 | Capacidad de la memoria intermedia 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), Comprimida sin pérdidas, 12 bits | — | 13,1 MB | 713 | 100 |
NEF (RAW), Comprimida sin pérdidas, 14 bits | — | 15,6 MB | 559 | 100 |
NEF (RAW), Comprimida, 12 bits | — | 11,0 MB | 949 | 100 |
NEF (RAW), Comprimida, 14 bits | — | 13,4 MB | 803 | 100 |
JPEG buena 3 | Grande | 6,6 MB | 1.700 | 100 |
Medio | 4,2 MB | 2.700 | 100 | |
Pequeño | 2,4 MB | 4.600 | 100 | |
JPEG normal 3 | Grande | 3,4 MB | 3.300 | 100 |
Medio | 2,2 MB | 5.100 | 100 | |
Pequeño | 1,3 MB | 8.600 | 100 | |
JPEG básica 3 | Grande | 1,8 MB | 6.200 | 100 |
Medio | 1,2 MB | 9.500 | 100 | |
Pequeño | 0,8 MB | 14.700 | 100 |
Todas las cifras son aproximadas. El tamaño del archivo varía con la escena grabada.
Número máximo de exposiciones que pueden almacenarse en la memoria intermedia en ISO 100. Disminuye con las calidades de imagen marcadas con una estrella (“”) o si el control automático de la distorsión está activado.
Las cifras asumen una compresión JPEG con prioridad al tamaño. Seleccionar una opción de calidad de imagen marcada con una estrella (“”; compresión óptima) aumenta el tamaño de archivo de las imágenes JPEG; el número de imágenes y la capacidad de la memoria intermedia disminuyen acordemente.
d2—Disparos continuos máximos (0 Disparos continuos máximos)
El número máximo de fotografías que pueden realizarse en una sola ráfaga puede ajustarse a cualquier cantidad que se encuentre entre 1 y 100.