Válassza ki a fényképezőgéppel rögzített képek méretét pixelben. Vegye figyelembe, hogy a kép mérete a képterülethez kiválasztott beállítástól függően változik.
Képterület | Képméret | Méret (cm/in.) 300 dpi* nyomtatáskor |
---|---|---|
[ DX (24×16) ] | Nagy (5568 × 3712 képpont) | kb. 47,1 × 31,4 cm/18,6 × 12,4 hüvelyk |
Közepes (4176 × 2784 képpont) | kb. 35,4 × 23,6 cm/13,9 × 9,3 hüvelyk | |
Kicsi (2784 × 1856 képpont) | kb. 23,6 × 15,7 cm/9,3 × 6,2 hüvelyk | |
[ 1:1 (16×16) ] | Nagy (3712 × 3712 képpont) | kb. 31,4 × 31,4 cm/12,4 × 12,4 hüvelyk |
Közepes (2784 × 2784 képpont) | kb. 23,6 × 23,6 cm/9,3 × 9,3 hüvelyk | |
Kicsi (1856 × 1856 képpont) | kb. 15,7 × 15,7 cm/6,2 × 6,2 hüvelyk | |
[ 16:9 (24×14) ] | Nagy (5568 × 3128 képpont) | kb. 47,1 × 26,5 cm/18,6 × 10,4 hüvelyk |
Közepes (4176 × 2344 képpont) | kb. 35,4 × 19,8 cm/13,9 × 7,8 hüvelyk | |
Kicsi (2784 × 1560 képpont) | kb. 23,6 × 13,2 cm/9,3 × 5,2 hüvelyk |
- A hüvelykben megadott nyomtatási méret egyenlő a képpontban megadott képmérettel, osztva a nyomtató felbontásával, pont per hüvelykben (dpi; 1 hüvelyk = 2,54 cm).