Pasirinkite fotoaparatu įrašytų nuotraukų dydį pikseliais. Matmenys skiriasi priklausomai nuo pasirinktos vaizdo srities parinkties.
Vaizdo sritis | Parinktis | Dydis (pikseliais) | Spausdinimo dydis (cm/in.) * |
---|---|---|---|
DX (24 × 16) DX formatu |
Didelis | 5568 × 3712 | 47,1 × 31,4 / 18,6 × 12,4 |
Vidutinis | 4176 × 2784 | 35,4 × 23,6 / 13,9 × 9,3 | |
Mažas | 2784 × 1856 | 23,6 × 15,7 / 9,3 × 6,2 | |
1:1 (16×16) | Didelis | 3712 × 3712 | 31,4 × 31,4 / 12,4 × 12,4 |
Vidutinis | 2784 × 2784 | 23,6 × 23,6 / 9,3 × 9,3 | |
Mažas | 1856 × 1856 | 15,7 × 15,7 / 6,2 × 6,2 | |
16:9 (24 × 14) | Didelis | 5568 × 3128 | 47,1 × 26,5 / 18,6 × 10,4 |
Vidutinis | 4176 × 2344 | 35,4 × 19,8 / 13,9 × 7,8 | |
Mažas | 2784 × 1560 | 23,6 × 13,2 / 9,3 × 5,2 |
Apytikslis dydis spausdinant 300 dpi. Spausdinti dydis coliais lygus vaizdo dydį pikseliais, padalyta iš spausdintuvo rezoliucijos D OTS p er i nch (dpi; 1 colis = maždaug 2,54 cm).