選擇使用本相機拍攝照片時使用的影像大小(以像素表示)。請注意,影像大小根據影像區域所選項目的不同而異。
影像區域 | 影像大小 | 以 300 dpi 列印時的大小 (cm) * |
---|---|---|
[DX (24x16)] | 大(5568 × 3712 像素) | 約 47.1 × 31.4 cm |
中(4176 × 2784 像素) | 約 35.4 × 23.6 cm | |
小(2784 × 1856 像素) | 約 23.6 × 15.7 cm | |
[1:1 (16x16)] | 大(3712 × 3712 像素) | 約 31.4 × 31.4 cm |
中(2784 × 2784 像素) | 約 23.6 × 23.6 cm | |
小(1856 × 1856 像素) | 約 15.7 × 15.7 cm | |
[16:9 (24x14)] | 大(5568 × 3128 像素) | 約 47.1 × 26.5 cm |
中(4176 × 2344 像素) | 約 35.4 × 19.8 cm | |
小(2784 × 1560 像素) | 約 23.6 × 13.2 cm |
- 列印尺寸(英寸)等於影像大小(像素)除以印表機解像度(點/英寸:dpi;1 英寸=2.54 cm)。