Google Translate
QUESTO SERVIZIO PUÒ CONTENERE TRADUZIONI PRODOTTE DA GOOGLE. GOOGLE DECLINA TUTTE LE GARANZIE RELATIVA ALLE TRADUZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESE EVENTUALI GARANZIE DI PRECISIONE, AFFIDABILITÀ E QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE.
Le Guide di Riferimento di Nikon Corporation (di seguito, "Nikon") sono state tradotte per comodità dell'utente utilizzando un software di traduzione fornito da Google Translate. Sono stati compiuti sforzi ragionevoli per fornire una traduzione accurata, tuttavia nessuna traduzione automatica è perfetta né è intesa a sostituire traduttori umani. Le traduzioni sono fornite come servizio per gli utenti delle Guide di Riferimento di Nikon e sono fornite "così come sono". Nessuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, viene fatta sulla precisione, affidabilità o correttezza di qualsiasi traduzione fatta dall'inglese in qualsiasi altra lingua. Alcuni contenuti (come immagini, video, Flash Video, ecc.) potrebbero non essere tradotti accuratamente a causa delle limitazioni del software di traduzione.
Il testo ufficiale è la versione inglese delle Guide di Riferimento. Eventuali discrepanze o differenze create nella traduzione non sono vincolanti e non hanno alcun effetto legale a scopo di conformità o applicazione. Se dovessero sorgere domande relative alla precisione delle informazioni contenute nelle Guide di Riferimento tradotte, fare riferimento alla versione inglese delle guide che è la versione ufficiale.
Bitrate video
Il bitrate varia in base alle impostazioni selezionate per [ Tipo file video ] nel menu di registrazione video.
N-RAW 12-Bit
Di seguito sono riportati i bitrate medi per i video NEV e per i video MP4 registrati a scopo di riproduzione.
| Opzione | NEV | MP4 |
|---|---|---|
| [ [FX] 4032×2268; 30p ] | Circa 420 Mbps | Circa 30 Mbps |
| [ [FX] 4032×2268; 25p ] | Circa 350 Mbps | |
| [ [FX] 4032×2268; 24p ] | Circa 340 Mbps | |
| [ [DX] 3984×2240; 30p ] | Circa 410 Mbps | Circa 30 Mbps |
| [ [DX] 3984×2240; 25p ] | Circa 340 Mbps | |
| [ [DX] 3984×2240; 24p ] | Circa 330 Mbps |
H.265 a 10 bit, H.265 a 8 bit e H.264 a 8 bit
Il bitrate medio per ciascuna opzione è mostrato di seguito.
| Opzione | Tipo di file video | ||
|---|---|---|---|
| H.265 a 10 bit | H.265 a 8 bit | H.264 a 8 bit | |
| [ 3840×2160; 60p ] | Circa 340 Mbps | Circa 300 Mbps | — |
| [ 3840×2160; 50p ] | — | ||
| [ 3840×2160; 30p ] | Circa 190 Mbps | Circa 150 Mbps | — |
| [ 3840×2160; 25p ] | — | ||
| [ 3840×2160; 24p ] | — | ||
| [ 1920×1080; 120p ] | Circa 190 Mbps | Circa 150 Mbps | — |
| [ 1920×1080; 100p ] | — | ||
| [ 1920×1080; 60p ] | Circa 100 Mbps | Circa 80 Mbps | Circa 50 Mbps |
| [ 1920×1080; 50p ] | |||
| [ 1920×1080; 30p ] | Circa 50 Mbps | Circa 40 Mbps | Circa 30 Mbps |
| [ 1920×1080; 25p ] | |||
| [ 1920×1080; 24p ] | |||
| [ 1920×1080; 30p ×4 (rallentatore) ] | — | — | Circa 30 Mbps |
| [ 1920×1080; 25p ×4 (rallentatore) ] | — | — | |
| [ 1920×1080; 24p ×5 (rallentatore) ] | — | — | |
