Valitse näytön näytöt, jotka ovat käytettävissä painamalla DISP- painiketta kuvauksen aikana.
- Korosta kohteita ([ Näyttö 2 ] - [ Näyttö 5 ]) ja paina J valitaksesi ( M ) tai poista valinta ( U ). Vain rastilla ( M ) merkittyihin näyttöihin pääsee painamalla DISP- painiketta kuvauksen aikana. [ Näyttö 1 ] -valintaa ei voi poistaa ( U ).
- Jos haluat valita näytöissä [ Näyttö 1 ] - [ Näyttö 4 ] näkyvät ilmaisimet, korosta vastaava vaihtoehto ja paina 2 . Voit sitten korostaa kohteita ja painaa J valitaksesi ( M ) tai poistaaksesi valinnan ( U ).
Vaihtoehto | Kuvaus | |
---|---|---|
M | [ Peruskuvaustiedot ] | Tarkastele kuvaustilaa, suljinnopeutta, aukkoa ja muita peruskuvauksen tietoja. |
N | [ Yksityiskohtaiset kuvaustiedot ] | Tarkastele tarkennustilaa, AF-aluetilaa, valkotasapainoa ja muita yksityiskohtaisia kuvaustietoja. |
O | [ Kosketusohjaimet ] | Tarkastele vaihtoehtoja, joita voidaan käyttää kosketusohjaimilla, mukaan lukien kosketustarkennus ja i valikko. |
P | [ Virtuaalinen horisontti ] | Ota virtuaalihorisontti käyttöön. Näyttötyyppi voidaan valita mukautetulla asetuksella d17 [ Virtual Horizon type ]. |
o | [ Histogrammi ] | Ota RGB-histogrammi käyttöön. |
b | [ Kehysruudukko ] | Ota kehystysruudukko käyttöön. Näyttötyyppi voidaan valita mukautetulla asetuksella d16 [ Grid type ]. |
Q | [ Keskiilmaisin ] | Näytä hiusristikko kehyksen keskellä. |
R | [ Keskipainotettu alue ] | Lisää 6 tai 8 mm:n ympyrä kuvausnäytön keskelle aina, kun [ Center-weighted metering ] on valittu [ Metering ]-asetukseksi valokuvausvalikossa.
|
- [ Näyttö 5 ] koostuu yksinomaan tietonäytöstä, eikä sitä voi mukauttaa.
- Suorita toimenpide loppuun painamalla G .