Valitse näytön näytöt, jotka ovat käytettävissä painamalla DISP- painiketta videotilassa.
- Korosta kohteet ([ Näyttö 2 ] - [ Näyttö 4 ]) ja paina J valitaksesi ( M ) tai poista valinta ( U ). Vain rastilla ( M ) merkittyihin näyttöihin pääsee painamalla DISP- painiketta kuvauksen aikana. [ Näyttö 1 ] -valintaa ei voi poistaa ( U ).
- Jos haluat valita näytöissä [ Näyttö 1 ] - [ Näyttö 4 ] näkyvät ilmaisimet, korosta vastaava vaihtoehto ja paina 2 . Voit sitten korostaa kohteita ja painaa J valitaksesi ( M ) tai poistaaksesi valinnan ( U ).
| Vaihtoehto | Kuvaus | |
|---|---|---|
| M | [ Peruskuvaustiedot ] | Tarkastele kuvaustilaa, suljinnopeutta, aukkoa ja muita peruskuvauksen tietoja. | 
| N | [ Yksityiskohtaiset kuvaustiedot ] | Tarkastele tarkennustilaa, AF-aluetilaa, valkotasapainoa ja muita yksityiskohtaisia kuvaustietoja. | 
| O | [ Kosketusohjaimet ] | Tarkastele vaihtoehtoja, joita voidaan käyttää kosketusohjaimilla, mukaan lukien kosketustarkennus ja i valikko. | 
| P | [ Virtuaalinen horisontti ] | Ota virtuaalihorisontti käyttöön. Näyttötyyppi voidaan valita mukautetulla asetuksella d17 [ Virtual Horizon type ]. | 
| o | [ Kirkkaustiedot ] | Näytä histogrammi tai aaltomuotonäyttö. Näyttötyyppi voidaan valita mukautetulla asetuksella g15 [ Brightness information display ]. | 
| b | [ Kehysruudukko ] | Ota kehystysruudukko käyttöön. Näyttötyyppi voidaan valita mukautetulla asetuksella g14 [ Grid type ]. | 
| Q | [ Keskiilmaisin ] | Näytä hiusristikko kehyksen keskellä. | 
- Suorita toimenpide loppuun painamalla G .
