Mukautetut asetukset -valikko
Voit tarkastella mukautettuja asetuksia valitsemalla kameran valikoista A -välilehden.
Mukautettuja asetuksia käytetään kameran asetusten mukauttamiseen yksilöllisten mieltymysten mukaan. Mukautetut asetukset -valikko on jaettu kahteen tasoon.
Seuraavat mukautetut asetukset ovat käytettävissä 1 :
Tuote | 0 | |
---|---|---|
[ Palauta mukautetut asetukset ] | Palauta mukautetut asetukset | |
a [ Focus ] | ||
a1 | [ AF-C prioriteetin valinta ] | a1: AF-C-prioriteettivalinta |
a2 | [ AF-S - prioriteetin valinta ] | a2: AF-S-prioriteettivalinta |
a3 | [ Tarkennuksen seuranta lukituksella ] | a3: Tarkennuksen seuranta lukituksella |
a4 | [ Tarkennuspisteitä käytetty ] | a4: Käytetyt tarkennuspisteet |
a5 | [ Tallenna pisteet suunnan mukaan ] | a5: Tallenna pisteet suunnan mukaan |
a6 | [ AF aktivointi ] | a6: AF-aktivointi |
a7 | [ Tarkennuspisteen pysyvyys ] | a7: Tarkennuspisteen pysyvyys |
a8 | [ Rajoita AF-alueen valintaa ] | a8: Rajoita AF-alueen valintaa |
a9 | [ Focus point wrap-around ] | a9: Tarkennuspisteen kiertäminen |
a10 | [ Tarkennuspisteen näyttö ] | a10: Tarkennuspisteen näyttö |
a11 | [ Sisäänrakennettu AF-apuvalo ] | a11: Sisäänrakennettu AF-apuvalo |
a12 | [ Tarkennus korkeimmillaan ] | a12: Tarkennuksen huippu |
a13 | [ Tarkennuspisteen valintanopeus ] | a13: Tarkennuspisteen valintanopeus |
a14 | [ Manuaalinen tarkennusrengas AF-tilassa ] 2 | a14: Manuaalinen tarkennusrengas AF-tilassa |
b [ Mittaus/valotus ] | ||
b1 | [ ISO - herkkyyden askelarvo ] | b1: ISO-herkkyyden askelarvo |
b2 | [ EV-portaat valotuksen hallintaan ] | b2: EV-askel valotuksen hallinnassa |
b3 | [ Helppo valotuksen korjaus ] | b3: Helppo valotuksen korjaus |
b4 | [ Matriisimittauksen kasvojentunnistus ] | b4: Matriisimittauksen kasvojentunnistus |
b5 | [ Keskipainotettu alue ] | b5: Keskipainotettu alue |
b6 | [ Hienosäädä optimaalinen valotus ] | b6: Hienosäädä optimaalinen valotus |
c [ Ajastimet/AE-lukko ] | ||
c1 | [ Laukaisin AE-L ] | c1: Laukaisin AE-L |
c2 | [ Itselaukaisin ] | c2: Itselaukaisin |
c3 | [ Virran sammuttamisen viive ] | c3: Virran sammutuksen viive |
d [ Kuvaus/näyttö ] | ||
d1 | [ CL - tilan kuvausnopeus ] | d1: CL-tilan kuvausnopeus |
d2 | [ Enimmäiskuvat sarjaa kohti ] | d2: Enimmäismäärä laukausta kohti |
d3 | [ Pre-Release Capture options ] | d3: Pre-Release Capture -asetukset |
d4 | [ Synkronointi vapautustilan asetukset ] | d4: Synkronointi. vapautustilan vaihtoehdot |
d5 | [ Valotuksen viivetila ] | d5: Valotuksen viivetila |
d6 | [ Suljintyyppi ] | d6: Suljintyyppi |
d7 | [ Pidennetyt suljinajat (M) ] | d7: Pidennetyt suljinajat (M) |
d8 | [ Rajoita valittavissa olevaa kuva - aluetta ] | d8: Rajoita valittavaa kuva-aluetta |
d9 | [ Tiedoston numerosarja ] | d9: Tiedoston numerosarja |
d10 | [ Katselutila (valokuva Lv) ] | d10: katselutila (valokuva Lv) |
d11 | [ Starlight view (kuva Lv) ] | d11: Starlight-näkymä (kuva Lv) |
d12 | [ Lämpimät näytön värit ] | d12: Lämpimät näytön värit |
d13 | [ Näytä kaikki jatkuvassa tilassa ] | d13: Näytä kaikki jatkuvassa tilassa |
d14 | [ Vapauta ajoituksen ilmaisin ] | d14: Vapautusajan ilmaisin |
d15 | [ Kuvakehys ] | d15: Kuvakehys |
d16 | [ Ruudukkotyyppi ] | d16: Ruudukkotyyppi |
d17 | [ Virtuaalinen horisonttityyppi ] | d17: Virtuaalihorisonttityyppi |
d18 | [ Paina puoliväliin peruuttaaksesi zoomauksen (MF) ] | d18: Paina puoliväliin peruuttaaksesi zoomauksen (MF) |
d19 | [ Mukautettu näyttökuvausnäyttö ] | d19: Mukautettu näyttökuvauksen näyttö |
d20 | [ Mukautettu etsimen kuvausnäyttö ] | d20: Mukautettu etsimen kuvausnäyttö |
e [ Haarukointi/salama ] | ||
e1 | [ Salaman synkronointinopeus ] | e1: Salaman synkronointinopeus |
e2 | [ Salamavalotusaika ] | e2: Salamavalotusaika |
e3 | [ Exposure comp. salamalle ] | e3: Valotuskomp. salamaa varten |
e4 | [ Automaattinen c ISO-herkkyyden säätö ] | e4: Automaattinen c ISO-herkkyyden säätö |
e5 | [ Automaattinen haarukointi (tila M) ] | e5: Automaattinen haarukointi (tila M) |
e6 | [ Haarukointijärjestys ] | e6: Haarukointijärjestys |
e7 | [ Salamasarjan prioriteetti ] | e7: Flash-purskeen prioriteetti |
f [ Säätimet ] | ||
f1 | [ Muokkaa i ] | f1: Mukauta i -valikkoa |
f2 | [ Mukautetut ohjaimet (ammunta) ] | f2: Mukautetut säätimet (ammunta) |
f3 | [ Mukautetut säätimet (toisto) ] | f3: mukautetut säätimet (toisto) |
f4 | [ Kosketa Fn ] | f4: Kosketa Fn |
f5 | [ Ohjauslukko ] | f5: Ohjauslukko |
f6 | [ Käänteinen valitsin ] | f6: Käänteinen valitsinkierto |
f7 | [ Vapauta painike käyttääksesi valitsinta ] | f7: Vapauta painike käyttääksesi valitsinta |
f8 | [ Käänteiset ilmaisimet ] | f8: Peruutusilmaisimet |
f9 | [ Käänteinen rengas tarkennusta varten ] | f9: Käänteinen tarkennusrengas |
f10 | [ Tarkennusrenkaan kiertoalue ] | f10: Tarkennusrenkaan kiertoalue |
f11 | [ Ohjaussoittoäänen vastaus ] | f11: Ohjaussoittoääni |
f12 | [ Vaihda tarkennus / ohjausrenkaan rooleja ] | f12: Vaihda tarkennus-/ohjausrenkaan rooleja |
f13 | [ Tehozoom (PZ) -painikkeen asetukset ] | f13: Tehozoomauksen (PZ) painikkeen asetukset |
f14 | [ Täyskuvatoisto elokuvat ] | f14: Täyskuvatoiston elokuvat |
g [ Video ] | ||
g1 | [ Muokkaa i ] | g1: Mukauta i -valikkoa |
g2 | [ Mukautetut säätimet ] | g2: Mukautetut säätimet |
g3 | [ Ohjauslukko ] | g3: Ohjauslukko |
g4 | [ Rajoita AF-alueen valintaa ] | g4: Rajoita AF-alueen valintaa |
g5 | [ AF nopeus ] | g5: AF-nopeus |
g6 | [ AF-seurantaherkkyys ] | g6: AF-seurantaherkkyys |
g7 | [ Hi-Res Zoom speed ] | g7: Hi-Res Zoom-nopeus |
g8 | [ Tehozoom (PZ) -painikkeen asetukset ] | g8: Tehozoom (PZ) -painikkeen asetukset |
g9 | [ Hieno ISO-säätö (tila M) ] | g9: Hieno ISO-säätö (tila M) |
g10 | [ Pidennetyt suljinajat (S/M) ] | g10: Pidennetyt suljinajat (S/M) |
g11 | [ Näytä apu ] | g11: Näytä apu |
g12 | [ Seeprakuvio ] | g12: Seeprakuvio |
g13 | [ Rajoita seeprakuvion sävyaluetta ] | g13: Rajoita seeprakuvion sävyaluetta |
g14 | [ Ruudukkotyyppi ] | g14: Ruudukkotyyppi |
g15 | [ Kirkkaustietonäyttö ] | g15: Kirkkauden tietojen näyttö |
g16 | [ Paina puoliväliin peruuttaaksesi zoomauksen (MF) ] | g16: Paina puoliksi peruuttaaksesi zoomauksen (MF) |
g17 | [ Mukautettu näyttökuvausnäyttö ] | g17: Mukautetun monitorin kuvausnäyttö |
g18 | [ Mukautettu etsimen kuvausnäyttö ] | g18: Mukautettu etsimen kuvausnäyttö |
g19 | [ Punainen REC - kehyksen ilmaisin ] | g19: Punainen REC-kehyksen ilmaisin |
- Oletusarvoista muokatut kohteet on merkitty tähdillä (" U ").
- Saatavilla vain yhteensopivien objektiivien kanssa, joissa on tarkennusrengas.