Opsi Kecepatan dan Ukuran Bingkai Video
Ukuran (dalam piksel) dan
Opsi Ukuran dan Kecepatan Frame untuk Film RAW
Opsi | Jenis file film | |
---|---|---|
N-RAW 12-bit | ProRes RAW HQ 12-bit | |
[[FX] 8256×4644; 60p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644; 50p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644; 30p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644; 25p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644; 24p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322; 120p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322; 100p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322; 60p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322; 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322; 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322; 24p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032; 60p] | 4 | — |
[[DX] 5392×3032; 50p] | 4 | — |
[[DX] 5392×3032; 30p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032; 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032; 24p] | 4 | 4 |
[[2.3×] 3840×2160; 120p] | 4 | — |
[[2.3×] 3840×2160; 100p] | 4 | — |
[[2.3×] 3840×2160; 60p] | — | 4 |
[[2.3×] 3840×2160; 50p] | — | 4 |
- Terlepas dari pengaturan yang dipilih untuk [Area gambar] > [Pilih area gambar] di menu perekaman film, opsi “FX” akan direkam menggunakan area gambar [FX] dan opsi “DX” menggunakan area gambar [DX]. Memilih opsi “2.3×” meningkatkan panjang fokal sebesar sekitar 2.3× jika dibandingkan dengan format FX.
- Format video berbasis DX dipilih secara otomatis ketika lensa DX dipasang. Opsi “FX” tidak dapat dipilih.
Opsi Ukuran dan Kecepatan Frame untuk Format Film Lainnya
Opsi 1 | Jenis file film | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-bit | H.265 10-bit/8-bit | H.264 8-bit | |
[7680×4320; 30p] 2, 3 | — | 4 | — |
[7680×4320; 25p] 2, 3 | — | 4 | — |
[7680×4320; 24p] 2, 3 | — | 4 | — |
[3840×2160; 120p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3840×2160; 100p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3840×2160; 60p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 50p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 30p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 25p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 24p] 4 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 120p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 100p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 60p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080; 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080; 30p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 25p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 24p] | — | 4 | 4 |
Kecepatan bingkai bagi 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, dan 24p adalah berturut-turut 119.88 fps, 100 fps, 59.94 fps, 50 fps, 29.97 fps, 25 fps, dan 23.976 fps.
Perbaiki [VR elektronik] pada menu perekaman video di [OFF].
Film terekam dalam 8K UHD. Tidak tersedia dengan lensa DX.
Film terekam dalam 4K UHD.
Kecepatan Bit
Kecepatan bit bervariasi sesuai jenis file film.
- Pada kasus [N-RAW 12-bit (NEV)], kecepatan bit bervariasi sesuai opsi yang dipilih untuk [Kualitas film (N-RAW)] di menu perekaman film.
- Spesifikasi data ProRes RAW HQ 12-bit dan ProRes 422 HQ 10-bit tersedia di situs web Apple.
N-RAW 12-Bit NEV Kualitas Tinggi
Kecepatan bit rata-rata untuk film NEV dan film MP4 yang direkam untuk tujuan playback jika [Kualitas tinggi] dipilih untuk [Kualitas film (N-RAW)] sebagai berikut.
Opsi | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8256×4644; 60p] | Sekitar 5780 Mbps | Sekitar 56 Mbps |
[[FX] 8256×4644; 50p] | Sekitar 4810 Mbps | |
[[FX] 8256×4644; 30p] | Sekitar 2890 Mbps | |
[[FX] 8256×4644; 25p] | Sekitar 2410 Mbps | |
[[FX] 8256×4644; 24p] | Sekitar 2310 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 120p] | Sekitar 3840 Mbps | Sekitar 120 Mbps |
[[FX] 4128×2322; 100p] | Sekitar 2900 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 60p] | Sekitar 1740 Mbps | Sekitar 56 Mbps |
[[FX] 4128×2322; 50p] | Sekitar 1450 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 30p] | Sekitar 870 Mbps | Sekitar 28 Mbps |
[[FX] 4128×2322; 25p] | Sekitar 730 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 24p] | Sekitar 700 Mbps | |
[[DX] 5392×3032; 60p] | Sekitar 2960 Mbps | Sekitar 56 Mbps |
[[DX] 5392×3032; 50p] | Sekitar 2470 Mbps | |
[[DX] 5392×3032; 30p] | Sekitar 1480 Mbps | Sekitar 28 Mbps |
[[DX] 5392×3032; 25p] | Sekitar 1240 Mbps | |
[[DX] 5392×3032; 24p] | Sekitar 1190 Mbps | |
[[2.3×] 3840×2160; 120p] | Sekitar 3020 Mbps | Sekitar 120 Mbps |
[[2.3×] 3840×2160; 100p] | Sekitar 2510 Mbps |
N-RAW 12-Bit NEV Kualitas Normal
Kecepatan bit rata-rata untuk film NEV dan film MP4 yang direkam untuk tujuan playback jika [Normal] dipilih untuk [Kualitas film (N-RAW)] sebagai berikut.
Opsi | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8256×4644; 60p] | Sekitar 3470 Mbps | Sekitar 56 Mbps |
[[FX] 8256×4644; 50p] | Sekitar 2890 Mbps | |
[[FX] 8256×4644; 30p] | Sekitar 1740 Mbps | |
[[FX] 8256×4644; 25p] | Sekitar 1450 Mbps | |
[[FX] 8256×4644; 24p] | Sekitar 1390 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 120p] | Sekitar 1750 Mbps | Sekitar 120 Mbps |
[[FX] 4128×2322; 100p] | Sekitar 1460 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 60p] | Sekitar 880 Mbps | Sekitar 56 Mbps |
[[FX] 4128×2322; 50p] | Sekitar 730 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 30p] | Sekitar 440 Mbps | Sekitar 28 Mbps |
[[FX] 4128×2322; 25p] | Sekitar 370 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 24p] | Sekitar 350 Mbps | |
[[DX] 5392×3032; 60p] | Sekitar 1490 Mbps | Sekitar 56 Mbps |
[[DX] 5392×3032; 50p] | Sekitar 1240 Mbps | |
[[DX] 5392×3032; 30p] | Sekitar 750 Mbps | Sekitar 28 Mbps |
[[DX] 5392×3032; 25p] | Sekitar 620 Mbps | |
[[DX] 5392×3032; 24p] | Sekitar 600 Mbps | |
[[2.3×] 3840×2160; 120p] | Sekitar 1510 Mbps | Sekitar 120 Mbps |
[[2.3×] 3840×2160; 100p] | Sekitar 1260 Mbps |
H.265 10-Bit, H.265 8-Bit, dan H.264 8-Bit
Kecepatan bit rata-rata untuk tiap opsi ditampilkan di bawah ini.
Opsi | Jenis file film | ||
---|---|---|---|
H.265 10-bit | H.265 8-bit | H.264 8-bit | |
[7680×4320; 30p] | Sekitar 400 Mbps | Sekitar 370 Mbps | — |
[7680×4320; 25p] | — | ||
[7680×4320; 24p] | — | ||
[3840×2160; 120p] | — | ||
[3840×2160; 100p] | — | ||
[3840×2160; 60p] | Sekitar 340 Mbps | Sekitar 300 Mbps | — |
[3840×2160; 50p] | — | ||
[3840×2160; 30p] | Sekitar 190 Mbps | Sekitar 150 Mbps | — |
[3840×2160; 25p] | — | ||
[3840×2160; 24p] | — | ||
[1920×1080; 120p] | — | ||
[1920×1080; 100p] | — | ||
[1920×1080; 60p] | Sekitar 100 Mbps | Sekitar 80 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[1920×1080; 50p] | |||
[1920×1080; 30p] | Sekitar 50 Mbps | Sekitar 40 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[1920×1080; 25p] | |||
[1920×1080; 24p] |