视频画面尺寸和帧频选项
视频画面尺寸(单位:像素)和
RAW视频的画面尺寸和帧频选项
选项 | 视频文件类型 | |
---|---|---|
N-RAW 12位 | ProRes RAW HQ 12位 | |
[[FX] 8256×4644;60p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644;50p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644;30p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644;25p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644;24p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322;120p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322;100p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322;60p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322;50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322;30p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322;25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322;24p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032;60p] | 4 | — |
[[DX] 5392×3032;50p] | 4 | — |
[[DX] 5392×3032;30p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032;25p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032;24p] | 4 | 4 |
[[2.3×] 3840×2160;120p] | 4 | — |
[[2.3×] 3840×2160;100p] | 4 | — |
[[2.3×] 3840×2160;60p] | — | 4 |
[[2.3×] 3840×2160;50p] | — | 4 |
- 无论视频拍摄菜单中的[图像区域]>[选择图像区域]选择何种设定,均会使用[FX]图像区域记录“FX”选项,并使用[DX]图像区域记录“DX”选项。选择“2.3×”选项会使显示的焦距比FX格式时增大约2.3倍。
- 当安装DX镜头时会自动选择基于DX的视频格式。无法选择“FX”选项。
其他视频格式的画面尺寸和帧频选项
选项1 | 视频文件类型 | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10位 | H.265 10位/8位 | H.264 8位 | |
[7680×4320;30p]2、3 | — | 4 | — |
[7680×4320;25p]2、3 | — | 4 | — |
[7680×4320;24p]2、3 | — | 4 | — |
[3840×2160;120p]2、4 | — | 4 | — |
[3840×2160;100p]2、4 | — | 4 | — |
[3840×2160;60p]4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160;50p]4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160;30p]4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160;25p]4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160;24p]4 | 4 | 4 | — |
[1920×1080;120p]2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080;100p]2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080;60p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080;50p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080;30p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080;25p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080;24p] | — | 4 | 4 |
120p、100p、60p、50p、30p、25p和24p的帧频分别为119.88fps、100fps、59.94fps、50fps、29.97fps、25fps和23.976fps。
将视频拍摄菜单中的[电子减震]固定为[OFF]。
视频以8K UHD进行录制。DX镜头时不可用。
视频以4K UHD进行录制。
比特率
比特率因视频文件类型不同而异。
- 若是[N-RAW 12位(NEV)],比特率根据视频拍摄菜单中[视频品质(N-RAW)]所选选项的不同而异。
- ProRes RAW HQ 12位和ProRes 422 HQ 10位数据规格可从Apple网站获取。
高品质N-RAW 12位NEV
[视频品质(N-RAW)]选为[高品质]时所记录的NEV视频和出于播放目的所记录的MP4视频的平均比特率如下。
选项 | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8256×4644;60p] | 约5780Mbps | 约56Mbps |
[[FX] 8256×4644;50p] | 约4810Mbps | |
[[FX] 8256×4644;30p] | 约2890Mbps | |
[[FX] 8256×4644;25p] | 约2410Mbps | |
[[FX] 8256×4644;24p] | 约2310Mbps | |
[[FX] 4128×2322;120p] | 约3840Mbps | 约120Mbps |
[[FX] 4128×2322;100p] | 约2900Mbps | |
[[FX] 4128×2322;60p] | 约1740Mbps | 约56Mbps |
[[FX] 4128×2322;50p] | 约1450Mbps | |
[[FX] 4128×2322;30p] | 约870Mbps | 约28Mbps |
[[FX] 4128×2322;25p] | 约730Mbps | |
[[FX] 4128×2322;24p] | 约700Mbps | |
[[DX] 5392×3032;60p] | 约2960Mbps | 约56Mbps |
[[DX] 5392×3032;50p] | 约2470Mbps | |
[[DX] 5392×3032;30p] | 约1480Mbps | 约28Mbps |
[[DX] 5392×3032;25p] | 约1240Mbps | |
[[DX] 5392×3032;24p] | 约1190Mbps | |
[[2.3×] 3840×2160;120p] | 约3020Mbps | 约120Mbps |
[[2.3×] 3840×2160;100p] | 约2510Mbps |
标准品质N-RAW 12位NEV
[视频品质(N‑RAW)]选为[标准]时所记录的NEV视频和出于播放目的所记录的MP4视频的平均比特率如下。
选项 | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8256×4644;60p] | 约3470Mbps | 约56Mbps |
[[FX] 8256×4644;50p] | 约2890Mbps | |
[[FX] 8256×4644;30p] | 约1740Mbps | |
[[FX] 8256×4644;25p] | 约1450Mbps | |
[[FX] 8256×4644;24p] | 约1390Mbps | |
[[FX] 4128×2322;120p] | 约1750Mbps | 约120Mbps |
[[FX] 4128×2322;100p] | 约1460Mbps | |
[[FX] 4128×2322;60p] | 约880Mbps | 约56Mbps |
[[FX] 4128×2322;50p] | 约730Mbps | |
[[FX] 4128×2322;30p] | 约440Mbps | 约28Mbps |
[[FX] 4128×2322;25p] | 约370Mbps | |
[[FX] 4128×2322;24p] | 约350Mbps | |
[[DX] 5392×3032;60p] | 约1490Mbps | 约56Mbps |
[[DX] 5392×3032;50p] | 约1240Mbps | |
[[DX] 5392×3032;30p] | 约750Mbps | 约28Mbps |
[[DX] 5392×3032;25p] | 约620Mbps | |
[[DX] 5392×3032;24p] | 约600Mbps | |
[[2.3×] 3840×2160;120p] | 约1510Mbps | 约120Mbps |
[[2.3×] 3840×2160;100p] | 约1260Mbps |
H.265 10位、H.265 8位和H.264 8位
每个选项的平均比特率如下表所列。
选项 | 视频文件类型 | ||
---|---|---|---|
H.265 10位 | H.265 8位 | H.264 8位 | |
[7680×4320;30p] | 约400Mbps | 约370Mbps | — |
[7680×4320;25p] | — | ||
[7680×4320;24p] | — | ||
[3840×2160;120p] | — | ||
[3840×2160;100p] | — | ||
[3840×2160;60p] | 约340Mbps | 约300Mbps | — |
[3840×2160;50p] | — | ||
[3840×2160;30p] | 约190Mbps | 约150Mbps | — |
[3840×2160;25p] | — | ||
[3840×2160;24p] | — | ||
[1920×1080;120p] | — | ||
[1920×1080;100p] | — | ||
[1920×1080;60p] | 约100Mbps | 约80Mbps | 约50Mbps |
[1920×1080;50p] | |||
[1920×1080;30p] | 约50Mbps | 约40Mbps | 约30Mbps |
[1920×1080;25p] | |||
[1920×1080;24p] |