Valitse kameralla tallennettujen valokuvien koko pikseleinä. Mitat vaihtelevat kuva-alueelle valitun vaihtoehdon mukaan.

Kuva-alue Vaihtoehto Koko (pikseliä) Tulostuskoko (cm/tuumaa) *
DX (24 × 16)
DX-muoto
Suuri 5568 × 3712 47,1 × 31,4/18,6 × 12,4
Keskikokoinen 4176 × 2784 35,4 × 23,6/13,9 × 9,3
Pieni 2784 × 1856 23,6 × 15,7 / 9,3 × 6,2
1:1 (16×16) Suuri 3712 × 3712 31,4 × 31,4/12,4 × 12,4
Keskikokoinen 2784 × 2784 23,6 × 23,6/9,3 × 9,3
Pieni 1856 × 1856 15,7 × 15,7/6,2 × 6,2
16:9 (24×14) Suuri 5568 × 3128 47,1 × 26,5/18,6 × 10,4
Keskikokoinen 4176 × 2344 35,4 × 19,8/13,9 × 7,8
Pieni 2784 × 1560 23,6 × 13,2/9,3 × 5,2

Likimääräinen koko tulostettaessa 300 dpi:llä. Tulosta koko tuumaa on yhtä suuri kuin kuvan koko pikseleinä jaettuna tulostimen resoluutio on d ots s er i NCH (dpi; 1 tuuma = noin 2,54 cm).