Google Oversetter
DENNE TJENESTEN KAN INNEHOLDE OVERSETTELSER LEVERT AV GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER KNYTTET TIL OVERSETTELSENE, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT ALLE GARANTIER FOR NØYAKTIGHET, OG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENGELIGHET.
Nikon Corporation (nedenfor, "Nikon") sine referansehåndbøker har blitt oversatt for din bekvemmelighet ved hjelp av oversettelsesprogramvare drevet av Google Oversetter. Det er gjort rimelige anstrengelser for å gi en nøyaktig oversettelse, men ingen automatisert oversettelse er perfekt, og er heller ikke ment å erstatte menneskelige oversettere. Oversettelser leveres som en tjeneste til brukere av Nikons referansehåndbøker, og leveres "som de er". Det gis ingen garanti av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, med hensyn til nøyaktigheten, påliteligheten eller korrektheten for enhver oversettelse gjort fra engelsk til et annet språk. Noe innhold (slik som bilder, videoer, Flash-videoer osv.) vil kanskje ikke være nøyaktig oversatt som følge av begrensningene til oversettelsesprogramvaren.
Den offisielle teksten er den engelske versjonen av referansehåndbøkene. Eventuelle uoverensstemmelser eller forskjeller som oppstår i oversettelsen, er ikke bindende og har ingen juridisk virkning for etterlevelse eller håndhevelse. Dersom du har spørsmål knyttet til nøyaktigheten av informasjonen i de oversatte referansehåndbøkene, se den engelske versjonen av håndbøkene som er den offisielle versjonen.
Alternativer for videorammestørrelse og hastighet
Videorammestørrelse (i piksler) og
Alternativer for bildestørrelse og hastighet for RAW -video
Alternativ | Videofiltype | |
---|---|---|
N-RAW 12-bit | ProRes RAW HQ 12-bit | |
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | 4 | 4 |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | 4 | — |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | 4 | — |
[ [2,3×] 3840×2160; 60p ] | — | 4 |
[ [2,3×] 3840×2160; 50p ] | — | 4 |
- Uavhengig av innstillingen som er valgt for [ Bildeområde ] > [ Velg bildeområde ] i videoopptaksmenyen, vil " FX " alternativer bli tatt opp med [ FX ] bildeområde og " DX " alternativer ved å bruke [ DX ] bildeområde. Ved å velge et "2,3×"-alternativ øker den tilsynelatende brennvidden med omtrent 2,3× sammenlignet med FX format.
- DX -basert videoformat velges automatisk når et DX objektiv er festet. " FX "-alternativer kan ikke velges.
Alternativer for bildestørrelse og hastighet for andre videoformater
Alternativ 1 | Videofiltype | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-bit | H.265 10-bit/8-bit | H.264 8-bit | |
[ 7680×4320; 30p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 25p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 24p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 120p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 100p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 60p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 50p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 30p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 25p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 24p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 120p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 100p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 60p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 30p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 25p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 24p ] | — | 4 | 4 |
Bildehastighetene for 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 119,88 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps, og 723 fps.
Retter [ Elektronisk VR ] i videoopptaksmenyen ved [ AV ].
Videoer er tatt opp i 8K UHD. Ikke tilgjengelig med DX objektiver.
Videoer tas opp i 4K UHD.
Bithastighet
Bithastigheten varierer med videofiltypen.
- Når det gjelder [ N-RAW 12-bit (NEV) ], varierer bithastigheten med alternativet valgt for [ Videokvalitet ( N-RAW ) ] i videoopptaksmenyen.
- ProRes RAW HQ 12-biters og ProRes 422 HQ 10-biters dataspesifikasjoner er tilgjengelige fra Apple nettsted.
Høykvalitets N-RAW 12-bit NEV
De gjennomsnittlige bithastighetene for NEV-videoer og for MP4-videoer som er tatt opp for avspillingsformål når [ Høy kvalitet ] er valgt for [ Videokvalitet ( N-RAW ) ] er som følger.
Alternativ | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | Ca. 5780 Mbps | Ca. 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | Ca. 4810 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | Ca. 3470 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | Ca. 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | Ca. 2780 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | Ca. 3840 Mbps | Ca. 120 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | Ca. 2900 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | Ca. 1740 Mbps | Ca. 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | Ca. 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | Ca. 870 Mbps | Ca. 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | Ca. 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | Ca. 700 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | Ca. 2960 Mbps | Ca. 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | Ca. 2470 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | Ca. 1480 Mbps | Ca. 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | Ca. 1240 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | Ca. 1190 Mbps | |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | Ca. 3020 Mbps | Ca. 120 Mbps |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | Ca. 2510 Mbps |
Normal kvalitet N-RAW 12-Bit NEV
De gjennomsnittlige bithastighetene for NEV-videoer og for MP4-videoer som er tatt opp for avspillingsformål når [ Normal ] er valgt for [ Videokvalitet (N- RAW ) ] er som følger.
Alternativ | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | Ca. 3470 Mbps | Ca. 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | Ca. 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30p ] | Ca. 1740 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25p ] | Ca. 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24p ] | Ca. 1390 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | Ca. 1750 Mbps | Ca. 120 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | Ca. 1460 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | Ca. 880 Mbps | Ca. 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | Ca. 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30p ] | Ca. 440 Mbps | Ca. 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 25p ] | Ca. 370 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24p ] | Ca. 350 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | Ca. 1490 Mbps | Ca. 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | Ca. 1240 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30p ] | Ca. 750 Mbps | Ca. 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 25p ] | Ca. 620 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24p ] | Ca. 600 Mbps | |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | Ca. 1510 Mbps | Ca. 120 Mbps |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | Ca. 1260 Mbps |
H.265 10-biters, H.265 8-biters og H.264 8-biters
Den gjennomsnittlige bithastigheten for hvert alternativ vises nedenfor.
Alternativ | Videofiltype | ||
---|---|---|---|
H.265 10-bit | H.265 8-bit | H.264 8-bit | |
[ 7680×4320; 30p ] | Ca. 400 Mbps | Ca. 370 Mbps | — |
[ 7680×4320; 25p ] | — | ||
[ 7680×4320; 24p ] | — | ||
[ 3840×2160; 120p ] | — | ||
[ 3840×2160; 100p ] | — | ||
[ 3840×2160; 60p ] | Ca. 340 Mbps | Ca. 300 Mbps | — |
[ 3840×2160; 50p ] | — | ||
[ 3840×2160; 30p ] | Ca. 190 Mbps | Ca. 150 Mbps | — |
[ 3840×2160; 25p ] | — | ||
[ 3840×2160; 24p ] | — | ||
[ 1920×1080; 120p ] | — | ||
[ 1920×1080; 100p ] | — | ||
[ 1920×1080; 60p ] | Ca. 100 Mbps | Ca. 80 Mbps | Ca. 50 Mbps |
[ 1920×1080; 50p ] | |||
[ 1920×1080; 30p ] | Ca. 50 Mbps | Ca. 40 Mbps | Ca. 30 Mbps |
[ 1920×1080; 25p ] | |||
[ 1920×1080; 24p ] |