Kamerayla kaydedilen resimlerin piksel cinsinden boyutunu seçin. Görüntü boyutunun, görüntü alanı için seçilen seçeneğe göre değiştiğini unutmayın.
Görüntü alanı | Görüntü boyutu | 300 dpi'da yazdırıldığında boyut (cm/inç)* |
---|---|---|
[ DX (24×16) ] | Büyük (5568 × 3712 piksel) | yaklaşık 47,1 × 31,4 cm/18,6 × 12,4 inç |
Orta (4176 × 2784 piksel) | yaklaşık 35,4 × 23,6 cm/13,9 × 9,3 inç | |
Küçük (2784 × 1856 piksel) | yaklaşık 23,6 × 15,7 cm/9,3 × 6,2 inç | |
[ 1:1 (16×16) ] | Büyük (3712 × 3712 piksel) | yaklaşık 31,4 × 31,4 cm/12,4 × 12,4 inç |
Orta (2784 × 2784 piksel) | yaklaşık 23,6 × 23,6 cm/9,3 × 9,3 inç | |
Küçük (1856 × 1856 piksel) | yaklaşık 15,7 × 15,7 cm/6,2 × 6,2 inç | |
[ 16:9 (24×14) ] | Büyük (5568 × 3128 piksel) | yaklaşık 47,1 × 26,5 cm/18,6 × 10,4 inç |
Orta (4176 × 2344 piksel) | yaklaşık 35,4 × 19,8 cm/13,9 × 7,8 inç | |
Küçük (2784 × 1560 piksel) | yaklaşık 23,6 × 13,2 cm/9,3 × 5,2 inç |
- İnç cinsinden baskı boyutu, piksel cinsinden görüntü boyutunun inç başına nokta cinsinden yazıcı çözünürlüğüne bölünmesine eşittir (dpi; 1 inç = 2,54 cm).