Kullanılabilir kayıt süresi
[ Çerçeve boyutu ve hızı/Video kalitesi ] (Çerçeve boyutu ve hızı/Video kalitesi ) ayarında, [ Video dosya türü ] [ MOV ] olduğunda 32 GB bellek kartında kullanılabilir kayıt süresi aşağıdaki gibidir 1 . Kullanılabilir kayıt süresi, birden çok videonun kaydedildiği toplam süredir. Ancak, mevcut gerçek kayıt süresi, çekim koşullarına ve kart türüne göre değişir. Pil tamamen boşalmışsa veya fotoğraf makinesinin içindeki sıcaklık yükselirse, kayıt maksimum uzunluğa ulaşılmadan veya hafıza kartı dolmadan önce sona erebilir.
[Çerçeve boyutu/kare hızı] | Kullanılabilir kayıt süresi | |
---|---|---|
Yüksek kalite | Normal | |
[3840×2160; 30p] 2 | yaklaşık 28 dk. | — |
[3840×2160; 25p] 2 | yaklaşık 28 dk. | — |
[3840×2160; 24p] 2 | yaklaşık 28 dk. | — |
[1920×1080; 120p] 2 | yaklaşık 28 dk. | — |
[1920×1080; 100p] 2 | yaklaşık 28 dk. | — |
[1920×1080; 60p] 2 | yaklaşık 72 dk. | yaklaşık 141 dk. |
[1920×1080; 50p] 2 | yaklaşık 72 dk. | yaklaşık 141 dk. |
[1920×1080; 30p] 2 | yaklaşık 141 dk. | yaklaşık 271 dk. |
[1920×1080; 25p] 2 | yaklaşık 141 dk. | yaklaşık 271 dk. |
[1920×1080; 24p] 2 | yaklaşık 141 dk. | yaklaşık 271 dk. |
[1920×1080; 30p ×4 (ağır çekim)] 3 | yaklaşık 29 dk. | — |
[1920×1080; 25p ×4 (ağır çekim)] 3 | yaklaşık 29 dk. | — |
[1920×1080; 24p ×5 (ağır çekim)] 3 | yaklaşık 29 dk. | — |
- Rakamlar bir SanDisk SD hafıza kartı içindir (SDSDXVE-032G-JNJIP, Aralık 2021'de ölçülmüştür).
- Her çekimin uzunluğu 125 dakikaya kadar olabilir.
- Her atış en fazla 3 dakika uzunluğunda olabilir.