Valori predefiniti
Di seguito sono elencate le impostazioni predefinite per le opzioni dei menu della fotocamera.
- Impostazioni predefinite del menu riproduzione
- Impostazioni predefinite del menu di ripresa foto
- Impostazioni predefinite del menu di ripresa filmato
- Impostazioni predefinite del menu Personalizzazioni
- Impostazioni predefinite del menu impostazioni
Impostazioni predefinite del menu riproduzione
Opzione | Predefinito | |
---|---|---|
Cartella di riproduzione | Tutte | |
Mostra foto scattata | No | |
Dopo la cancellazione | Mostra seguente | |
Dopo sequenza, mostra | Ultima foto in sequenza | |
Ruota foto verticali | Sì | |
Slide show | ||
Tipo immagine | Immagini fisse e filmati | |
Intervallo fotogrammi | 2 sec. |
Impostazioni predefinite del menu di ripresa foto
Opzione | Predefinito | ||
---|---|---|---|
Cartella di memorizzazione | |||
Rinomina |
Z 7: NCZ_7 Z 6: NCZ_6 |
||
Selez. cartella per numero | 100 | ||
Nome file | DSC | ||
Scegli area immagine | FX (36×24) | ||
Qualità dell'immagine | JPEG Normal | ||
Dimensione dell'immagine | |||
JPEG/TIFF | Grande | ||
NEF (RAW) | |||
Registrazione NEF (RAW) | |||
Compressione NEF (RAW) | Compress. senza perdita | ||
Profondità di bit NEF (RAW) | 14 bit | ||
Impostazioni sensibilità ISO | |||
Sensibilità ISO | |||
b | Auto | ||
P, S, A, M | 100 | ||
Controllo automatico ISO | Sì | ||
Sensibilità massima |
Z 7: 25600 Z 6: 51200 |
||
Sensibilità massima con c | Come senza flash | ||
Tempo di posa minimo | Auto | ||
Bilanciamento del bianco | Auto > Preserva atmosfera complessiva | ||
Regolazione fine | A-B: 0, G-M: 0 | ||
Temperatura di colore | 5.000 K | ||
Premisurazione manuale | d-1 | ||
Imposta Picture Control | Auto | ||
Spazio colore | sRGB | ||
D-Lighting attivo | No | ||
NR su esposizioni lunghe | No | ||
NR su ISO elevati | Normal | ||
Controllo vignettatura | Normal | ||
Compensazione della diffrazione | Sì | ||
Controllo distorsione auto | Sì | ||
Scatto con riduzione sfarfallio | No | ||
Misurazione esposimetrica | Misurazione matrix | ||
Controllo flash | |||
Modo controllo flash | TTL | ||
Opzioni flash wireless | No | ||
Controllo flash remoto | Gruppo flash | ||
Modo flash | Fill flash | ||
Compensazione flash | 0,0 | ||
Modo messa a fuoco | AF singolo | ||
Modo area AF | AF a punto singolo | ||
Riduzione vibrazioni | (Varia in base all'obiettivo) | ||
Auto bracketing | |||
Opzioni auto bracketing | Bracketing AE e flash | ||
Numero di scatti | 0 | ||
Incremento | 1,0 | ||
Esposizione multipla * | |||
Modo esposizione multipla | No | ||
Numero di scatti | 2 | ||
Modo sovrapposizione | Media | ||
Preserva tutte le esposizioni | Sì | ||
Sovrapposizione di scatto | Sì | ||
HDR (high dynamic range) | |||
Modo HDR | No | ||
Esposizione differenziale | Auto | ||
Uniformare | Normal | ||
Salva immagini singole (NEF) | No | ||
Riprese intervallate | |||
Scegli giorno/ora di avvio | Adesso | ||
Intervallo | 1 minuto | ||
Num. intervalli×scatti/intervallo | 0001×1 | ||
Uniforma esposizione | No | ||
Fotografia silenziosa | No | ||
Priorità intervallo | No | ||
Avvio cartella di memorizzazione | |||
Nuova cartella | U | ||
Ripristina numerazione file | U | ||
Ripresa time-lapse | |||
Intervallo | 5 sec. | ||
Durata della ripresa | 25 minuti | ||
Uniforma esposizione | Sì | ||
Fotografia silenziosa | No | ||
Scegli area immagine | FX | ||
Dimens./freq. fotogrammi | 1920×1080; 60p | ||
Priorità intervallo | No | ||
Ripresa con cambio messa a fuoco | |||
N. di scatti | 100 | ||
Larghezza step di messa a fuoco | 5 | ||
Intervallo fino allo scatto successivo | 0 | ||
Blocco esposiz. primo fotogr. | Sì | ||
Immagine riassuntiva del peaking | Non creare | ||
Fotografia silenziosa | No | ||
Avvio cartella di memorizzazione | |||
Nuova cartella | U | ||
Ripristina numerazione file | U | ||
Fotografia silenziosa | No |
Il ripristino del menu di ripresa foto non è disponibile mentre è in corso la ripresa.
Impostazioni predefinite del menu di ripresa filmato
Opzione | Predefinito | |
---|---|---|
Nome file | DSC | |
Scegli area immagine | FX | |
Dimens./freq. fotogrammi | 1920×1080; 60p | |
Qualità filmato | Alta qualità | |
Tipo file filmato | MOV | |
Impostazioni sensibilità ISO | ||
Sensibilità massima |
Z 7: 25600 Z 6: 51200 |
|
Contr. auto ISO (modo M) | Sì | |
Sensibilità ISO (modo M) | 100 | |
Bilanciamento del bianco | Come impostazioni foto | |
Regolazione fine | A-B: 0, G-M: 0 | |
Temperatura di colore | 5.000 K | |
Premisurazione manuale | d-1 | |
Imposta Picture Control | Come impostazioni foto | |
D-Lighting attivo | No | |
NR su ISO elevati | Normal | |
Controllo vignettatura | Normal | |
Compensazione della diffrazione | Sì | |
Controllo distorsione auto | Sì | |
Riduzione dello sfarfallio | Auto | |
Misurazione esposimetrica | Misurazione matrix | |
Modo messa a fuoco | AF permanente | |
Modo area AF | Area AF auto | |
Riduzione vibrazioni | Come impostazioni foto | |
VR elettronico | No | |
Sensibilità microfono | Auto | |
Attenuatore | Disattiva | |
Risposta in frequenza | Range ampio | |
Attenuazione vento | No | |
Volume cuffie | 15 | |
Timecode | ||
Registra timecode | No | |
Metodo di conteggio | Conta durante la registrazione | |
Diminuzione dei fotogrammi | Sì |
Impostazioni predefinite del menu Personalizzazioni
Opzione | Predefinito | |||
---|---|---|---|---|
a1 | Selezione priorità AF-C | Scatto | ||
a2 | Selezione priorità AF-S | Messa a fuoco | ||
a3 | Focus Tracking + Lock-On | 3 | ||
a4 | Ril. volto/occhi Area AF auto | Con rilevamento volto/occhi | ||
a5 | Punto AF usato | Tutti i punti | ||
a6 | Mem. punti con orientam. | No | ||
a7 | Attivazione AF | Scatto/AF-ON | ||
a8 | Limita selez. modo area AF | |||
AF Pinpoint | M | |||
AF a punto singolo | M (non può essere deselezionato) | |||
AF ad area dinamica | M | |||
AF area estesa (piccola) | M | |||
AF area estesa (grande) | M | |||
Area AF auto | M | |||
a9 | a8: | Normale | ||
a10 | Limita selez. modo area AF | |||
Modo Messa a fuoco man. | Sì | |||
AF ad area dinamica ausiliario | Sì | |||
a11 | AF con scarsa illuminazione | No | ||
a12 | Illuminatore AF incorporato | Sì | ||
a13 | Anello messa a fuoco man. AF | Attiva | ||
b1 | Step EV in esposizione | 1/3 step | ||
b2 | Comp. agevolata esposiz. | No | ||
b3 | Area ponderata centrale | ø 12 mm | ||
b4 | Regolaz. fine esposimetro | |||
Misurazione matrix | 0 | |||
Misuraz. ponderata centrale | 0 | |||
Misurazione spot | 0 | |||
Misurazione ponderata su alte luci | 0 | |||
c1 | Pulsante di scatto AE-L | No | ||
c2 | Autoscatto | |||
Tempo di attesa autoscatto | 10 sec. | |||
Numero di scatti | 1 | |||
Intervallo tra scatti | 0,5 sec. | |||
c3 | Ritardo spegnimento | |||
Riproduzione | 10 sec. | |||
Menu | 1 min. | |||
Mostra foto scattata | 4 sec. | |||
Timer di standby | 30 sec. | |||
d1 | CL Vel. scatto modo seq. | 3 fps | ||
d2 | Limite scatto continuo | 200 | ||
d3 | Opzioni modo di scatto sincro | Sincro | ||
d4 | Esposizione posticipata | No | ||
d5 | Tipo otturatore | Auto | ||
d6 | Limita area imm. selezionabile | |||
FX (36×24) | M (non può essere deselezionato) | |||
DX (24×16) | M | |||
5:4 (30×24) (solo Z 7) | M | |||
1:1 (24×24) | M | |||
16:9 (36×20) | M | |||
d7 | Numerazione sequenza file | Sì | ||
d8 | Applica impostazioni al live view. | Sì | ||
d9 | Mostra reticolo | No | ||
d10 | Alte luci peaking | |||
Livello di peaking | No | |||
Colore alte luci peaking | Rosso | |||
d11 | Mostra tutto in mod. continua | Sì | ||
e1 | Tempo sincro flash | 1/200 sec. | ||
e2 | Tempo di posa flash | 1/60 sec. | ||
e3 | Compens. esposizione flash | Intero fotogramma | ||
e4 | Controllo automatico c ISO | Soggetto e sfondo | ||
e5 | Lampi flash pilota | Sì | ||
e6 | Auto bracketing (modo M) | Flash/tempo | ||
e7 | Ordine bracketing | MTR > Sotto > Sovra | ||
f1 | Personalizza menu i | Imposta Picture Control; Bilanciamento del bianco; Qualità dell'immagine; Dimensione dell'immagine; Modo flash; Misurazione esposimetrica; Connessione Wi-Fi; D-Lighting attivo; Modo di scatto; Riduzione vibrazioni; Modo area AF; Modo messa a fuoco |
||
f2 | Assegnaz. contr. personalizz. | |||
Pulsante Fn1 | Bilanciamento del bianco | |||
Pulsante Fn2 | Modo messa a fuoco/modo area AF | |||
Pulsante AF-ON | AF-ON | |||
Selettore secondario | Selezione punto AF | |||
Centro selettore secondario | Blocco AE/AF | |||
Pulsante registraz. filmato | Nessuna | |||
Pulsante Fn obiettivo | Blocco AE/AF | |||
Pulsante Fn2 obiettivo | AF-ON | |||
Anello di controllo dell'obiettivo | (Varia in base all'obiettivo) | |||
f3 | Pulsante OK | |||
Modo di ripresa | Selez. punto AF centrale | |||
Modo di riproduzione | Zoom sì/no | |||
Zoom sì/no | Area immagine 1 : 1 (100%) | |||
f4 | Blocca tempo e diaframma | |||
Blocco del tempo di posa | No | |||
Blocco del diaframma | ||||
f5 | Personalizzazione ghiere | |||
Rotazione inversa |
Compensazione esposiz.: U Tempo di posa/diaframma: U |
|||
Inverti principale/secondaria |
Impostazione esposizione: No Impostazione autofocus: No |
|||
Menu e riproduzione | No | |||
Avanz. fotogr. ghiera second. | 10 fotogrammi | |||
f6 | Press. pulsante uso ghiera | No | ||
f7 | Inverti indicatori | |||
g1 | Personalizza menu i | Imposta Picture Control; Bilanciamento del bianco; Dim. e vel. fotogr./Qualità imm.; Sensibilità microfono; Scegli area immagine; Misurazione esposimetrica; Connessione Wi-Fi; D-Lighting attivo; VR elettronico; Riduzione vibrazioni; Modo area AF; Modo messa a fuoco |
||
g2 | Assegnaz. contr. personalizz. | |||
Pulsante Fn1 | Bilanciamento del bianco | |||
Pulsante Fn2 | Modo messa a fuoco/modo area AF | |||
Pulsante AF-ON | AF-ON | |||
Centro selettore secondario | Blocco AE/AF | |||
Pulsante di scatto | Scatta foto | |||
Anello di controllo dell'obiettivo | (Varia in base all'obiettivo) | |||
g3 | Pulsante OK | Selez. punto AF centrale | ||
g4 | Velocità di AF | 0 | ||
Quando applicarla | Sempre | |||
g5 | Sensibilità di inseguimento AF | 4 | ||
g6 | Visualizzazione alte luci | |||
Modello di visualizzazione | No | |||
Soglia visualizzazione alte luci | 248 |
Impostazioni predefinite del menu impostazioni
Opzione | Predefinito | ||
---|---|---|---|
Fuso orario e data | |||
Ora legale | No | ||
Luminosità del monitor | 0 | ||
Bilanciamento colore monitor | A-B: 0, G-M: 0 | ||
Luminosità mirino | Auto | ||
Bilanciamento colore mirino | A-B: 0, G-M: 0 | ||
Luminosità pannello di controllo | Auto | ||
Limita selezione modo monitor | |||
Interruttore automatico display | M | ||
Solo mirino | M | ||
Solo monitor | M | ||
Priorità al mirino | M | ||
Visualizzazione informazioni | Scuro su chiaro | ||
Regolazione fine AF | |||
Regolazione fine AF (Sì/No) | No | ||
Pulisci sensore di immagine | |||
Pulizia automatica | Pulisci allo spegnimento | ||
Opzioni segnale acustico | |||
Segnale acustico sì/no | No | ||
Volume | 2 | ||
Tono | Moderato | ||
Comandi touch | |||
Attiva/disattiva comandi touch | Attiva | ||
Scorrim. riproduz. pieno formato | Sinistra V Destra | ||
HDMI | |||
Risoluzione output | Auto | ||
Avanzata | |||
Range di output | Auto | ||
Controllo registrazione esterna | No | ||
Profondità dati di output | 8 bit | ||
Impostazione N-Log | No | ||
Visualizzazione ausiliaria | No | ||
Dati posizione | |||
Timer di standby | Attiva | ||
Imposta orologio da satellite | Sì | ||
Opzioni telecomando (WR) | |||
Spia LED | Sì | ||
Modo collegamento | Accoppiamento | ||
Funz. pulsante Fn telec. (WR) | Nessuna | ||
Modalità aereo | Disattiva | ||
Blocco scatto con slot vuoto | Attiva scatto |