Capacità della card di memoria
La seguente tabella mostra il numero approssimativo di immagini che possono essere memorizzate su una card Sony QD-G64E XQD da 64 GB a diverse impostazioni di dimensione e qualità dell'immagine quando FX (36 × 24) è selezionato per Scegli area immagine (da luglio 2018).
Z 7:
Qualità dell'immagine | Dimensione dell'immagine | Dimensione file 1 | N. di immagini 1 | Capacità buffer 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Compress. senza perdita | 12 bit | Grande | 44,7 MB | 748 | 23 |
Medio | 31,5 MB | 1.000 | 19 | |||
Piccola | 24,5 MB | 1.400 | 19 | |||
14 bit | Grande | 55,8 MB | 654 | 19 | ||
Compressione maggiore | 12 bit | 40,7 MB | 1.000 | 23 | ||
14 bit | 49,4 MB | 845 | 19 | |||
Senza compressione | 12 bit | 74,1 MB | 748 | 23 | ||
14 bit | 85,1 MB | 654 | 18 | |||
TIFF (RGB) | Grande | 134,6 MB | 412 | 21 | ||
Medio | 76,5 MB | 723 | 22 | |||
Piccola | 34,8 MB | 1.500 | 25 | |||
JPEG 3 | Fine | Grande | 17,2 MB | 1.900 | 25 | |
Medio | 11,7 MB | 3.200 | 25 | |||
Piccola | 6,8 MB | 6.500 | 25 | |||
Normal | Grande | 11,8 MB | 3.700 | 25 | ||
Medio | 7,0 MB | 6.400 | 25 | |||
Piccola | 3,5 MB | 12.700 | 25 | |||
Basic | Grande | 3,8 MB | 7.500 | 25 | ||
Medio | 2,6 MB | 12.300 | 25 | |||
Piccola | 1,6 MB | 24.100 | 25 |
Tutte le cifre sono approssimative. La dimensione file, e con essa la capacità del buffer e il numero di immagini che possono essere registrate, varia in base alla scena registrata.
Numero massimo di esposizioni che è possibile memorizzare nel buffer di memoria a ISO 100. Potrebbe diminuire in alcune situazioni, per esempio a qualità dell'immagine contrassegnate con una stella ("m") oppure se il controllo distorsione auto è attivo.
Le cifre presuppongono la compressione JPEG a priorità della dimensione. La selezione di un'opzione di qualità dell'immagine contrassegnata con una stella ("m"; compressione ottimale) fa aumentare la dimensione file delle foto JPEG; di conseguenza, il numero di foto e la capacità del buffer diminuiscono.
Z 6:
Qualità dell'immagine | Dimensione dell'immagine | Dimensione file 1 | N. di immagini 1 | Capacità buffer 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Compress. senza perdita | 12 bit | Grande | 22,5 MB | 1.300 | 35 |
Medio | 16,1 MB | 1.900 | 26 | |||
Piccola | 12,7 MB | 2.500 | 26 | |||
14 bit | Grande | 28,2 MB | 1.100 | 43 | ||
Compressione maggiore | 12 bit | 20,4 MB | 1.800 | 37 | ||
14 bit | 24,8 MB | 1.500 | 43 | |||
Senza compressione | 12 bit | 38,5 MB | 1.300 | 33 | ||
14 bit | 44,1 MB | 1.100 | 34 | |||
TIFF (RGB) | Grande | 69,3 MB | 759 | 27 | ||
Medio | 39,5 MB | 1.300 | 31 | |||
Piccola | 18,4 MB | 2.800 | 35 | |||
JPEG 3 | Fine | Grande | 9,4 MB | 3.400 | 44 | |
Medio | 6,6 MB | 5.600 | 50 | |||
Piccola | 4,0 MB | 10.400 | 51 | |||
Normal | Grande | 6,4 MB | 6.700 | 44 | ||
Medio | 3,9 MB | 10.900 | 50 | |||
Piccola | 2,1 MB | 19.900 | 51 | |||
Basic | Grande | 2,3 MB | 13.000 | 46 | ||
Medio | 1,7 MB | 20.800 | 50 | |||
Piccola | 1,2 MB | 35.200 | 50 |
Tutte le cifre sono approssimative. La dimensione file, e con essa la capacità del buffer e il numero di immagini che possono essere registrate, varia in base alla scena registrata.
Numero massimo di esposizioni che è possibile memorizzare nel buffer di memoria a ISO 100. Potrebbe diminuire in alcune situazioni, per esempio a qualità dell'immagine contrassegnate con una stella ("m") oppure se il controllo distorsione auto è attivo.
Le cifre presuppongono la compressione JPEG a priorità della dimensione. La selezione di un'opzione di qualità dell'immagine contrassegnata con una stella ("m"; compressione ottimale) fa aumentare la dimensione file delle foto JPEG; di conseguenza, il numero di foto e la capacità del buffer diminuiscono.