Minnekortkapasitet
Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antallet bilder som kan lagres på et 32 GB SanDisk SDSDXVE-032G-JNJIP-kort med forskjellige bildekvalitets- og størrelsesinnstillinger når DX (24 × 16) er valgt for Velg bildeområde (fra april 2019) .
Bildekvalitet | Bildestørrelse | Filstørrelse 1 | Antall bilder 1 | Bufferkapasitet 1, 2 | |
---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | 12-bit | — | 19,9 MB | 846 | 35 |
14-bit | 24,7 MB | 743 | 30 | ||
JPEG | Fint | Stor | 9,2 MB | 2100 | 71 |
Medium | 6,3 MB | 3400 | 100 | ||
Liten | 3,5 MB | 6200 | 100 | ||
Normal | Stor | 5,5 MB | 4100 | 100 | |
Medium | 3,3 MB | 6600 | 100 | ||
Liten | 1,8 MB | 11 800 | 100 | ||
Grunnleggende | Stor | 2,3 MB | 8000 | 100 | |
Medium | 1,6 MB | 12.600 | 100 | ||
Liten | 1,0 MB | 21.600 | 100 |
Alle tall er omtrentlige. Filstørrelsen, og dermed bufferkapasiteten og antall bilder som kan tas opp, varierer med scenen som tas opp.
Maksimalt antall eksponeringer som kan lagres i minnebuffer ved ISO 100. Kan falle hvis automatisk forvrengningskontroll er på.