ترجمة جوجل
قد تحتوي هذه الخدمة على ترجمات مقدمة من جوجل. تتنصل جوجل من جميع الضمانات المتعلقة بالترجمات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك أي ضمانات للدقة والموثوقية وأي ضمانات ضمنية للتسويق والملاءمة لغرض معين وعدم التعدي.
تمت ترجمة الأدلة المرجعية لشركة نيكون (المشار إليها فيما يلي بـ "نيكون") لتسهيل الأمر عليك باستخدام برنامج ترجمة مدعوم من ترجمة جوجل. لقد بُذلت جهود معقولة لتقديم ترجمة دقيقة، ومع ذلك، لا توجد ترجمة آلية مثالية وليست مصممة لتحل محل المترجمين البشريين. تُقدم الترجمات كخدمة لمستخدمي أدلة نيكون المرجعية، ويتم تقديمها "كما هي". لا يوجد أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو صحة أي ترجمات تتم من اللغة الإنجليزية إلى أي لغة أخرى. قد لا تتم ترجمة بعض المحتويات (مثل الصور والأفلام والفلاش وما إلى ذلك) بدقة بسبب قيود برنامج الترجمة.
النص الرسمي هو النسخة الإنجليزية من الأدلة المرجعية. إن أي اختلافات أو تباينات تنشأ في الترجمة ليست ملزمة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لأغراض الامتثال أو التنفيذ. في حال وجود أي استفسارات تتعلق بدقة المعلومات الواردة في الأدلة المرجعية المترجمة، يرجى الرجوع إلى النسخة الإنجليزية من الأدلة، وهي النسخة الرسمية.
معدل بت الفيديو
تختلف معدلات البت باختلاف الإعدادات المختارة لـ [ نوع ملف الفيلم ] في قائمة تسجيل الفيديو.
N-RAW 12 بت
فيما يلي متوسط معدلات البت لفيديوهات NEV ولفيديوهات MP4 المسجلة لأغراض التشغيل.
| خيار | NEV | MP4 |
|---|---|---|
| [ [FX] 4032×2268؛ 30p ] | حوالي 420 ميجابت في الثانية | حوالي 30 ميجابت في الثانية |
| [ [FX] 4032×2268؛ 25p ] | حوالي 350 ميجابت في الثانية | |
| [ [FX] 4032×2268؛ 24p ] | حوالي 340 ميجابت في الثانية | |
| [ [DX] 3984×2240؛ 30p ] | حوالي 410 ميجابت في الثانية | حوالي 30 ميجابت في الثانية |
| [ [DX] 3984×2240؛ 25p ] | حوالي 340 ميجابت في الثانية | |
| [ [DX] 3984×2240؛ 24p ] | حوالي 330 ميجابت في الثانية |
H.265 10 بت، و H.265 8 بت، و H.264 8 بت
يُعرض أدناه متوسط معدل البت لكل خيار.
| خيار | نوع ملف الفيديو | ||
|---|---|---|---|
| H.265 10 بت | H.265 8 بت | H.264 8 بت | |
| [ 3840×2160؛ 60p ] | حوالي 340 ميجابت في الثانية | حوالي 300 ميجابت في الثانية | — |
| [ 3840×2160؛ 50p ] | — | ||
| [ 3840×2160؛ 30p ] | حوالي 190 ميجابت في الثانية | حوالي 150 ميجابت في الثانية | — |
| [ 3840×2160؛ 25p ] | — | ||
| [ 3840×2160؛ 24p ] | — | ||
| [ 1920×1080؛ 120p ] | حوالي 190 ميجابت في الثانية | حوالي 150 ميجابت في الثانية | — |
| [ 1920×1080؛ 100p ] | — | ||
| [ 1920×1080؛ 60p ] | حوالي 100 ميجابت في الثانية | حوالي 80 ميجابت في الثانية | حوالي 50 ميجابت في الثانية |
| [ 1920×1080؛ 50p ] | |||
| [ 1920×1080؛ 30p ] | حوالي 50 ميجابت في الثانية | حوالي 40 ميجابت في الثانية | حوالي 30 ميجابت في الثانية |
| [ 1920×1080؛ 25p ] | |||
| [ 1920×1080؛ 24p ] | |||
| [ 1920×1080؛ 30p ×4 (حركة بطيئة) ] | — | — | حوالي 30 ميجابت في الثانية |
| [ 1920×1080؛ 25p ×4 (حركة بطيئة) ] | — | — | |
| [ 1920×1080؛ 24p ×5 (حركة بطيئة) ] | — | — | |
