Google Translate
ESTE SERVIÇO PODE CONTER TRADUÇÕES FORNECIDAS PELA GOOGLE. A GOOGLE RENUNCIA A TODAS AS GARANTIAS RELACIONADAS COM TRADUÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS DE PRECISÃO, FIABILIDADE E QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO E NÃO INFRAÇÃO.
Os guias de referência da Nikon Corporation (abaixo, "Nikon") foram traduzidos para sua conveniência usando o software de tradução fornecido pelo Google Translate. Foram feitos esforços razoáveis para fornecer uma tradução precisa, no entanto, nenhuma tradução automatizada é perfeita nem se destina a substituir tradutores humanos. As traduções são fornecidas como um serviço aos utilizadores dos guias de referência da Nikon e são fornecidas "tal como estão". Não é fornecido qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão, fiabilidade ou exatidão de quaisquer traduções feitas do inglês para qualquer outro idioma. Alguns conteúdos (como imagens, vídeos, Flash, etc.) podem não ser convertidos com precisão devido às limitações do software de tradução.
O texto oficial é a versão em inglês dos guias de referência. Quaisquer discrepâncias ou diferenças criadas na conversão não são vinculativas e não têm efeito legal para fins de conformidade ou execução. Se surgirem questões relacionadas com a precisão das informações contidas nos guias de referência traduzidos, consulte a versão em inglês dos guias, que é a versão oficial.
Taxa de bits do vídeo
As taxas de bits variam de acordo com as configurações escolhidas para [ Tipo de ficheiro de filmagem ] no menu de gravação de vídeo.
N-RAW 12 bits
As taxas de bits médias para vídeos NEV e para vídeos MP4 gravados para reprodução são as seguintes.
| Opção | NEV | MP4 |
|---|---|---|
| [ [FX] 4032×2268; 30p ] | Aproximadamente 420 Mbps | Aproximadamente 30 Mbps |
| [ [FX] 4032×2268; 25p ] | Aproximadamente 350 Mbps | |
| [ [FX] 4032×2268; 24p ] | Aproximadamente 340 Mbps | |
| [ [DX] 3984×2240; 30p ] | Aproximadamente 410 Mbps | Aproximadamente 30 Mbps |
| [ [DX] 3984×2240; 25p ] | Aproximadamente 340 Mbps | |
| [ [DX] 3984×2240; 24p ] | Aproximadamente 330 Mbps |
H.265 de 10 bits, H.265 de 8 bits e H.264 de 8 bits
A taxa de bits média para cada opção é mostrada abaixo.
| Opção | Tipo de arquivo de vídeo | ||
|---|---|---|---|
| H.265 10 bits | H.265 8 bits | H.264 8 bits | |
| [ 3840×2160; 60p ] | Aproximadamente 340 Mbps | Aproximadamente 300 Mbps | — |
| [ 3840×2160; 50p ] | — | ||
| [ 3840×2160; 30p ] | Aproximadamente 190 Mbps | Aproximadamente 150 Mbps | — |
| [ 3840×2160; 25p ] | — | ||
| [ 3840×2160; 24p ] | — | ||
| [ 1920×1080; 120p ] | Aproximadamente 190 Mbps | Aproximadamente 150 Mbps | — |
| [ 1920×1080; 100p ] | — | ||
| [ 1920×1080; 60p ] | Aproximadamente 100 Mbps | Aproximadamente 80 Mbps | Aproximadamente 50 Mbps |
| [ 1920×1080; 50p ] | |||
| [ 1920×1080; 30p ] | Aproximadamente 50 Mbps | Aproximadamente 40 Mbps | Aproximadamente 30 Mbps |
| [ 1920×1080; 25p ] | |||
| [ 1920×1080; 24p ] | |||
| [ 1920×1080; 30p ×4 (câmara lenta) ] | — | — | Aproximadamente 30 Mbps |
| [ 1920×1080; 25p ×4 (câmara lenta) ] | — | — | |
| [ 1920×1080; 24p ×5 (câmara lenta) ] | — | — | |
