Opciones de tamaño y velocidad del fotograma del vídeo
El tamaño del fotograma del vídeo (en píxeles) y la
Opción 1 | Tipo de archivo de vídeo | |
---|---|---|
H.265 10 bits/8 bits | H.264 8 bits | |
[3.840×2.160; 60p] 2 | 4 | — |
[3.840×2.160; 50p] 2 | 4 | — |
[3.840×2.160; 30p] 2 | 4 | — |
[3.840×2.160; 25p] 2 | 4 | — |
[3.840×2.160; 24p] 2 | 4 | — |
[1.920×1.080; 120p] 3 | 4 | — |
[1.920×1.080; 100p] 3 | 4 | — |
[1.920×1.080; 60p] | 4 | 4 |
[1.920×1.080; 50p] | 4 | 4 |
[1.920×1.080; 30p] | 4 | 4 |
[1.920×1.080; 25p] | 4 | 4 |
[1.920×1.080; 24p] | 4 | 4 |
Las velocidades de fotogramas para 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p y 24p son respectivamente 119,88 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps y 23,976 fps.
Los vídeos se graban en 4K UHD.
[VR electrónica] en el menú de grabación de vídeo se fija en [OFF].
Velocidad de bits
La velocidad de bits varía según el tipo de archivo de vídeo.
Opción | Tipo de archivo de vídeo | ||
---|---|---|---|
H.265 10 bits | H.265 8 bits | H.264 8 bits | |
[3.840×2.160; 60p] | Aprox. 340 Mbps | Aprox. 300 Mbps | — |
[3.840×2.160; 50p] | — | ||
[3.840×2.160; 30p] | Aprox. 190 Mbps | Aprox. 150 Mbps | — |
[3.840×2.160; 25p] | — | ||
[3.840×2.160; 24p] | — | ||
[1.920×1.080; 120p] | — | ||
[1.920×1.080; 100p] | — | ||
[1.920×1.080; 60p] | Aprox. 100 Mbps | Aprox. 80 Mbps | Aprox. 50 Mbps |
[1.920×1.080; 50p] | |||
[1.920×1.080; 30p] | Aprox. 50 Mbps | Aprox. 40 Mbps | Aprox. 30 Mbps |
[1.920×1.080; 25p] | |||
[1.920×1.080; 24p] |