Scegliere il formato, in pixel, delle foto registrate con la fotocamera. Selezionare JPEG/TIFF per scegliere la dimensione delle immagini JPEG e TIFF, NEF (RAW) per scegliere la dimensione delle immagini in formato NEF (RAW).

Z 7:

Area immagine Opzione Dimensione (pixel) Dimensione di stampa (cm) * *
FX (36 × 24)
Formato FX
Grande 8.256 × 5.504 69,9 × 46,6
Medio 6.192 × 4.128 52,4 × 35,0
Piccola 4.128 × 2.752 35,0 × 23,3
DX (24 × 16)
Formato DX
Grande 5.408 × 3.600 45,8 × 30,5
Medio 4.048 × 2.696 34,3 × 22,8
Piccola 2.704 × 1.800 22,9 × 15,2
5 : 4 (30 × 24) Grande 6.880 × 5.504 58,3 × 46,6
Medio 5.152 × 4.120 43,6 × 34,9
Piccola 3.440 × 2.752 29,1 × 23,3
1 : 1 (24 × 24) Grande 5.504 × 5.504 46,6 × 46,6
Medio 4.128 × 4.128 35,0 × 35,0
Piccola 2.752 × 2.752 23,3 × 23,3
16 : 9 (36 × 20) Grande 8.256 × 4.640 69,9 × 39,3
Medio 6.192 × 3.480 52,4 × 29,5
Piccola 4.128 × 2.320 35,0 × 19,6

Dimensioni approssimative quando si stampa a 300 dpi. La dimensione di stampa in pollici è uguale alla dimensione dell'immagine in pixel divisa per la risoluzione stampante in dots per inch (dpi; 1 pollice = circa 2,54 cm).

Z 6:

Area immagine Opzione Dimensione (pixel) Dimensione di stampa (cm) * *
FX (36 × 24)
Formato FX
Grande 6.048 × 4.024 51,2 × 34,1
Medio 4.528 × 3.016 38,3 × 25,5
Piccola 3.024 × 2.016 25,6 × 17,1
DX (24 × 16)
Formato DX
Grande 3.936 × 2.624 33,3 × 22,2
Medio 2.944 × 1.968 24,9 × 16,7
Piccola 1.968 × 1.312 16,7 × 11,1
1 : 1 (24 × 24) Grande 4.016 × 4.016 34,0 × 34,0
Medio 3.008 × 3.008 25,5 × 25,5
Piccola 2.000 × 2.000 16,9 × 16,9
16 : 9 (36 × 20) Grande 6.048 × 3.400 51,2 × 28,8
Medio 4.528 × 2.544 38,3 × 21,5
Piccola 3.024 × 1.696 25,6 × 14,4

Dimensioni approssimative quando si stampa a 300 dpi. La dimensione di stampa in pollici è uguale alla dimensione dell'immagine in pixel divisa per la risoluzione stampante in dots per inch (dpi; 1 pollice = circa 2,54 cm).