Memóriakártya kapacitása
A következő táblázat a 64 GB 1 kártyán tárolható képek hozzávetőleges számát mutatja különböző képterület, képminőség és képméret beállítások mellett. A tényleges kapacitás a felvételi körülményektől és a kártya típusától függően változik.
[ ] Kiválasztva a Képterülethez
A következő táblázat a memóriakártya és a pufferkapacitást mutatja, ha az [ ] van kiválasztva a [ ] > [ ] a fényképezés menüben.
- 
              Ebbe a kategóriába tartoznak azok a képek is, amelyek nem DX objektívekkel készültek, ha a [ ] van kiválasztva a [ ] > [ ] beállításnál. 
| Képminőség | Képméret | Fájl méret | A fennmaradó expozíciók száma 2 | Pufferkapacitás 2, 3 | 
|---|---|---|---|---|
| NEF ( RAW ) , veszteségmentes tömörítés , 12 bites | — | kb. 21,7 MB | 1400 képkocka | 100 képkocka | 
| NEF ( RAW ) , veszteségmentesen tömörített , 14 bites | — | kb. 27,7 MB | 1200 képkocka | 68 képkocka | 
| NEF ( RAW ) , tömörített , 12 bites | — | kb. 19,4 MB | 1800 képkocka | 100 képkocka | 
| NEF ( RAW ) , tömörített , 14 bites | — | kb. 24,1 MB | 1500 képkocka | 100 képkocka | 
| JPEG rendben 4 | Nagy | kb. 9,8 MB | 3600 képkocka | 100 képkocka | 
| Közepes | kb. 6,7 MB | 6000 képkocka | 100 képkocka | |
| Kicsi | kb. 4,1 MB | 11 200 képkocka | 100 képkocka | |
| JPEG normál 4 | Nagy | kb. 6,6 MB | 7000 képkocka | 100 képkocka | 
| Közepes | kb. 4,0 MB | 11 700 képkocka | 100 képkocka | |
| Kicsi | kb. 2,2 MB | 21 900 képkocka | 100 képkocka | |
| JPEG basic 4 | Nagy | kb. 2,3 MB | 13 700 képkocka | 100 képkocka | 
| Közepes | kb. 1,7 MB | 21 900 képkocka | 100 képkocka | |
| Kicsi | kb. 1,2 MB | 40 100 képkocka | 100 képkocka | 
[ ] Kiválasztva a Képterülethez
A következő táblázat a memóriakártya és a pufferkapacitást mutatja, ha a [ ] van kiválasztva a [ ] > [ ] menüpontban a fényképezés menüben.
- 
              Ebbe a kategóriába tartoznak DX objektívekkel készített képek is, ha a [ ] van kiválasztva a [ ] > [ ] beállításnál. 
| Képminőség | Képméret | Fájl méret | A fennmaradó expozíciók száma 2 | Pufferkapacitás 2, 3 | 
|---|---|---|---|---|
| NEF ( RAW ) , veszteségmentes tömörítés , 12 bites | — | kb. 9,9 MB | 3000 képkocka | 100 képkocka | 
| NEF ( RAW ) , veszteségmentesen tömörített , 14 bites | — | kb. 12,5 MB | 2600 képkocka | 100 képkocka | 
| NEF ( RAW ) , tömörített , 12 bites | — | kb. 8,8 MB | 3800 képkocka | 100 képkocka | 
| NEF ( RAW ) , tömörített , 14 bites | — | kb. 10,8 MB | 3300 képkocka | 100 képkocka | 
| JPEG rendben 4 | Nagy | kb. 4,8 MB | 7600 képkocka | 100 képkocka | 
| Közepes | kb. 3,5 MB | 11 700 képkocka | 100 képkocka | |
| Kicsi | kb. 2,4 MB | 19 200 képkocka | 100 képkocka | |
| JPEG normál 4 | Nagy | kb. 3,2 MB | 14 600 képkocka | 100 képkocka | 
| Közepes | kb. 2,1 MB | 21 900 képkocka | 100 képkocka | |
| Kicsi | kb. 1,3 MB | 34 400 képkocka | 100 képkocka | |
| JPEG basic 4 | Nagy | kb. 1,2 MB | 26 700 képkocka | 100 képkocka | 
| Közepes | kb. 1,0 MB | 40 100 képkocka | 100 képkocka | |
| Kicsi | kb. 0,7 MB | 60 200 képkocka | 100 képkocka | 
- 
              Az adatok egy 64 GB-os SanDisk SD UHS-II memóriakártyára vonatkoznak (SDSDXPK-064G-JNJIP, 2019 szeptemberében mérve). 
- 
              A memóriakártyára menthető vagy a memóriapufferben tárolható képek száma a rögzített jelenettől függően változik. 
- 
              A memóriapufferben tárolható expozíciók maximális száma ISO 100 érték mellett. Bizonyos esetekben lecsökkenhet, például amikor: - 
                Optimális tömörítésű ( m ) JPEG beállítás van kiválasztva a [ ] beállításhoz. 
- 
                [ ] van kiválasztva az [ ] beállításnál 
 
- 
                
- 
              Az ábrák azt feltételezik, hogy a [ ] beállításnál egy méret-prioritásos beállítás van kiválasztva (egy opció, amely nem jelöli m ). Az optimális tömörítési beállítás kiválasztása ( m ) növeli a fájlméretet; ennek megfelelően csökken a képek száma és a pufferkapacitás. 
Az egy sorozatban készíthető fényképek maximális száma 1 és 100 között tetszőleges értékre állítható a d2 egyéni beállítás használatával [ ].

