Opciones de tamaño y velocidad del fotograma del vídeo
El tamaño del fotograma del vídeo (en píxeles) y la
Opciones de tamaño y velocidad del fotograma para el vídeo RAW
Opción * | Tipo de archivo de vídeo | |
---|---|---|
N-RAW 12 bits | ProRes RAW HQ 12 bits | |
[[FX] 6.048×3.402; 60p] | 4 | — |
[[FX] 6.048×3.402; 50p] | 4 | — |
[[FX] 6.048×3.402; 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 6.048×3.402; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 6.048×3.402; 24p] | 4 | 4 |
[[FX] 4.032×2.268; 60p] | 4 | 4 |
[[FX] 4.032×2.268; 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4.032×2.268; 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 4.032×2.268; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4.032×2.268; 24p] | 4 | 4 |
[[DX] 3.984×2.240; 120p] | 4 | — |
[[DX] 3.984×2.240; 100p] | 4 | — |
[[DX] 3.984×2.240; 60p] | 4 | 4 |
[[DX] 3.984×2.240; 50p] | 4 | 4 |
[[DX] 3.984×2.240; 30p] | 4 | 4 |
[[DX] 3.984×2.240; 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 3.984×2.240; 24p] | 4 | 4 |
Las velocidades de fotogramas para 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p y 24p son respectivamente 119,88 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps y 23,976 fps.
- Independientemente del ajuste seleccionado para [Zona de imagen] > [Elegir zona de imagen] en el menú de grabación de vídeo, las opciones de “FX” se grabarán usando la zona de imagen [FX] y las opciones “DX” usando la zona de imagen [DX].
- El formato de vídeo basado en DX se selecciona automáticamente al instalar un objetivo DX. No se pueden seleccionar las opciones “FX”.
Opciones de tamaño y velocidad del fotograma para otros formatos de vídeo
Opción 1 | Tipo de archivo de vídeo | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10 bits | H.265 10 bits/8 bits | H.264 8 bits | |
[5.376×3.024; 60p] 2, 3 | — | 4 | — |
[5.376×3.024; 50p] 2, 3 | — | 4 | — |
[5.376×3.024; 30p] 2, 3 | 4 | 4 | — |
[5.376×3.024; 25p] 2, 3 | 4 | 4 | — |
[5.376×3.024; 24p] 2, 3 | 4 | 4 | — |
[3.840×2.160; 120p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3.840×2.160; 100p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3.840×2.160; 60p] 4 | 4 | 4 | — |
[3.840×2.160; 50p] 4 | 4 | 4 | — |
[3.840×2.160; 30p] 4 | 4 | 4 | — |
[3.840×2.160; 25p] 4 | 4 | 4 | — |
[3.840×2.160; 24p] 4 | 4 | 4 | — |
[1.920×1.080; 240p] 2 | — | 4 | — |
[1.920×1.080; 200p] 2 | — | 4 | — |
[1.920×1.080; 120p] 2 | 4 | 4 | — |
[1.920×1.080; 100p] 2 | 4 | 4 | — |
[1.920×1.080; 60p] | 4 | 4 | 4 |
[1.920×1.080; 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1.920×1.080; 30p] | — | 4 | 4 |
[1.920×1.080; 25p] | — | 4 | 4 |
[1.920×1.080; 24p] | — | 4 | 4 |
[1.920×1.080; 30p ×4 (cám. lenta)] 2 | — | — | 4 |
[1.920×1.080; 25p ×4 (cám. lenta)] 2 | — | — | 4 |
[1.920×1.080; 24p ×5 (cám. lenta)] 2 | — | — | 4 |
Las velocidades de fotogramas para 240p, 200p, 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p y 24p son respectivamente 239,76 fps, 200 fps, 119,88 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps y 23,976 fps.
[VR electrónica] en el menú de grabación de vídeo se fija en [OFF].
Los vídeos se graban en 5,4K.
Los vídeos se graban en 4K UHD.
Vídeos a cámara lenta
Para grabar vídeos a cámara lenta, seleccione [
En el caso de [1.920×1.080; 30p ×4 (cám. lenta)], las imágenes leídas a una velocidad de fotogramas de 120p se graban como un vídeo de 30p. Los vídeos grabados durante aproximadamente 10 segundos se reproducirán durante aproximadamente 40 segundos. Los vídeos a cámara lenta se pueden utilizar para ver eventos de corta duración, tales como un bate golpeando una pelota, a cámara lenta.
- El sonido no se graba.
- La configuración personalizada g10 [Velocidades obtur. ext. (S/M)] está deshabilitada.
Las velocidades de fotogramas al leer las imágenes y cuando los vídeos se graban y reproducen son como sigue.
Tam. fotog./veloc. fotog. Velocidad de fotogramas al leer las imágenes * Velocidad de fotogramas cuando se graban y reproducen vídeos * [1.920×1.080; 30p ×4 (cám. lenta)] 120p 30p [1.920×1.080; 25p ×4 (cám. lenta)] 100p 25p [1.920×1.080; 24p ×5 (cám. lenta)] 120p 24p Las velocidades de fotogramas para 120p, 100p, 30p, 25p y 24p son respectivamente 119,88 fps, 100 fps, 29,97 fps, 25 fps y 23,976 fps.
- El tiempo de grabación máximo es de aproximadamente tres minutos.
Precauciones: Grabación de vídeos a cámara lenta
- Las funciones que no se pueden utilizar durante la grabación de vídeo a cámara lenta incluyen:
- reducción de parpadeo,
- VR electrónica,
- emisión del código de tiempo, y
- zoom de alta resolución
- Al grabar mediante la emisión HDMI a una grabadora externa, el vídeo se grabará a la velocidad original, no a cámara lenta.
Velocidad de bits
Las velocidades de bit varían con los ajustes seleccionados para [Tipo de archivo de vídeo] en el menú de grabación de vídeo.
- En el caso de [N-RAW 12 bits (NEV)], la velocidad de bits varía en función de la opción seleccionada para [Calidad de los vídeos (N-RAW)] en el menú de grabación de vídeo.
- Las especificaciones de datos de ProRes RAW HQ 12 bits y ProRes 422 HQ 10 bits están disponibles desde el sitio web de Apple.
N-RAW 12 bits NEV de alta calidad
Las velocidades de bits medias para los vídeos NEV y para los vídeos MP4 grabados con fines de reproducción cuando [Calidad alta] es seleccionado para [Calidad de los vídeos (N-RAW)] son las siguientes.
Opción | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6.048×3.402; 60p] | Aprox. 3.730 Mbps | Aprox. 50 Mbps |
[[FX] 6.048×3.402; 50p] | Aprox. 3.110 Mbps | |
[[FX] 6.048×3.402; 30p] | Aprox. 1.870 Mbps | Aprox. 30 Mbps |
[[FX] 6.048×3.402; 25p] | Aprox. 1.560 Mbps | |
[[FX] 6.048×3.402; 24p] | Aprox. 1.490 Mbps | |
[[FX] 4.032×2.268; 60p] | Aprox. 1.640 Mbps | Aprox. 50 Mbps |
[[FX] 4.032×2.268; 50p] | Aprox. 1.370 Mbps | |
[[FX] 4.032×2.268; 30p] | Aprox. 820 Mbps | Aprox. 30 Mbps |
[[FX] 4.032×2.268; 25p] | Aprox. 690 Mbps | |
[[FX] 4.032×2.268; 24p] | Aprox. 660 Mbps | |
[[DX] 3.984×2.240; 120p] | Aprox. 3.240 Mbps | Aprox. 100 Mbps |
[[DX] 3.984×2.240; 100p] | Aprox. 2.700 Mbps | |
[[DX] 3.984×2.240; 60p] | Aprox. 1.620 Mbps | Aprox. 50 Mbps |
[[DX] 3.984×2.240; 50p] | Aprox. 1.350 Mbps | |
[[DX] 3.984×2.240; 30p] | Aprox. 810 Mbps | Aprox. 30 Mbps |
[[DX] 3.984×2.240; 25p] | Aprox. 680 Mbps | |
[[DX] 3.984×2.240; 24p] | Aprox. 650 Mbps |
N-RAW 12 bits NEV de calidad normal
Las velocidades de bits medias para los vídeos NEV y para los vídeos MP4 grabados con fines de reproducción cuando [Normal] es seleccionado para [Calidad de los vídeos (N-RAW)] son las siguientes.
Opción | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6.048×3.402; 60p] | Aprox. 1.870 Mbps | Aprox. 50 Mbps |
[[FX] 6.048×3.402; 50p] | Aprox. 1.560 Mbps | |
[[FX] 6.048×3.402; 30p] | Aprox. 940 Mbps | Aprox. 30 Mbps |
[[FX] 6.048×3.402; 25p] | Aprox. 780 Mbps | |
[[FX] 6.048×3.402; 24p] | Aprox. 750 Mbps | |
[[FX] 4.032×2.268; 60p] | Aprox. 830 Mbps | Aprox. 50 Mbps |
[[FX] 4.032×2.268; 50p] | Aprox. 700 Mbps | |
[[FX] 4.032×2.268; 30p] | Aprox. 420 Mbps | Aprox. 30 Mbps |
[[FX] 4.032×2.268; 25p] | Aprox. 350 Mbps | |
[[FX] 4.032×2.268; 24p] | Aprox. 340 Mbps | |
[[DX] 3.984×2.240; 120p] | Aprox. 1.630 Mbps | Aprox. 100 Mbps |
[[DX] 3.984×2.240; 100p] | Aprox. 1.360 Mbps | |
[[DX] 3.984×2.240; 60p] | Aprox. 820 Mbps | Aprox. 50 Mbps |
[[DX] 3.984×2.240; 50p] | Aprox. 680 Mbps | |
[[DX] 3.984×2.240; 30p] | Aprox. 410 Mbps | Aprox. 30 Mbps |
[[DX] 3.984×2.240; 25p] | Aprox. 340 Mbps | |
[[DX] 3.984×2.240; 24p] | Aprox. 330 Mbps |
H.265 10 bits, H.265 8 bits y H.264 8 bits
La velocidad de bits media para cada opción se muestra a continuación.
Opción | Tipo de archivo de vídeo | ||
---|---|---|---|
H.265 10 bits | H.265 8 bits | H.264 8 bits | |
[5.376×3.024; 60p] | Aprox. 400 Mbps | Aprox. 370 Mbps | — |
[5.376×3.024; 50p] | — | ||
[5.376×3.024; 30p] | Aprox. 340 Mbps | Aprox. 300 Mbps | — |
[5.376×3.024; 25p] | — | ||
[5.376×3.024; 24p] | — | ||
[3.840×2.160; 120p] | Aprox. 400 Mbps | Aprox. 370 Mbps | — |
[3.840×2.160; 100p] | — | ||
[3.840×2.160; 60p] | Aprox. 340 Mbps | Aprox. 300 Mbps | — |
[3.840×2.160; 50p] | — | ||
[3.840×2.160; 30p] | Aprox. 190 Mbps | Aprox. 150 Mbps | — |
[3.840×2.160; 25p] | — | ||
[3.840×2.160; 24p] | — | ||
[1.920×1.080; 240p] | Aprox. 340 Mbps | Aprox. 300 Mbps | — |
[1.920×1.080; 200p] | — | ||
[1.920×1.080; 120p] | Aprox. 190 Mbps | Aprox. 150 Mbps | — |
[1.920×1.080; 100p] | — | ||
[1.920×1.080; 60p] | Aprox. 100 Mbps | Aprox. 80 Mbps | Aprox. 50 Mbps |
[1.920×1.080; 50p] | |||
[1.920×1.080; 30p] | Aprox. 50 Mbps | Aprox. 40 Mbps | Aprox. 30 Mbps |
[1.920×1.080; 25p] | |||
[1.920×1.080; 24p] | |||
[1.920×1.080; 30p ×4 (cám. lenta)] | — | — | Aprox. 30 Mbps |
[1.920×1.080; 25p ×4 (cám. lenta)] | — | — | |
[1.920×1.080; 24p ×5 (cám. lenta)] | — | — |