Fotoğraf makinesiyle kaydedilen fotoğrafların piksel cinsinden boyutunu seçin. Boyutlar, görüntü alanı için seçilen seçeneğe göre değişir.
Görüntü alanı | Seçenek | Boyut (piksel) | Baskı boyutu (cm/in.) * |
---|---|---|---|
DX (24 × 16) DX biçimi |
Büyük | 5568 × 3712 | 47,1 × 31,4/18,6 × 12,4 |
Orta | 4176 × 2784 | 35,4 × 23,6/13,9 × 9,3 | |
Küçük | 2784 × 1856 | 23,6 × 15,7/9,3 × 6,2 | |
1: 1 (16×16) | Büyük | 3712 × 3712 | 31,4 × 31,4/12,4 × 12,4 |
Orta | 2784 × 2784 | 23,6 × 23,6/9,3 × 9,3 | |
Küçük | 1856 × 1856 | 15,7 × 15,7/6,2 × 6,2 | |
16 : 9 (24×14) | Büyük | 5568 × 3128 | 47,1 × 26,5/18,6 × 10,4 |
Orta | 4176 × 2344 | 35,4 × 19,8/13,9 × 7,8 | |
Küçük | 2784 × 1560 | 23,6 × 13,2/9,3 × 5,2 |
300 dpi'de yazdırıldığında yaklaşık boyut. İnç cinsinden baskı boyutu, piksel cinsinden görüntü boyutunun nokta başına nokta cinsinden yazıcı çözünürlüğüne bölünmesine eşittir (dpi; 1 inç = yaklaşık 2,54 cm ).