動画の画像サイズ/フレームレートについて
動画を記録するときの画像サイズ(ピクセル)と
RAW動画の画像サイズ/フレームレートについて
項目 | 動画記録形式 | |
---|---|---|
N-RAW 12-bit | ProRes RAW HQ 12-bit | |
[[FX] 8256×4644 60p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644 50p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644 30p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644 25p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644 24p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322 120p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322 100p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322 60p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322 24p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032 60p] | 4 | — |
[[DX] 5392×3032 50p] | 4 | — |
[[DX] 5392×3032 30p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032 24p] | 4 | 4 |
[[2.3×] 3840×2160 120p] | 4 | — |
[[2.3×] 3840×2160 100p] | 4 | — |
[[2.3×] 3840×2160 60p] | — | 4 |
[[2.3×] 3840×2160 50p] | — | 4 |
- 動画撮影メニュー[撮像範囲]>[撮像範囲設定]の設定にかかわらず、「FX」がついた項目を選ぶと撮像範囲は[FX]に、「DX」がついた項目を選ぶと撮像範囲は[DX]に固定されます。「2.3×」 がついた項目を選ぶと、FXフォーマットの焦点距離の約2.3倍に相当する画角になります。
- DXレンズを装着した場合は、自動的にDXベースの(動画)フォーマットになります。「FX」がついた項目は選べません。
RAW動画以外の画像サイズ/フレームレートについて
項目1 | 動画記録形式 | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10‑bit | H.265 10-bit/8‑bit | H.264 8‑bit | |
[7680×4320 30p]2、3 | — | 4 | — |
[7680×4320 25p]2、3 | — | 4 | — |
[7680×4320 24p]2、3 | — | 4 | — |
[3840×2160 120p]2、4 | — | 4 | — |
[3840×2160 100p]2、4 | — | 4 | — |
[3840×2160 60p]4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 50p]4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 30p]4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 25p]4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 24p]4 | 4 | 4 | — |
[1920×1080 120p]2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080 100p]2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080 60p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080 30p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080 25p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080 24p] | — | 4 | 4 |
120p:119.88コマ/秒、100p:100コマ/秒、60p:59.94コマ/秒、50p:50コマ/秒、30p:29.97コマ/秒、25p:25コマ/秒、24p:23.976コマ/秒
動画撮影メニュー[電子手ブレ補正]は[OFF]に固定されます。
8K UHD動画として記録されます。DXレンズ装着時は選べません。
4K UHD動画として記録されます。
ビットレートについて
ビットレートは動画記録形式によって異なります。
- [N-RAW 12-bit(NEV)]に設定している場合、動画撮影メニュー[動画の画質(N-RAW)]の設定によってもビットレートが異なります。
- ProRes RAW HQ 12-bitおよびProRes 422 HQ 10-bitのデータ仕様についてはAppleのホームページをご覧ください。
N-RAW 12-bit、高画質
[動画の画質(N-RAW)]を[高画質]に設定した場合のNEV形式動画のビットレートと、再生用MP4動画の平均ビットレートは次の通りです。
項目 | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8256×4644 60p] | 約5780Mbps | 約56Mbps |
[[FX] 8256×4644 50p] | 約4810Mbps | |
[[FX] 8256×4644 30p] | 約3470Mbps | |
[[FX] 8256×4644 25p] | 約2890Mbps | |
[[FX] 8256×4644 24p] | 約2780Mbps | |
[[FX] 4128×2322 120p] | 約3480Mbps | 約120Mbps |
[[FX] 4128×2322 100p] | 約2900Mbps | |
[[FX] 4128×2322 60p] | 約1740Mbps | 約56Mbps |
[[FX] 4128×2322 50p] | 約1450Mbps | |
[[FX] 4128×2322 30p] | 約870Mbps | 約28Mbps |
[[FX] 4128×2322 25p] | 約730Mbps | |
[[FX] 4128×2322 24p] | 約700Mbps | |
[[DX] 5392×3032 60p] | 約2960Mbps | 約56Mbps |
[[DX] 5392×3032 50p] | 約2470Mbps | |
[[DX] 5392×3032 30p] | 約1480Mbps | 約28Mbps |
[[DX] 5392×3032 25p] | 約1240Mbps | |
[[DX] 5392×3032 24p] | 約1190Mbps | |
[[2.3×] 3840×2160 120p] | 約3020Mbps | 約120Mbps |
[[2.3×] 3840×2160 100p] | 約2510Mbps |
N-RAW 12-bit、標準
[動画の画質(N-RAW)]を[標準]に設定した場合のNEV形式動画のビットレートと、再生用MP4動画の平均ビットレートは次の通りです。
項目 | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8256×4644 60p] | 約3470Mbps | 約56Mbps |
[[FX] 8256×4644 50p] | 約2890Mbps | |
[[FX] 8256×4644 30p] | 約1740Mbps | |
[[FX] 8256×4644 25p] | 約1450Mbps | |
[[FX] 8256×4644 24p] | 約1390Mbps | |
[[FX] 4128×2322 120p] | 約1750Mbps | 約120Mbps |
[[FX] 4128×2322 100p] | 約1460Mbps | |
[[FX] 4128×2322 60p] | 約880Mbps | 約56Mbps |
[[FX] 4128×2322 50p] | 約730Mbps | |
[[FX] 4128×2322 30p] | 約440Mbps | 約28Mbps |
[[FX] 4128×2322 25p] | 約370Mbps | |
[[FX] 4128×2322 24p] | 約350Mbps | |
[[DX] 5392×3032 60p] | 約1490Mbps | 約56Mbps |
[[DX] 5392×3032 50p] | 約1240Mbps | |
[[DX] 5392×3032 30p] | 約750Mbps | 約28Mbps |
[[DX] 5392×3032 25p] | 約620Mbps | |
[[DX] 5392×3032 24p] | 約600Mbps | |
[[2.3×] 3840×2160 120p] | 約1510Mbps | 約120Mbps |
[[2.3×] 3840×2160 100p] | 約1260Mbps |
H.265 10-bit、H.265 8-bit、H.264 8-bit
それぞれの平均ビットレートは次の通りです。
項目 | 動画記録形式 | ||
---|---|---|---|
H.265 10‑bit | H.265 8‑bit | H.264 8‑bit | |
[7680×4320 30p] | 約400Mbps | 約370Mbps | — |
[7680×4320 25p] | — | ||
[7680×4320 24p] | — | ||
[3840×2160 120p] | — | ||
[3840×2160 100p] | — | ||
[3840×2160 60p] | 約340Mbps | 約300Mbps | — |
[3840×2160 50p] | — | ||
[3840×2160 30p] | 約190Mbps | 約150Mbps | — |
[3840×2160 25p] | — | ||
[3840×2160 24p] | — | ||
[1920×1080 120p] | — | ||
[1920×1080 100p] | — | ||
[1920×1080 60p] | 約100Mbps | 約80Mbps | 約50Mbps |
[1920×1080 50p] | |||
[1920×1080 30p] | 約50Mbps | 約40Mbps | 約30Mbps |
[1920×1080 25p] | |||
[1920×1080 24p] |